41 Trains Cancellation Due to Dana Cyclone :‘దానా’ తుపాను ప్రభావంతో సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే అప్రమత్తమైంది. మొత్తం 41 ట్రైన్స్ను రద్దు చేసింది. ఈ నెల 23, 24, 25, 27 తేదీల్లో సర్వీసులందించే పలు రైళ్లను రద్దు చేస్తున్నట్లు సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే సీపీఆర్వో ఎ.శ్రీధర్ ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించారు. రద్దు చేసిన రైళ్ల వివరాలను సామాజిక మాధ్యమం ‘ఎక్స్’ ఖాతాలో పోస్ట్ చేశారు. రద్దయిన రైళ్లలో ఎక్కువగా హావ్డా, భువనేశ్వర్, ఖరగ్పుర్ (వెస్ట్ బంగాల్), పూరి తదితర చోట్ల నుంచి ఇతర ప్రాంతాలకు సర్వీసులందించే రైళ్లే అధికంగా ఉన్నాయి. దానా తుపాను ప్రభావంతో అక్టోబర్ 23 నుంచి ఒడిశాలోని తీర ప్రాంతాల్లో గంటకు 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయని, వర్షాలూ కురుస్తాయని గోపాల్పుర్ ఐఎండీ అధికారులు ఇటీవల వెల్లడించారు. సముద్రంలో కెరటాల ఉద్ధృతి తీవ్రంగా ఉంటుందని, అందువల్ల మత్స్యకారులు చేపల వేటకు వెళ్లొద్దని సూచనలు చేశారు.
ట్రైన్ ప్రయాణికులకు ముఖ్య గమనిక - ఆ వైపు వెళ్లే 41 రైళ్లు రద్దు - TRAINS CANCELLED DUE TO CYCLONE
దానా తుపాను హెచ్చరికల నేపథ్యం - 23, 24, 25, 27 తేదీలలో ఈస్ట్-కోస్ట్ పరిధిలో పలు రైళ్లు రద్దు
Some Trains Cancellation Due to Dana Cyclone in AP (ETV Bharat)
Published : Oct 22, 2024, 8:16 PM IST
|Updated : Oct 22, 2024, 9:51 PM IST
⍟ తుపాను నేపథ్యంలోరద్దైన రైళ్లు వివరాలు :
S.No | Train No. | From To | Date Of Journey |
01 | 22504 | దిబ్రూఘర్ - కన్యాకుమారి | 23-10-2024 |
02 | 17016 | సికింద్రాబాద్-భువనేశ్వర్ విశాఖ ఎక్స్ప్రెస్ | 23-10-2024 |
03 | 12840 | MGR చెన్నై సెంట్రల్- హౌరా మెయిల్ ఎక్స్ప్రెస్ | 23-10-2024 |
04 | 12868 | పుదుచ్చేరి-హౌరా ఎక్స్ప్రెస్ | 23-10-2024 |
05 | 22826 | MGR చెన్నై సెంట్రల్- షాలిమార్ ఎక్స్ప్రెస్ | 23-10-2024 |
06 | 12897 | పుదుచ్చేరి-భువనేశ్వర్ ఎక్స్ప్రెస్ | 23-10-2024 |
07 | 18464 | KSR బెంగళూరు-భువనేశ్వర్ ప్రశాంతి ఎక్స్ప్రెస్ | 23-10-2024 |
08 | 11019 | CST ముంబై-భువనేశ్వర్ కోణార్క్ ఎక్స్ప్రెస్ | 23-10-2024 |
09 | 12509 | SMVT బెంగళూరు- గౌహతి ఎక్స్ప్రెస్ | 23-10-2024 |
10 | 12514 | సిల్చార్-సికింద్రాబాద్ ఎక్స్ప్రెస్ | 23-10-2024 |
11 | 12552 | కామాఖ్య - SMVT బెంగళూరు | 23-10-2024 |
12 | 18046 | హైదరాబాద్ - హౌరా | 23-10-2024 |
13 | 22503 | కన్యాకుమారి- దిబ్రూగర్ | 23-10-2024 |
14 | 12704 | సికింద్రాబాద్ - హౌరా | 23-10-2024 |
15 | 22888 | SMVT బెంగళూరు - హౌరా | 23-10-2024 |
16 | 03429 | సికింద్రాబాద్ -మాల్దా టౌన్ | 23-10-2024 |
17 | 12864 | యశ్వంత్పూర్ - హౌరా | 23-10-2024 |
18 | 06087 | తిరునవెల్లి- షాలిమార్ | 23-10-2024 |
19 | 17479 | పూరి- తిరుపతి | 24-10-2024 |
20 | 06095 | తాంబరం-సంత్రగచ్చి | 24-10-2024 |
21 | 12703 | హౌరా-సికింద్రాబాద్ ఫలక్నుమా ఎక్స్ప్రెస్ | 24-10-2024 |
22 | 22603 | ఖరగ్పూర్-విల్లుపురం SF ఎక్స్ప్రెస్ | 24-10-2024 |
23 | 12073 | హౌరా - భువనేశ్వర్ ఎక్స్ప్రెస్ | 24-10-2024 |
24 | 18045 | షాలిమార్ - హైదరాబాద్ | 24-10-2024 |
25 | 22851 | సంత్రాగచి- మంగళూరు సెంట్రల్ | 24-10-2024 |
26 | 12841 | షాలిమార్ - చెన్నై సెంట్రల్ | 24-10-2024 |
27 | 12663 | హౌరా - తిరుచురపల్లి | 24-10-2024 |
28 | 12863 | హౌరా - SMVT బెంగళూరు | 24-10-2024 |
29 | 18047 | షాలిమార్ - వాస్కోడిగామా | 24-10-2024 |
30 | 12839 | హౌరా చెన్నై సెంట్రల్ | 24-10-2024 |
31 | 22644 | పట్నా - ఎర్నాకులం | 24-10-2024 |
32 | 06090 | సంత్రాగచ్చి -చెన్నై సెంట్రల్ | 24-10-2024 |
33 | 12842 | చెన్నై సెంట్రల్ - హౌరా | 24-10-2024 |
34 | 22808 | చెన్నై సెంట్రల్ - సంత్రాగచ్చి | 24-10-2024 |
35 | 15227 | SMVT బెంగళూరు- ముజాఫర్పూర్ | 24-10-2024 |
36 | 17015 | భువనేశ్వర్ - సికింద్రాబాద్ | 25-10-2024 |
37 | 18463 | భువనేశ్వర్ - KSR బెంగళూరు | 25-10-2024 |
38 | 20896 | భువనేశ్వర్ - రామేశ్వరం | 25-10-2024 |
39 | 12513 | సికింద్రాబాద్- సిల్చర్ | 26-10-2024 |
40 | 20895 | రామేశ్వరం - భువనేశ్వర్ | 27-10-2024 |
41 | 12246 | SMVT బెంగళూరు-హౌరా | 24-10-2024 |
Last Updated : Oct 22, 2024, 9:51 PM IST