రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎల్ఆర్ఎస్ దరఖాస్తులకు అనూహ్య స్పందన వచ్చింది.గడువు చివరి సమయానికి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 25,59,562 దరఖాస్తులు వచ్చినట్లు ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. ఎల్ఆర్ఎస్లో భాగంగా ప్లాట్ల దరఖాస్తుకు రూ.1,000, వెంచర్ల దరఖాస్తులకు రూ.10,000ల ఫీజుగా ప్రభుత్వం నిర్దారించింది. ఈమేరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తమ భూములను క్రమబద్దీకరించుకునేందుకు ప్రజలు ముందుకు వచ్చారు. చివరిరోజూ మరింత ఎక్కువ మంది ఎల్ఆర్ఎస్ దరఖాస్తులను సమర్పించినట్లు ప్రభుత్వం పేర్కొంది.
మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల వారీగా ఎల్ఆర్ఎస్ దరఖాస్తులు
క్ర.సం | మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ | ఎల్ఆర్ఎస్ దరఖాస్తులు |
1 | బడంగ్పేట్ | 46, 484 |
2 | బండ్లగూడ జాగీర్ | 7,324 |
3 | బోడుప్పల్ | 17,915 |
4 | జవహర్ నగర్ | 368 |
5 | కరీంనగర్ | 26,777 |
6 | ఖమ్మం | 51,395 |
7 | మీర్పేట్ | 3,365 |
8 | నిజామాబాద్ | 33, 513 |
9 | నిజాంపేట్ | 4,175 |
10 | పీర్జాదీగూడ | 9,431 |
11 | రామగుండం | 7,074 |
మున్సిపాలిటీల్లో ఎల్ఆర్ఎస్ దరఖాస్తులు
క్ర.సం | మున్సిపాలిటీలు | ఎల్ఆర్ఎస్ దరఖాస్తులు | క్ర.సం | మున్సిపాలిటీలు | ఎల్ఆర్ఎస్ దరఖాస్తులు | క్ర.సం | మున్సిపాలిటీలు | ఎల్ఆర్ఎస్ దరఖాస్తులు |
1 | ఆదిలాబాద్ | 19,481 | 44 | తూప్రాన్ | 6456 | 87 | శంషాబాద్ | 7582 |
2 | కొత్తగూడెం | 655 | 45 | దమ్మాయిగూడ | 6435 | 88 | శంకర్పల్లి | 4881 |
3 | పాల్వంచ | 8,809 | 46 | దుండిగల్ | 15,115 | 89 | తుక్కుగూడ | 2429 |
4 | ఇల్లందు | 25 | 47 | ఘట్ కేసర్ | 17,810 | 90 | తుర్కయాంజల్ | 47362 |
5 | ధర్మపురి | 1,008 | 48 | గుండ్లపోచం పల్లి | 1728 | 91 | అమీన్పూర్ | 12289 |
6 | జగిత్యాల | 7,978 | 49 | కొంపల్లి | 1917 | 92 | ఆంథోల్ జోగీపేట్ | 304 |
7 | కోరుట్ల | 9,154 | 50 | మేడ్చల్ | 9837 | 93 | బొల్లారం | 851 |
8 | మెట్పల్లి | 5,958 | 51 | నాగారం | 13,917 | 94 | నారాయణ్ ఖేడ్ | 3922 |
9 | రాయికల్ | 1,893 | 52 | పోచారం | 9054 | 95 | సదాశివపేట్ | 3502 |
10 | జనగాం | 18,407 | 53 | తూంకుంట | 5080 | 96 | సంగారెడ్డి | 10061 |
11 | భూపాలపల్లి | 3,503 | 54 | ములుగు | ------- | 97 | తెల్లాపూర్ | 4159 |
12 | అలంపూర్ | 427 | 55 | అచ్చంపేట | 12002 | 98 | జహీరాబాద్ | 9829 |
13 | గద్వాల | 14,361 | 56 | కల్వకుర్తి | 11464 | 99 | చేర్యాల్ | 6082 |
14 | లీజా | 9,818 | 57 | కొల్లాపూర్ | 4583 | 100 | దుబ్బాక | 1892 |
15 | వడ్డేపల్లి | 1,936 | 58 | నాగర్ కర్నూల్ | 16119 | 101 | గజ్వేల్ -ప్రజ్ఞాపూర్ | 11603 |
16 | బాన్సువాడ | 1,899 | 59 | చండూరు | 3637 | 102 | హుస్నాబాద్ | 6074 |
17 | కామారెడ్డి | 17,650 | 60 | చిట్యాల | 3251 | 103 | సిద్దిపేట్ | 32433 |
18 | ఎల్లారెడ్డి | 910 | 61 | దేవరకొండ | 5,096 | 104 | హుజూర్ నగర్ | 4420 |
19 | చొప్పదండి | 1467 | 62 | హాలియా | 3411 | 105 | కోదాడ | 16819 |
20 | హుజురాబాద్ | 3969 | 63 | మిర్యాలగూడ | 14294 | 106 | నేరేడుచర్ల | 3132 |
21 | జమ్మికుంట | 5902 | 64 | నల్గొండ | 36025 | 107 | సూర్యాపేట | 35536 |
22 | కొత్తపల్లి | 2660 | 65 | కోస్గీ | 3979 | 108 | తిరుమలగిరి | 6014 |
23 | మధిర | 4304 | 66 | మక్తల్ | 10577 | 109 | కొడంగల్ | 414 |
24 | సత్తుపల్లి | 3677 | 67 | నారాయణపేట్ | 7120 | 110 | పరిగి | 4239 |
25 | వైరా | 3531 | 68 | భైంసా | 9066 | 111 | తాండూరు | 12347 |
26 | కాగజ్ నగర్ | 1865 | 69 | ఖానాపూర్ | 1950 | 112 | వికారాబాద్ | 4041 |
27 | డోర్నకల్ | 871 | 70 | నిర్మల్ | 15639 | 113 | అమరచింత | 447 |
28 | మహబూబాబాద్ | 12,303 | 71 | ఆర్మూర్ | 4176 | 114 | ఆత్మకూర్ | 3790 |
29 | మరిపెడ | 2610 | 72 | భీంగల్ | 1462 | 115 | కొత్తకోట | 7561 |
30 | తొర్రూరు | 10,518 | 73 | బోధన్ | 13886 | 116 | పెబ్బేర్ | 7289 |
31 | బాడేపల్లి (జడ్చర్ల) | 10, 966 | 74 | మంథని | 899 | 117 | వనపర్తి | 28966 |
32 | భూత్పూర్ | 6232 | 75 | పెద్దపల్లి | 9758 | 118 | నర్సంపేట్ | 5485 |
33 | మహబూబ్నగర్ | 31,533 | 76 | సుల్తానాబాద్ | 1534 | 119 | పరకాల | 3208 |
34 | బెల్లంపల్లి | 420 | 77 | సిరిసిల్ల | 10486 | 120 | వర్ధన్నపేట | 526 |
35 | చెన్నూరు | 1330 | 78 | వేములవాడ | 16365 | 121 | వరంగల్ అర్బన్ | 0 |
36 | క్యాతన్ పల్లి | 7109 | 79 | ఆదిభట్ల | 14886 | 122 | ఆలేర్ | 5274 |
37 | లక్షెట్టిపేట్ | 2189 | 80 | ఆమన్గల్ | 3720 | 123 | భువనగిరి మున్సిపాలిటీ | 15800 |
38 | మంచిర్యాల | 23,369 | 81 | ఇబ్రహీంపట్నం | 16376 | 124 | చౌటుప్పల్ | 16213 |
39 | మందమర్రి | 229 | 82 | జల్పల్లి | 11825 | 125 | మోత్కూర్ | 3658 |
40 | నస్పూర్ | 4955 | 83 | మణికొండ | 2532 | 126 | పోచంపల్లి | 7285 |
41 | మెదక్ | 3809 | 84 | నార్సింగి | 3835 | 127 | యాదగిరి గుట్ట | 8461 |
42 | నర్సాపూర్ | 1960 | 85 | పెద్ద అంబర్పేట్ | 45951 | మొత్తం | 10,60,013 | |
43 | రామాయంపేట్ | 2480 | 86 | షాద్నగర్ | 16450 |
గ్రామపంచాయతీలు
క్ర.సం | జిల్లాలు | గ్రామపంచాయతీలు | ఎల్ఆర్ఎస్ దరఖాస్తులు |
1 | ఆదిలాబాద్ | 79 | 9099 |
2 | భధ్రాద్రి కొత్తగూడెం | 53 | 5665 |
3 | జగిత్యాల | 215 | 12840 |
4 | జనగామ | 180 | 42859 |
5 | జయశంకర్ భూపాలపల్లి | 71 | 4847 |
6 | జోగులాంబ గద్వాల | 141 | 20424 |
7 | కామారెడ్డి | 218 | 14015 |
8 | కరీంనగర్ | 246 | 27605 |
9 | ఖమ్మం | 248 | 37268 |
10 | కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్ | 54 | 5839 |
11 | మహబూబాబాద్ | 144 | 9217 |
12 | మహబూబ్నగర్ | 265 | 49304 |
13 | మంచిర్యాల | 135 | 16126 |
14 | మెదక్ | 212 | 13160 |
15 | మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి | 61 | 66383 |
16 | ములుగు | 40 | 5022 |
17 | నాగర్ కర్నూల్ | 227 | 23772 |
18 | నల్గొండ | 423 | 69715 |
19 | నారాయణపేట | 132 | 13047 |
20 | నిర్మల్ | 166 | 18184 |
21 | నిజామాబాద్ | 357 | 25935 |
22 | పెద్దపల్లి | 172 | 6368 |
23 | రాజన్న సిరిసిల్ల | 185 | 16173 |
24 | రంగారెడ్డి | 473 | 221314 |
25 | సంగారెడ్డి | 339 | 82704 |
26 | సిద్దిపేట | 323 | 45933 |
27 | సూర్యాపేట | 187 | 13713 |
28 | వికారాబాద్ | 247 | 16182 |
29 | వనపర్తి | 136 | 21488 |
30 | వరంగల్ రూరల్ | 143 | 7193 |
31 | వరంగల్ అర్బన్ | 88 | 6478 |
32 | యాదాద్రి భువనగిరి | 331 | 155522 |
మొత్తం | 6,291 | 10,83,394 |
ఇవీ చూడండి: వాసాలమర్రిని దత్తత తీసుకున్న ముఖ్యమంత్రి