शिमला की मंडियों में सब्जियों के दाम...
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 23-26 रुपये |
प्याज | 18-20 रुपये |
फूल गोभी | 22-28 रुपये |
बंद गोभी | 8-10 रुपये |
शिमला मिर्च पहाड़ी | 29-32 रुपये |
शिमला मिर्च | 22-26 रुपये |
घीया | 18-22 रुपये |
घीया झाम्बा | 18-22 रुपये |
पालक | 18-28 रुपये |
टमाटर पहाड़ी | 20-25 रुपये |
खीरा | 12-15 रुपये |
खीरा पहाड़ी | 15-20 रुपये |
कद्दू | 12-15 रुपये |
मटर | 58-80 रुपये |
अदरक | 124-180 रुपये |
लहसुन | 78-100 रुपये |
नींबू | 50-74 रुपये |
मूली | 15-22 रुपये |
हरी मिर्च | 26-37 रुपये |
करेला | 15-18 रुपये |
करेला चतइ | 18-23 रुपये |
फ्रासबिन | 44-52 रुपये |
जुगनी | 18 रुपये |
गाजर | 18-28 रुपये |
ब्रोकली | 56 रुपये |
छोटी बैंगनी | 23-32 रुपये |
बैंगन | 22-35 रुपये |
तोरी | 22-29 रुपये |
भिंडी | 23-28 रुपये |
शिमला में फलों के दाम...
फल | दाम (प्रति किलो) |
अनार | 100-105 रुपये |
अनार नासिक | 124-130 रुपये |
केला | 56-65 रुपये |
पपीता | 65-74 रुपये |
मौसमी | 72-78 रुपये |
तरबूज | 13-16 रुपये |
तरबूज बंगलोर | 29-33 रुपये |
खरबूजा मधु | 26-33 रुपये |
अंगूर | 90-100 रुपये |
आम सफेदा | 100-110 रुपये |
आम दशेहरी | 46-62 रुपये |
चैरी (ब्लैक) | 149-190 रुपये |
चैरी (रेड) | 104-136 रुपये |
प्लम | 87-105 रुपये |
शिमला मंडी में अनाज के थोक और खुदरा दाम...
अनाज | थोक (प्र.क्विं.) | खुदरा (किलो) |
उड़द | 9100 से 10800 | 100 रुपये |
मूंग | 10900 से 11200 | 110 रुपये |
मलका | 7400 से 7700 | 90 रुपये |
चावल परमल | 2800 से 4000 | 35 रुपये |
चावल बासमती | 5000 से 10000 | 65 रुपये |
आटा | 2830 से 2930 | 25 रुपये |
तेल (सरसों) | 125 रुपये लीटर | 135 रुपये |
तेल (रिफाइंड) | 80 रुपये लीटर | 95 रुपये |