Petrol Price Today: ధరల భూతం దెబ్బకు విలవిల్లాడుతున్న సామాన్యులకు కాస్త ఊరట లభించింది. ఆదివారం దిల్లీలో లీటరు పెట్రోల్ ధర రూ.8.69 మేర దిగొచ్చింది. డీజిల్ ధర రూ.7.05కు తగ్గింది. చమురు మార్కెటింగ్ సంస్థలు ఈమేరకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశాయి. కేంద్రం లీటర్ పెట్రోల్పై రూ.8, డీజిల్పై రూ.6 ఎక్సైజ్ సుంకం తగ్గించగా.. ఇతర సుంకాలు/పన్నుల్నీ పరిగణనలోకి తీసుకుని కొత్త ధరలు నిర్ణయించినట్లు చమురు సంస్థలు తెలిపాయి.
దిల్లీలో లీటరు పెట్రోల్ ధర రూ.105.41 నుంచి రూ.96.72కు దిగొచ్చింది. డీజిల్ ధర రూ.96.67 నుంచి రూ.89.62కు తగ్గింది.
petrol price in hyderabad: కేంద్రం నిర్ణయంతో హైదరాబాద్లో లీటరు పెట్రోల్ ధర రూ.9.83 తగ్గింది. ఆదివారం లీటరు పెట్రోల్ ధర రూ.109.64గా ఉంది. డీజిల్ ధర రూ.7.67 తగ్గి.. రూ.97.80కు చేరింది.
దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు:
పెట్రోల్ | డీజిల్ | |||
నగరం | పాత ధర | కొత్త ధర | పాత ధర | కొత్త ధర |
దిల్లీ | ₹ 105.41 | ₹ 96.72 | ₹ 96.67 | ₹ 89.62 |
హైదరాబాద్ | ₹ 119.47 | ₹ 109.64 | ₹ 105.47 | ₹ 97.8 |
ముంబయి | ₹ 120.5 | ₹ 111.33 | ₹ 104.75 | ₹ 97.26 |
కోల్కతా | ₹ 115.1 | ₹ 106.01 | ₹ 99.81 | ₹ 92.74 |
చెన్నై | ₹ 110.83 | ₹ 102.62 | ₹ 100.92 | ₹ 94.22 |
తెలంగాణలోని ప్రధాన నగరాల్లో ధరలు:
నగరం/పట్టణం | పెట్రోల్ | డీజిల్ |
ఆదిలాబాద్ | ₹ 111.95 (-9.83) | ₹ 99.95 (-7.67) |
కరీంనగర్ | ₹ 109.82 (-9.83) | ₹ 97.96 (-7.67) |
ఖమ్మం | ₹ 109.72 (-9.83) | ₹ 97.85 (-7.67) |
మహబూబ్నగర్ | ₹ 110.53 (-9.83) | ₹ 98.63 (-7.67) |
నల్గొండ | ₹ 109.58 (-9.83) | ₹ 97.73 (-7.67) |
నిజమాబాద్ | ₹ 111.50 (-9.83) | ₹ 99.53 (-7.67) |
సంగారెడ్డి | ₹ 110.03 (-9.83) | ₹ 98.17 (-7.66) |
వరంగల్ | ₹ 109.14 (-9.83) | ₹ 97.33 (-7.67) |
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రధాన నగరాల్లో రేట్లు:
నగరం/పట్టణం | పెట్రోల్ | డీజిల్ |
వైజాగ్ | ₹ 110.46 (-9.52) | ₹ 98.25 (-7.38) |
అనంతపూర్ | ₹ 111.57 (-9.53) | ₹ 99.34 (-7.38) |
చిత్తూరు | ₹ 112.59 (-9.53) | ₹ 100.23 (-7.38) |
ఏలూరు | ₹ 112.04 (-9.52) | ₹ 99.75 (-7.38) |
గుంటూరు | ₹ 111.74 (-9.52) | ₹ 99.49 (-7.38) |
కడప | ₹ 110.68 (-9.52) | ₹ 98.48 (-7.38) |
కాకినాడ | ₹ 112.02 (-9.53) | ₹ 99.70 (-7.38) |
కర్నూలు | ₹ 112.10 (-9.53) | ₹ 99.83 (-7.38) |
శ్రీకాకుళం | ₹ 111.54 (-9.52) | ₹ 99.25 (-7.38) |
ఒంగోలు | ₹ 110.73 (-9.53) | ₹ 98.54 (-7.38) |
ఇదీ చదవండి: 'అదే రేటు.. తక్కువ బరువు'.. కంపెనీల వ్యూహాలు!