Fixed Deposit Interest Rates In Banks : ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లపై పలు బ్యాంకులు.. వివిధ రేట్లలో వడ్డీని చెల్లిస్తున్నాయి. డిపాడిట్లపై కాల పరిమితి, వినియోగదారుల వయసు ఆధారంగా 7.50శాతం వరకు వడ్డీని ఇస్తున్నాయి. హెచ్డీఎఫ్సీ, ఎస్బీఐ, ఐసీఐసీఐ బ్యాంకులు.. ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లపై.. ఏ మేరకు వడ్డీని చెల్లిస్తున్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Fixed Deposit Interest Rate HDFC : రెండు కోట్ల లోపు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లపై సంవత్సరానికి హెచ్డీఎఫ్సీ చెల్లించే వడ్డీ రేట్లు..
కాల పరిమితి | సాధారణ వడ్డీ శాతం | సీనియర్ సిటిజన్లకు |
ఏడు రోజుల-14 రోజులకు | 3 శాతం | 3.50 శాతం |
15రోజుల-29 రోజులకు | 3 శాతం | 3.50 శాతం |
30రోజుల-45 రోజులకు | 3.50 శాతం | 4 శాతం |
60రోజుల-89 రోజులకు | 4.50 శాతం | 5 శాతం |
90రోజుల-ఆరు నెలలకు | 4.50 శాతం | 5 శాతం |
6నెలల-9నెలలకు | 5.75 శాతం | 6.25 శాతం |
9నెలల-సంవత్సరం వరకు | 6 శాతం | 6.50 శాతం |
ఏడాది-15నెలల లోపు | 6.60 శాతం | 7.10 శాతం |
15నెలల-18 నెలల లోపు | 7.10 శాతం | 7.50 శాతం |
18నెలల-21నెలల లోపు | 7 శాతం | 7.50 శాతం |
21నెలల-2 ఏళ్ల వరకు | 7 శాతం | 7.50 శాతం |
2ఏళ్ల-2 ఏళ్ల 11నెలల లోపు | 7 శాతం | 7.50 శాతం |
2ఏళ్ల 11నెలల-4 ఏళ్ల 7 నెలలకు | 7 శాతం | 7.50 శాతం |
4ఏళ్ల 7నెలల-5ఏళ్ల లోపు | 7 శాతం | 7.50 శాతం |
4ఏళ్ల-10ఏళ్ల వరకు | 7 శాతం | 7.50 శాతం |
Fixed Deposit Interest Rate SBI : రెండు కోట్ల లోపు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లపై సంవత్సరానికి ఎస్బీఐ చెల్లించే వడ్డీ రేట్లు..
కాల పరిమితి | సాధారణ వడ్డీ శాతం | సీనియర్ సిటీజన్లకు |
7రోజుల-45 రోజులకు | 3 శాతం | 3.50 శాతం |
46 రోజుల -179 రోజులకు | 4.50శాతం | 5 శాతం |
180-210 రోజులకు | 5.25 శాతం | 5.75 శాతం |
211రోజుల-ఏడాదిలోపు | 5.75 శాతం | 6.25 శాతం |
ఏడాది-2ఏళ్ల లోపు | 6.80 శాతం | 7.30 శాతం |
2ఏళ్ల-3 ఏళ్లలోపు | 7 శాతం | 7.50 శాతం |
3ఏళ్ల-5ఏళ్ల లోపు | 6.50 శాతం | 7 శాతం |
5ఏళ్ల-10ఏళ్లకు | 6.50 శాతం | 7.50 శాతం |
Fixed Deposit Interest Rate ICICI : రెండు కోట్ల లోపు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లపై సంవత్సరానికి ఐసీఐసీఐ చెల్లించే వడ్డీ రేట్లు..
కాల పరిమితి | సాధారణ ప్రజలకు | సీనియర్ సిటిజన్లకు |
ఏడు-14 రోజులకు | 3 శాతం | 3.50 శాతం |
15-29 రోజులకు | 3 శాతం | 3.50 శాతం |
30-45 రోజులకు | 3.50 శాతం | 4 శాతం |
46-60రోజులకు | 4.25 శాతం | 4.75 శాతం |
61-90 రోజులకు | 4.50 శాతం | 5 శాతం |
91-120 రోజులకు | 4.75 శాతం | 5.25శాతం |
121-150 రోజులకు | 4.75 శాతం | 5.25 శాతం |
151-184 రోజులకు | 4.75 శాతం | 5.25 శాతం |
185-210 రోజులకు | 5.75 శాతం | 6.25 శాతం |
211-270 రోజులకు | 5.75 శాతం | 6.25 శాతం |
271-289 రోజులకు | 6 శాతం | 6.50 శాతం |
290 రోజుల-ఏడాదికి | 6 శాతం | 6.50 శాతం |
15-18నెలల వరకు | 7.10 శాతం | 7.60 శాతం |
18నెలల-2 ఏళ్లకు | 7.10 శాతం | 7.60 శాతం |
2ఏళ్ల-3ఏళ్లకు | 7 శాతం | 7.50 శాతం |
3ఏళ్ల-5ఏళ్లకు | 7 శాతం | 7.50 శాతం |
5ఏళ్ల-10ఏళ్లకు | 6.90 శాతం | 7.50 శాతం |
సీనియర్ సిటీజన్ల ఫీక్స్డ్ డిపాజిట్లపై వడ్డీ రేట్లు పెంచిన పలు బ్యాంకులు..
Senior Citizen Fixed Deposit Interest Rates : ఏడు రోజుల నుంచి 10 ఏళ్ల వ్యవధి ఉండే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లపై సీనియర్ సిటిజన్లకు ఇచ్చే వడ్డీ రేట్లను వివిధ బ్యాంకులు పెంచాయి. యాక్సిస్ బ్యాంక్ తమ కస్టమర్లకు 3.5% నుంచి 8.05% వరకు వడ్డీని అందిస్తోంది. 2023 ఆగస్టు 14 నుంచే ఈ వడ్డీ రేట్లను పెంచింది.
సీనియర్ సిటిజన్ల ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లపై.. 4 శాతం నుంచి 7.75 శాతం వరకు వడ్డీ రేట్లను తమ కస్టమర్లకు అందిస్తోంది కెనరా బ్యాంకు. ఫెడరల్ బ్యాంక్.. 2023 ఆగస్టు 15 నుంచి సీనియర్ సిటీజన్ల ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లపై 8.7శాతం వడ్డీని అందిస్తోంది సూర్యోదయ్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్.. సీనియర్ సిటీజన్ల ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లపై 4.50 శాతం నుంచి 9.10 శాతం వరకు వడ్డీని చెల్లిస్తోంది.
Ratan Tata Udyog Ratna Award : రతన్ టాటాకు 'ఉద్యోగ రత్న'.. తొలి అవార్డు ఆయనకే..
Mahindra XUV 700 Recall : మహీంద్రా కస్టమర్లకు అలర్ట్.. లక్షకుపైగా కార్లు రీకాల్.. ఆ సమస్యే కారణం