ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.81 | 96.32 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.18 | 94.76 |
କଟକ | 103.56 | 95.12 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.66 | 96.17 |
ପୁରୀ | 103.77 | 95.32 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.61 | 95.18 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.27 | 94.81 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.68 | 97.17 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.92 | 100.29 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.81 | 96.32 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.18 | 94.76 |
କଟକ | 103.56 | 95.12 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.66 | 96.17 |
ପୁରୀ | 103.77 | 95.32 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.61 | 95.18 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.27 | 94.81 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.68 | 97.17 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.92 | 100.29 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.81 | 96.32 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.18 | 94.76 |
କଟକ | 103.56 | 95.12 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.66 | 96.17 |
ପୁରୀ | 103.77 | 95.32 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.61 | 95.18 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.27 | 94.81 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.68 | 97.17 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.92 | 100.29 |