ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.61 | 96.12 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.61 | 95.18 |
କଟକ | 103.54 | 95.10 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.57 | 96.08 |
ପୁରୀ | 103.38 | 94.94 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.61 | 95.19 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.50 | 95.04 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.28 | 96.79 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.91 | 100.29 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.61 | 96.12 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.61 | 95.18 |
କଟକ | 103.54 | 95.10 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.57 | 96.08 |
ପୁରୀ | 103.38 | 94.94 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.61 | 95.19 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.50 | 95.04 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.28 | 96.79 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.91 | 100.29 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.61 | 96.12 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.61 | 95.18 |
କଟକ | 103.54 | 95.10 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.57 | 96.08 |
ପୁରୀ | 103.38 | 94.94 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.61 | 95.19 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.50 | 95.04 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.28 | 96.79 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.91 | 100.29 |