ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.79 | 96.32 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.58 | 95.14 |
କଟକ | 103.37 | 94.93 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.54 | 96.05 |
ପୁରୀ | 103.41 | 94.97 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.29 | 94.88 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.54 | 95.07 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.02 | 96.54 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.79 | 96.32 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.58 | 95.14 |
କଟକ | 103.37 | 94.93 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.54 | 96.05 |
ପୁରୀ | 103.41 | 94.97 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.29 | 94.88 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.54 | 95.07 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.02 | 96.54 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.79 | 96.32 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.58 | 95.14 |
କଟକ | 103.37 | 94.93 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.54 | 96.05 |
ପୁରୀ | 103.41 | 94.97 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.29 | 94.88 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.54 | 95.07 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.02 | 96.54 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |