ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | ୧୦୩.୧୯ | ୯୪.୭୬ |
ଅନୁଗୋଳ | ୧୦୪.୬୧ | ୯୬. ୧୨ |
ବାଲେଶ୍ବର | ୧୦୩.୧୮ | ୯୪.୭୬ |
କଟକ | ୧୦୩.୫୪ | ୯୫.୧୦ |
ଗଞ୍ଜାମ | ୧୦୪.୬୬ | ୯୬.୧୭ |
ପୁରୀ | ୧୦୩.୫୮ | ୯୫.୧୩ |
ସମ୍ବଲପୁର | ୧୦୩.୨୯ | ୯୪.୮୮ |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | ୧୦୩.୨୭ | ୯୪.୮୧ |
ବଲାଙ୍ଗୀର | ୧୦୪.୯୫ | ୯୬.୪୭ |
ମାଲକାନଗିରି | ୧୦୯.୨୦ | ୧୦୦.୫୬ |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | ୧୦୩.୧୯ | ୯୪.୭୬ |
ଅନୁଗୋଳ | ୧୦୪.୬୧ | ୯୬. ୧୨ |
ବାଲେଶ୍ବର | ୧୦୩.୧୮ | ୯୪.୭୬ |
କଟକ | ୧୦୩.୫୪ | ୯୫.୧୦ |
ଗଞ୍ଜାମ | ୧୦୪.୬୬ | ୯୬.୧୭ |
ପୁରୀ | ୧୦୩.୫୮ | ୯୫.୧୩ |
ସମ୍ବଲପୁର | ୧୦୩.୨୯ | ୯୪.୮୮ |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | ୧୦୩.୨୭ | ୯୪.୮୧ |
ବଲାଙ୍ଗୀର | ୧୦୪.୯୫ | ୯୬.୪୭ |
ମାଲକାନଗିରି | ୧୦୯.୨୦ | ୧୦୦.୫୬ |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | ୧୦୩.୧୯ | ୯୪.୭୬ |
ଅନୁଗୋଳ | ୧୦୪.୬୧ | ୯୬. ୧୨ |
ବାଲେଶ୍ବର | ୧୦୩.୧୮ | ୯୪.୭୬ |
କଟକ | ୧୦୩.୫୪ | ୯୫.୧୦ |
ଗଞ୍ଜାମ | ୧୦୪.୬୬ | ୯୬.୧୭ |
ପୁରୀ | ୧୦୩.୫୮ | ୯୫.୧୩ |
ସମ୍ବଲପୁର | ୧୦୩.୨୯ | ୯୪.୮୮ |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | ୧୦୩.୨୭ | ୯୪.୮୧ |
ବଲାଙ୍ଗୀର | ୧୦୪.୯୫ | ୯୬.୪୭ |
ମାଲକାନଗିରି | ୧୦୯.୨୦ | ୧୦୦.୫୬ |