ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | ୧୦୩.୧୯ | ୯୪. ୭୬ |
ଅନୁଗୋଳ | ୧୦୪.୫୭ | ୯୬.୦୮ |
ବାଲେଶ୍ବର | ୧୦୩.୫୮ | ୯୫.୧୪ |
କଟକ | ୧୦୩.୭୮ | ୯୫.୩୩ |
ଗଞ୍ଜାମ | ୧୦୪.୧୮ | ୯୫.୭୧ |
ପୁରୀ | ୧୦୩.୨୬ | ୯୪.୮୩ |
ସମ୍ବଲପୁର | ୧୦୩.୫୮ | ୯୫.୧୬ |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | ୧୦୩.୦୫ | ୯୪.୬୦ |
ବଲାଙ୍ଗୀର | ୧୦୫.୨୦ | ୯୬.୭୧ |
ମାଲକାନଗିରି | ୧୦୮.୯୧ | ୧୦୦.୨୯ |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | ୧୦୩.୧୯ | ୯୪. ୭୬ |
ଅନୁଗୋଳ | ୧୦୪.୫୭ | ୯୬.୦୮ |
ବାଲେଶ୍ବର | ୧୦୩.୫୮ | ୯୫.୧୪ |
କଟକ | ୧୦୩.୭୮ | ୯୫.୩୩ |
ଗଞ୍ଜାମ | ୧୦୪.୧୮ | ୯୫.୭୧ |
ପୁରୀ | ୧୦୩.୨୬ | ୯୪.୮୩ |
ସମ୍ବଲପୁର | ୧୦୩.୫୮ | ୯୫.୧୬ |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | ୧୦୩.୦୫ | ୯୪.୬୦ |
ବଲାଙ୍ଗୀର | ୧୦୫.୨୦ | ୯୬.୭୧ |
ମାଲକାନଗିରି | ୧୦୮.୯୧ | ୧୦୦.୨୯ |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | ୧୦୩.୧୯ | ୯୪. ୭୬ |
ଅନୁଗୋଳ | ୧୦୪.୫୭ | ୯୬.୦୮ |
ବାଲେଶ୍ବର | ୧୦୩.୫୮ | ୯୫.୧୪ |
କଟକ | ୧୦୩.୭୮ | ୯୫.୩୩ |
ଗଞ୍ଜାମ | ୧୦୪.୧୮ | ୯୫.୭୧ |
ପୁରୀ | ୧୦୩.୨୬ | ୯୪.୮୩ |
ସମ୍ବଲପୁର | ୧୦୩.୫୮ | ୯୫.୧୬ |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | ୧୦୩.୦୫ | ୯୪.୬୦ |
ବଲାଙ୍ଗୀର | ୧୦୫.୨୦ | ୯୬.୭୧ |
ମାଲକାନଗିରି | ୧୦୮.୯୧ | ୧୦୦.୨୯ |