ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | ୧୦୩.୧୯ | ୯୪.୭୬ |
ଅନୁଗୋଳ | ୧୦୪.୬୮ | ୯୬. ୧୯ |
ବାଲେଶ୍ବର | ୧୦୩.୫୩ | ୯୫.୧୦ |
କଟକ | ୧୦୩.୮୦ | ୯୪.୩୪ |
ଗଞ୍ଜାମ | ୧୦୪.୮୦ | ୯୬.୩୧ |
ପୁରୀ | ୧୦୩.୪୭ | ୯୫.୦୨ |
ସମ୍ବଲପୁର | ୧୦୪.୫୦ | ୯୬.୦୪ |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | ୧୦୩.୫୦ | ୯୫.୦୪ |
ବଲାଙ୍ଗୀର | ୧୦୫.୯୨ | ୯୭.୪୦ |
ମାଲକାନଗିରି | ୧୦୯.୨୦ | ୧୦୦.୫୬ |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | ୧୦୩.୧୯ | ୯୪.୭୬ |
ଅନୁଗୋଳ | ୧୦୪.୬୮ | ୯୬. ୧୯ |
ବାଲେଶ୍ବର | ୧୦୩.୫୩ | ୯୫.୧୦ |
କଟକ | ୧୦୩.୮୦ | ୯୪.୩୪ |
ଗଞ୍ଜାମ | ୧୦୪.୮୦ | ୯୬.୩୧ |
ପୁରୀ | ୧୦୩.୪୭ | ୯୫.୦୨ |
ସମ୍ବଲପୁର | ୧୦୪.୫୦ | ୯୬.୦୪ |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | ୧୦୩.୫୦ | ୯୫.୦୪ |
ବଲାଙ୍ଗୀର | ୧୦୫.୯୨ | ୯୭.୪୦ |
ମାଲକାନଗିରି | ୧୦୯.୨୦ | ୧୦୦.୫୬ |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | ୧୦୩.୧୯ | ୯୪.୭୬ |
ଅନୁଗୋଳ | ୧୦୪.୬୮ | ୯୬. ୧୯ |
ବାଲେଶ୍ବର | ୧୦୩.୫୩ | ୯୫.୧୦ |
କଟକ | ୧୦୩.୮୦ | ୯୪.୩୪ |
ଗଞ୍ଜାମ | ୧୦୪.୮୦ | ୯୬.୩୧ |
ପୁରୀ | ୧୦୩.୪୭ | ୯୫.୦୨ |
ସମ୍ବଲପୁର | ୧୦୪.୫୦ | ୯୬.୦୪ |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | ୧୦୩.୫୦ | ୯୫.୦୪ |
ବଲାଙ୍ଗୀର | ୧୦୫.୯୨ | ୯୭.୪୦ |
ମାଲକାନଗିରି | ୧୦୯.୨୦ | ୧୦୦.୫୬ |