ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 102.96 | 94.56 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.61 | 96.12 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.37 | 94.95 |
କଟକ | 103.49 | 95.04 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.45 | 95.97 |
ପୁରୀ | 103.26 | 94.83 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.69 | 95.26 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.05 | 94.60 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.77 | 97.26 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.91 | 100.28 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 102.96 | 94.56 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.61 | 96.12 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.37 | 94.95 |
କଟକ | 103.49 | 95.04 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.45 | 95.97 |
ପୁରୀ | 103.26 | 94.83 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.69 | 95.26 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.05 | 94.60 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.77 | 97.26 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.91 | 100.28 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 102.96 | 94.56 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.61 | 96.12 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.37 | 94.95 |
କଟକ | 103.49 | 95.04 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.45 | 95.97 |
ପୁରୀ | 103.26 | 94.83 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.69 | 95.26 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.05 | 94.60 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.77 | 97.26 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.91 | 100.28 |