ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా బాధితుల సంఖ్య 78 వేలు దాటింది. చైనాలో ఇప్పటివరకు 2,442 మంది మరణించారు. మరో 76,936 మంది వైరస్ బారినపడ్డారు.
వేర్వేరు దేశాల్లో నమోదైన కేసులు, మృతులు సంఖ్య...
దేశం | కేసులు | మృతులు |
మకావ్ | 10 | - |
జపాన్ | 769 | 3 |
దక్షిణ కొరియా | 556 | 5 |
సింగపూర్ | 89 | - |
ఇటలీ | 100 | 2 |
అమెరికా | 35 | 1 |
థాయ్లాండ్ | 35 | - |
ఇరాన్ | 28 | 6 |
తైవాన్ | 26 | 1 |
ఆస్ట్రేలియా | 23 | - |
మలేసియా | 22 | - |
వియత్నాం | 16 | - |
జర్మనీ | 16 | - |
ఫ్రాన్స్ | 16 | - |
యూఏఈ | 11 | - |
బ్రిటన్ | 9 | - |
కెనడా | 9 | - |
ఫిలిప్పీన్స్ | 3 | 1 |
భారత్ | 3 | - |
రష్యా | 2 | - |
స్పెయిన్ | 2 | - |
లెబనాన్ | 1 | - |
ఇజ్రాయెల్ | 1 | - |
బెల్జియం | 1 | - |
నేపాల్ | 1 | - |
శ్రీలంక | 1 | - |
స్వీడన్ | 1 | - |
కాంబోడియా | 1 | - |
ఫిన్లాండ్ | 1 | - |
ఈజిప్ట్ | 1 | - |
ఇదీ చదవండి: అమెరికా దెబ్బ: ఆ ప్రయోజనాలు కావాలంటే గ్రీన్కార్డ్ కట్