జలాశయం | పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం (అడుగులు) | ప్రస్తుత నీటిమట్టం | పూర్తిస్థాయి నీటినిల్వ (టీఎంసీలు) | ప్రస్తుత నీటి నిల్వ | ఇన్ ఫ్లో (క్యూసెక్కులు) | ఔట్ ఫ్లో |
ఆల్మట్టి | 1705 | 1702.5 | 129.72 | 114.23 | 1,27,582 | 2,00,255 |
నారాయణపూర్ | 1615 | 1609.55 | 37.64 | 30.40 | 1,78,264 | 2,25,291 |
జూరాల | 1045 | 1040.72 | 9.66 | 7.12 | 1,04,072 | 2,03,415 |
శ్రీశైలం | 885 | 871.90 | 215.81 | 149.77 | 1,57,913 | 61,077 |
తుంగభద్ర | 1633 | 1632.48 | 100.86 | 98.86 | 28,217 | 27,495 |
సుంకేశుల | 1.19 | 1.15 | 13,476 | 13,376 |
రోజూ కురుస్తున్న వర్షాలకు రాష్ట్రంలోని జలాశయాల్లో నీటిమట్టం పెరుగుతోంది. కృష్ణా బేసిన్లో వరద ప్రవాహం పెరిగింది. ఆల్మట్టి, నారాయణపూర్ జలాశయాలు నిండుకుండల్లా ఉన్నాయి. జూరాల, తుంగభద్ర, సుంకేశుల జలాశయాలు పూర్తిగా నిండాయి.
ఇవీ చదవండి...