இந்தியாவில் கோவிட்-19 தொற்றால் நேற்று ஒருநாளில் 537 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் இதன் மொத்த எண்ணிக்கை 6, 412ஆக உயர்ந்துள்ளது. இதனிடையே, கடந்த 12 மணி நேரத்தில் மட்டும் 30 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். அவர்களில் மகாராஷ்டிராவில் 25 பேரும், டெல்லியில் மூன்று பேரும், குஜராத், ஜார்க்கண்டில் தலா ஒருவரும் அடங்குவர்.
இதனால், உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 199ஆக அதிகரித்துள்ளது. 472 பேர் சிகிச்சைக்கு பின்னர் குணமாகி வீடு திரும்பியுள்ளனர். இது தொடர்பாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் மாநில வாரியாக வெளியிட்டுள்ள புள்ளி விவர தகவலை காணலாம்.
கோவிட்-19 பாதிப்பு: 6, 412
எண் | மாநிலம் | பாதிப்பு |
01 | மகாராஷ்டிரா | 1364 |
02 | தமிழ்நாடு | 834 |
03 | டெல்லி | 720 |
04 | ராஜஸ்தான் | 463 |
05 | தெலங்கானா | 442 |
06 | உத்தரப் பிரதேசம் | 410 |
07 | கேரளா | 357 |
08 | ஆந்திரப் பிரதேசம் | 348 |
09 | மத்தியப் பிரதேசம் | 259 |
10 | குஜராத் | 241 |
11 | கர்நாடகா | 181 |
12 | ஹரியானா | 169 |
13 | ஜம்மு - காஷ்மீர் | 158 |
14 | மேற்கு வங்கம் | 116 |
15 | பஞ்சாப் | 101 |
16 | ஒடிசா | 44 |
17 | பீகார் | 39 |
18 | உத்தரகாண்ட் | 35 |
19 | அசாம் | 29 |
20 | இமாச்சலப் பிரதேசம் | 18 |
21 | சண்டிகர் | 18 |
22 | லடாக் | 15 |
23 | ஜார்கண்ட் | 13 |
24 | அந்தமான் நிக்கோபார் | 11 |
25 | சத்தீஸ்கர் | 10 |
26 | கோவா | 7 |
27 | புதுச்சேரி | 5 |
28 | மணிப்பூர் | 2 |
29 | அருணாச்சல பிரதேசம் | 1 |
30 | திரிபுரா | 1 |
31 | மிசோரம் | 1 |
கோவிட்-19 உயிரிழப்பு: 199
எண் | மாநிலம் | எண்ணிக்கை |
01 | மகாராஷ்டிரா | 97 |
02 | குஜராத் | 17 |
03 | மத்தியப் பிரதேசம் | 16 |
04 | டெல்லி | 12 |
05 | பஞ்சாப் | 8 |
06 | தமிழ்நாடு | 8 |
07 | தெலங்கானா | 7 |
08 | மேற்கு வங்கம் | 5 |
09 | கர்நாடகா | 5 |
10 | ஜம்மு காஷ்மீர் | 4 |
11 | ஆந்திரப் பிரதேசம் | 4 |
12 | உத்தரப் பிரதேசம் | 4 |
13 | ஹரியானா | 3 |
14 | ராஜஸ்தான் | 3 |
15 | கேரளா | 2 |
16 | ஜார்கண்ட் | 1 |
17 | இமாச்சலப் பிரதேசம் | 1 |
18 | பீகார் | 1 |
19 | ஒடிசா | 1 |
இதையும் படிங்க: புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட மனைவி... சைக்கிளில் புதுச்சேரிக்கு பயணம் - மனைவி மீதான கணவனின் காதல்