ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.68 | 96.19 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.58 | 95.14 |
କଟକ | 103.54 | 95.10 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.84 | 96.34 |
ପୁରୀ | 103.58 | 95.13 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.29 | 94.88 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.50 | 95.04 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.77 | 97.27 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.68 | 96.19 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.58 | 95.14 |
କଟକ | 103.54 | 95.10 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.84 | 96.34 |
ପୁରୀ | 103.58 | 95.13 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.29 | 94.88 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.50 | 95.04 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.77 | 97.27 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.68 | 96.19 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.58 | 95.14 |
କଟକ | 103.54 | 95.10 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.84 | 96.34 |
ପୁରୀ | 103.58 | 95.13 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.29 | 94.88 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.50 | 95.04 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.77 | 97.27 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |