ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.61 | 96.12 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.38 | 94.96 |
କଟକ | 103.58 | 95.13 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.66 | 96.17 |
ପୁରୀ | 103.41 | 94.97 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.33 | 94.91 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.26 | 94.80 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.28 | 96.79 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.61 | 96.12 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.38 | 94.96 |
କଟକ | 103.58 | 95.13 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.66 | 96.17 |
ପୁରୀ | 103.41 | 94.97 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.33 | 94.91 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.26 | 94.80 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.28 | 96.79 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.61 | 96.12 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.38 | 94.96 |
କଟକ | 103.58 | 95.13 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.66 | 96.17 |
ପୁରୀ | 103.41 | 94.97 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.33 | 94.91 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.26 | 94.80 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.28 | 96.79 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |