ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 102.96 | 95.09 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.71 | 96.22 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.95 | 95.50 |
କଟକ | 103.59 | 95.14 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.07 | 95.61 |
ପୁରୀ | 103.11 | 94.68 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.69 | 95.26 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.26 | 94.80 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.91 | 97.40 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 102.96 | 95.09 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.71 | 96.22 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.95 | 95.50 |
କଟକ | 103.59 | 95.14 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.07 | 95.61 |
ପୁରୀ | 103.11 | 94.68 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.69 | 95.26 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.26 | 94.80 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.91 | 97.40 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 102.96 | 95.09 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.71 | 96.22 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.95 | 95.50 |
କଟକ | 103.59 | 95.14 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.07 | 95.61 |
ପୁରୀ | 103.11 | 94.68 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.69 | 95.26 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.26 | 94.80 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.91 | 97.40 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |