मुंबई : पेट्रोल डिझेलचे दर Petrol Diesel Rate Today हे सर्वसामान्यांसाठी नेहमीच उत्सुकतेचे विषय राहिले आहेत. त्यावरच त्यांच्या जीवनात आवश्यक असणाऱ्या वस्तूंचे दरही कमी जास्त होत असतात. महागाईमधील चढ-उतार मोठ्या प्रमाणात त्यावरच ठरतो. त्यामुळेच इंधन दरांकडे Petrol Diesel Rate नागरिकांचे लक्ष Today Maharashtra Petrol Diesel Rate असते. जाणून घ्या आजचे पेट्रोल डिझेलचे दर Petrol Diesel Rate 8 September 2022 काय आहेत.
आजचे पेट्रोलचे दर
शहर | आजची पेट्रोल किंमत | कालची पेट्रोल किंमत |
---|---|---|
अहमदनगर | ₹ 106.07 (0) | ₹ 106.07 |
अकोला | ₹ 106.20 (-0.25) | ₹ 106.45 |
अमरावती | ₹ 106.91 (0.01) | ₹ 106.90 |
औरंगाबाद | ₹ 107.71 (0.52) | ₹ 107.19 |
भंडारा | ₹ 107.17 (0.16) | ₹ 107.01 |
बिड | ₹ 106.28 (0) | ₹ 106.28 |
बुलढाणा | ₹ 107.83 (1.26) | ₹ 106.57 |
चंद्रपूर | ₹ 106.12 (0) | ₹ 106.12 |
धुळे | ₹ 106.65 (0) | ₹ 106.65 |
गडचिरोली | ₹ 106.92 (0) | ₹ 106.92 |
गोंदिया | ₹ 107.85 (0) | ₹ 107.85 |
ग्रेटर मुंबई | ₹ 106.31 (-0.18) | ₹ 106.49 |
हिंगोली | ₹ 107.66 (-0.27) | ₹ 107.93 |
जळगाव | ₹ 106.46 (0.12) | ₹ 106.34 |
जालना | ₹ 108.30 (0.46) | ₹ 107.84 |
कोल्हापूर | ₹ 106.58 (0) | ₹ 106.58 |
लातूर | ₹ 107.45 (0) | ₹ 107.45 |
मुंबई | ₹ 106.31 (0) | ₹ 106.31 |
नागपूर | ₹ 106.45 (-0.06) | ₹ 106.51 |
नांदेड | ₹ 108.42 (0) | ₹ 108.42 |
नंदुरबार | ₹ 106.84 (0) | ₹ 106.84 |
नाशिक | ₹ 106.18 (-0.68) | ₹ 106.86 |
उस्मानाबाद | ₹ 107.41 (0.49) | ₹ 106.92 |
पालघर | ₹ 106.75 (0) | ₹ 106.75 |
परभणी | ₹ 108.03 (-1.3) | ₹ 109.33 |
पुणे | ₹ 106.85 (0.92) | ₹ 105.93 |
रायगड | ₹ 106.87 (0) | ₹ 106.87 |
रत्नागिरी | ₹ 107.67 (0) | ₹ 107.67 |
सांगली | ₹ 106.70 (0.64) | ₹ 106.06 |
सातारा | ₹ 106.38 (0) | ₹ 106.38 |
सिंधुदुर्ग | ₹ 108.01 (0) | ₹ 108.01 |
सोलापूर | ₹ 106.33 (0) | ₹ 106.33 |
ठाणे | ₹ 105.73 (0) | ₹ 105.73 |
वर्धा | ₹ 106.61 (0.38) | ₹ 106.23 |
वाशिम | ₹ 106.74 (0) | ₹ 106.74 |
यवतमाळ | ₹ 107.98 (1.49) | ₹ 106.49 |
आजचे डिझेलचे दर
शहर | आजची डिझेल किंमत | कालची डिझेल किंमत |
---|---|---|
अहमदनगर | ₹ 92.60 (0) | ₹ 92.60 |
अकोला | ₹ 92.75 (-0.24) | ₹ 92.99 |
अमरावती | ₹ 93.43 (0.01) | ₹ 93.42 |
औरंगाबाद | ₹ 94.17 (0.5) | ₹ 93.67 |
भंडारा | ₹ 93.68 (0.15) | ₹ 93.53 |
बिड | ₹ 92.80 (0) | ₹ 92.80 |
बुलढाणा | ₹ 94.29 (1.18) | ₹ 93.11 |
चंद्रपूर | ₹ 92.68 (0) | ₹ 92.68 |
धुळे | ₹ 93.16 (0) | ₹ 93.16 |
गडचिरोली | ₹ 93.45 (0) | ₹ 93.45 |
गोंदिया | ₹ 94.33 (0) | ₹ 94.33 |
ग्रेटर मुंबई | ₹ 94.27 (-0.17) | ₹ 94.44 |
हिंगोली | ₹ 94.15 (-0.26) | ₹ 94.41 |
जळगाव | ₹ 92.98 (0.12) | ₹ 92.86 |
जालना | ₹ 94.73 (0.44) | ₹ 94.29 |
कोल्हापूर | ₹ 93.11 (0) | ₹ 93.11 |
लातूर | ₹ 93.93 (0) | ₹ 93.93 |
मुंबई | ₹ 94.27 (0) | ₹ 94.27 |
नागपूर | ₹ 92.99 (-0.05) | ₹ 93.04 |
नांदेड | ₹ 94.88 (0) | ₹ 94.88 |
नंदुरबार | ₹ 93.34 (0) | ₹ 93.34 |
नाशिक | ₹ 92.69 (-0.67) | ₹ 93.36 |
उस्मानाबाद | ₹ 93.90 (0.47) | ₹ 93.43 |
पालघर | ₹ 93.22 (0) | ₹ 93.22 |
परभणी | ₹ 94.49 (-1.24) | ₹ 95.73 |
पुणे | ₹ 93.36 (0.91) | ₹ 92.45 |
रायगड | ₹ 93.33 (0) | ₹ 93.33 |
रत्नागिरी | ₹ 94.12 (0) | ₹ 94.12 |
सांगली | ₹ 93.22 (0.61) | ₹ 92.61 |
सातारा | ₹ 92.89 (0) | ₹ 92.89 |
सिंधुदुर्ग | ₹ 94.48 (0) | ₹ 94.48 |
सोलापूर | ₹ 92.86 (0) | ₹ 92.86 |
ठाणे | ₹ 92.23 (0) | ₹ 92.23 |
वर्धा | ₹ 93.14 (0.37) | ₹ 92.77 |
वाशिम | ₹ 93.26 (0) | ₹ 93.26 |
यवतमाळ | ₹ 94.46 (1.42) | ₹ 93.04 |
हेही वाचा : Today Rashi Bhavishya : 'या' राशींच्या लोकांना आज अचानक धनलाभ होईल, वाचा, आजचे राशीभविष्य