मुंबई पेट्रोल डिझेल दर petrol diesel rate today हे सर्वसामान्यांसाठी नेहमीच उत्सुकतेचे विषय राहिले आहेत. त्यावरच त्यांच्या जीवनात आवश्यक असणाऱ्या वस्तुंचे दरही कमी जास्त होत असतात. त्यामुळेच इंधन दरांकडे नागरिकांचे लक्ष असते. जाणून घ्या आजचे पेट्रोल डिझेलचे दर Petrol Disel काय आहेत.
आजचे पेट्रोलचे दर
शहर | आजची पेट्रोल किंमत | कालची पेट्रोल किंमत |
---|---|---|
अहमदनगर | 106.85 | 105.96 |
अकोला | 106.14 | 106.17 |
अमरावती | 108.01 | 107.48 |
औरंगाबाद | 106.42 | 107.07 |
भंडारा | 107.01 | 106.69 |
बीड | 108.11 | 107.90 |
बुलढाणा | 106.82 | 107.83 |
चंद्रपूर | 106.12 | 106.97 |
धुळे | 106.13 | 106.69 |
गडचिरोली | 106.92 | 107.24 |
गोंदिया | 107.53 | 107.19 |
ग्रेटर मुंबई | 106.46 | 106.31 |
हिंगोली | 107.06 | 107.69 |
जळगाव | 106.42 | 106.89 |
जालना | 107.91 | 107.81 |
कोल्हापूर | 107.43 | 106.47 |
लातूर | 107.25 | 107.19 |
मुंबई | 106.31 | 106.31 |
नागपूर | 106.11 | 106.04 |
नांदेड | 108.50 | 108.18 |
नंदुरबार | 107.22 | 107.25 |
नाशिक | 106.83 | 106.77 |
उस्मानाबाद | 106.92 | 107.35 |
पालघर | 106.81 | 106.06 |
परभणी | 109.47 | 109.47 |
पुणे | 106.38 | 105.99 |
रायगड | 107.39 | 105.86 |
रत्नागिरी | 107.81 | 107.24 |
सांगली | 106.05 | 106.05 |
सातारा | 106.60 | 107.42 |
सिंधुदुर्ग | 108.01 | 108.01 |
सोलापूर | 106.77 | 106.49 |
ठाणे | 106.38 | 105.97 |
वर्धा | 106.53 | 106.51 |
वाशिम | 106.65 | 106.95 |
यवतमाळ | 107.76 | 107.98 |
आजचे डिझेलचे दर
शहर | आजची डिझेल किंमत | कालची डिझेल किंमत |
---|---|---|
अहमदनगर | 93.33 | 92.49 |
अकोला | 92.69 | 92.72 |
अमरावती | 94.49 | 93.97 |
औरंगाबाद | 92.93 | 93.55 |
भंडारा | 93.53 | 93.22 |
बीड | 94.58 | 94.37 |
बुलढाणा | 94.29 | 94.29 |
चंद्रपूर | 93.34 | 93.48 |
धुळे | 92.66 | 93.20 |
गडचिरोली | 93.45 | 93.76 |
गोंदिया | 94.02 | 93.70 |
ग्रेटर मुंबई | 94.42 | 94.27 |
हिंगोली | 93.58 | 94.18 |
जळगाव | 92.94 | 93.38 |
जालना | 94.36 | 94.27 |
कोल्हापूर | 93.93 | 93.01 |
लातूर | 93.74 | 93.69 |
मुंबई | 94.27 | 94.27 |
नागपूर | 92.66 | 92.59 |
नांदेड | 94.96 | 94.65 |
नंदुरबार | 93.71 | 93.74 |
नाशिक | 93.33 | 93.27 |
उस्मानाबाद | 93.43 | 93.84 |
पालघर | 93.27 | 92.55 |
परभणी | 95.86 | 95.86 |
पुणे | 95.89 | 92.51 |
रायगड | 93.83 | 92.36 |
रत्नागिरी | 93.26 | 93.68 |
सांगली | 92.60 | 92.60 |
सातारा | 93.10 | 93.88 |
सिंधुदुर्ग | 94.48 | 94.48 |
सोलापूर | 93.29 | 93.01 |
ठाणे | 93.34 | 92.47 |
वर्धा | 93.06 | 93.04 |
वाशिम | 93.18 | 93.47 |
यवतमाळ | 94.25 | 93.50 |
हेही वाचा - Gold Silver Rates किती आहेत सोने चांदीचे दर, विविध शहरातील आजचे दर पाहा