शिमला की मंडियों में सब्जियों के दाम...
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 26-31 रुपये |
प्याज | 17-20 रुपये |
फूल गोभी | 29-36 रुपये |
बंद गोभी | 9-12 रुपये |
शिमला मिर्च | 22-32 रुपये |
घीया | 12-18 रुपये |
घीया झाम्बा | 18-22 रुपये |
टमाटर | 15-22 रुपये |
खीरा | 12-18 रुपये |
कद्दू | 09-12 रुपये |
मटर | 65 रुपये |
अदरक | 115-145 रुपये |
लहसुन | 98-118 रुपये |
नींबू | 39-56 रुपये |
मूली | 12-18 रुपये |
हरी मिर्च | 26-50 रुपये |
करेला | 15-20 रुपये |
करेला पहाड़ी | 36 रुपये |
फ्रासबिन | 22-29 रुपये |
जुगनी | 12-15 रुपये |
गाजर | 15-28 रुपये |
ब्रोकली | 44 रुपये |
छोटी बैंगनी | 15-23 रुपये |
पहाड़ी ककड़ी | 58-68 रुपये |
जुगनी | 15-18 रुपये |
बैंगन | 18-23 रुपये |
तोरी | 18-23 रुपये |
भिंडी | 15-18 रुपये |
शिमला में फलों के दाम...
फल | दाम (प्रति किलो) |
अनार | 124-150 रुपये |
लिची | 91-124 रुपये |
केला (बड़ा) | 45-65 रुपये |
पपीता | 65-74 रुपये |
मौसमी | 65-74 रुपये |
तरबूज | 16-20 रुपये |
तरबूज बंगलोर | 33-47 रुपये |
खरबूजा मधु | 26-33 रुपये |
अंगूर | 98-115 रुपये |
आम सफेदा | 124-150 रुपये |
आम दशेहरी | 46-68 रुपये |
चैरी (रेड) | 104-155 रुपये |
चैरी (ब्लैक) | 174-236 रुपये |
शिमला मंडी में अनाज के थोक और खुदरा दाम...
अनाज | थोक (प्र.क्विं.) | खुदरा (किलो) |
उड़द | 9100 से 10800 | 100 रुपये |
मूंग | 10900 से 11200 | 110 रुपये |
मलका | 7400 से 7700 | 90 रुपये |
चावल परमल | 2800 से 4000 | 35 रुपये |
चावल बासमती | 5000 से 10000 | 65 रुपये |
आटा | 2830 से 2930 | 25 रुपये |
तेल (सरसों) | 125 रुपये लीटर | 135 रुपये |
तेल (रिफाइंड) | 80 रुपये लीटर | 95 रुपये |