नई दिल्ली: पूरे देश समेत राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रही महंगाई ने न सिर्फ आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त भार डाला है बल्कि कमर भी तोड़ दी है. महंगाई की मार झेल रहे लोगों के लिए परेशानी यह है कि वो क्या खाएं. अनाज, दाल और तेल के साथ सब्जियों और फलों के दाम भी दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसने आम आदमी की परेशानी को बढ़ा दिया है. हर दिन सब्जियों और फलों के दाम में बदलाव देखने को मिल रहा है. दिल्ली के आजादपुर मंडी में फल और सब्जियों के रेट (Fruits and Vegetables Price) क्या हैं. आईए जानते हैं-
सब्जियों के दाम-
सब्जी के नाम | यूनिट | न्यूनतम दाम | अधिकतम दाम |
आलू | प्रति किलो | 30 रुपये | 40 रुपये |
प्याज | प्रति किलो | 20 रुपये | 30 रुपये |
गोभी | प्रति किलो | 80 रुपये | 100 रुपये |
टमाटर | प्रति किलो | 55 रुपये | 65 रुपये |
पालक | प्रति किलो | 25 रुपये | 40 रुपये |
बैगन | प्रति किलो | 45 रुपये | 60 रुपये |
पत्ता गोभी | प्रति किलो | 40 रुपये | 55 रुपये |
कद्दू | प्रति किलो | 20 रुपये | 30 रुपये |
तोरी | प्रति किलो | 45 रुपये | 60 रुपये |
भिंडी | प्रति किलो | 40 रुपये | 60 रुपये |
करेला | प्रति किलो | 30 रुपये | 40 रुपये |
लौकी | प्रति किलो | 35 रुपये | 50 रुपये |
कटहल | प्रति किलो | 40 रुपये | 50 रुपये |
शिमला मिर्च | प्रति किलो | 40 रुपये | 55 रुपये |
नींबू | प्रति किलो | 100 रुपये | 120 रुपये |
अदरक | प्रति किलो | 80 रुपये | 100 रुपये |
लहसुन | प्रति किलो | 100 रुपये | 120 रुपये |
अरबी | प्रति किलो | 35 रुपये | 50 रुपये |
फलों के दाम-
फलों के नाम | यूनिट | मार्केट दाम | रिटेल दाम | शॉपिंग मॉल |
सेब वाशिंगटन | प्रति किलो/ प्रति पीस | 180 | 207-229 | 216-297 |
सेब शिमला | प्रति किलो/ प्रति पीस | 150 | 173-191 | 180-248 |
सेब ग्रीन | प्रति किलो/ प्रति पीस | 190 | 219-241 | 228-314 |
एवोकाडो | प्रति किलो/ प्रति पीस | 220 | 253-279 | 264-363 |
केला मॉरिस | प्रति किलो/ प्रति पीस | 19 | 22-24 | 23-31 |
केला रेगुलर | प्रति किलो/ प्रति पीस | 44 | 51-56 | 53-73 |
खरबूजा | प्रति किलो/ प्रति पीस | 27 | 31-34 | 32-45 |
शरीफा | प्रति किलो/ प्रति पीस | 60 | 69-76 | 72-99 |
अंगूर (ब्लैक) | प्रति किलो/ प्रति पीस | 70 | 81-89 | 84-116 |
अंगूर (ग्रीन) | प्रति किलो/ प्रति पीस | 75 | 86-95 | 90-124 |
लीची | प्रति किलो/ प्रति पीस | 220 | 253-279 | 264-363 |
आम (Ripe) | प्रति किलो/ प्रति पीस | 114 | 131-145 | 137-188 |
आम (Unripe) | प्रति किलो/ प्रति पीस | 138 | 159-175 | 166-228 |
संतरा | प्रति किलो/ प्रति पीस | 59 | 68-75 | 71-97 |
संतरा इंपोर्टेड | प्रति किलो/ प्रति पीस | 71 | 82-90 | 85-117 |
अनार | प्रति किलो/ प्रति पीस | 150 | 173-191 | 180-248 |
अन्नानास | प्रति किलो/ प्रति पीस | 40 | 46-51 | 48-66 |
सपोटा | प्रति किलो/ प्रति पीस | 48 | 55-61 | 58-79 |
तरबूज | प्रति किलो/ प्रति पीस | 22 | 25-28 | 26-36 |
फलों और सब्जियों के बढ़ते दाम से न केवल ग्राहक बल्कि दुकानदार भी उतने ही परेशान हैं. ग्राहक परेशान हैं कि वे इस महंगाई में कैसे और कितनी मात्रा में फल और सब्जी खरीदें कि उनके बजट पर इसका असर कम से कम पड़े तो वहीं दुकानदार परेशान हैं कि बिक्री कम होने के चलते नुकसान झेलना पड़ रहा है.
डिस्क्लेमर: यहां दिए गए फलों और सब्जियों की कीमतें थर्ड पार्टी से ली गई हैं. इसलिए तकनीकी गड़बड़ी की गुंजाइश है. कीमतों में अंतर मिलने पर ETV bharat उत्तरदायी नहीं है.