राजधानी पटना की मंडियों में शुक्रवार को सब्जी, फल और अनाज के दाम कुछ इस प्रकार हैं.
सब्जियों के दाम
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 10 |
परवल | 110 |
भिंडी | 60 |
नेनुआ | 50 |
बैंगन | 40 |
बीन्स | 50 |
फूलगोभी | 15 |
पत्तागोभी | 15 |
प्याज | 60 |
धनिया पत्ता | 40 |
शिमला मिर्च | 60 |
सेम | 30 |
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
मूली | 15 |
करेला | 40 |
कद्दू | 30 |
टमाटर | 30 |
लाल साग | 20 |
पालक साग | 20 |
अदरख | 50 |
लहसुन | 60 |
हरी मिर्च | 40 |
कच्चा केला | 40 |
मटर | 40 |
चठैल | 30 |
खेसारी के साग | 30 |
शलगम | 12 |
गठगोभी | 15 |
कटहल | 60 |
फलों के दाम
फलों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
सेब | 120 |
संतरा | 50 |
केला | 40 |
अनार | 120 |
मोसम्मी | 50 |
अमरूद | 50 |
पपीता | 25 |
गाजर | 25 |
नाशपाती | 50 |
शकरकंद | 40 |
अंगूर | 100 |
ईख | 15/ पीस |
बेर | 40 |
खीरा | 40 |
अनाज के दाम
अनाज | दाम (प्रति किलो) |
चावल | 28-35 |
आटा | 28 |
गेहूं | 22 |
मैदा | 25 |
सोयाबीन बड़ी | 100 |
मसूर दाल | 80 |
मूंग दाल | 100 |
चना दाल | 80 |
चीनी | 40 |
सरसों तेल | 180/लीटर |
रिफाइन | 120/लीटर |
चना | 60 |
शुद्ध घी | 800 |