राजधानी पटना की मंडियों में गुरुवार को सब्जी, फल और अनाज के दाम कुछ इस प्रकार हैं.
सब्जियों के दाम
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 24 |
परवल | 60 |
भिंडी | 40 |
नेनुआ | 40 |
बैंगन | 40 |
कुन्दरी | 20 |
अरवी | 30 |
फूलगोभी | 20 |
पत्तागोभी | 25 |
प्याज | 40 |
धनिया पत्ता | 80 |
शिमला मिर्च | 80 |
सेम | 40 |
कटहल | 120 |
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
करेला | 40 |
कद्दू | 20 |
टमाटर | 60 |
लाल साग | 20 |
पालक साग | 20 |
खेसारी के साग | 30 |
अदरख | 100 |
लहसुन | 90 |
हरी मिर्च | 80 |
कच्चा केला | 30 |
मटर | 40 |
चठैल | 40 |
कांदा | 30 |
अगस्त के फूल | 30 |
शलजम | 30 |
कटहल | 120 |
फलों के दाम
फलों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
सेब | 120 |
संतरा | 40 |
केला | 30 |
अंगूर | 120 |
अनार | 100 |
मोसम्मी | 50 |
अमरूद | 80 |
अन्नानास | 40 |
पपीता | 25 |
गाजर | 20 |
शरीफा | 40 |
नाशपाती | 40 |
गगरा निम्बू | 15 |
शकरकंद | 40 |
पानी वाला सिंघाड़ा | 30 |
पानी वाला नारियल | 40 |
ईख | 15 |
बैर | 60 |
अनाज के दाम
अनाज | दाम (प्रति किलो) |
चावल | 28-35 |
आटा | 28 |
गेहूं | 22 |
मैदा | 25 |
सोयाबीन बड़ी | 100 |
मसूर दाल | 80 |
मूंग दाल | 100 |
चना दाल | 80 |
चीनी | 40 |
सरसों तेल | 180 |
रिफाइन | 120 |
चना | 60 |
शुद्ध घी | 800 |