राजधानी पटना की मंडियों में मंगलवार को सब्जी, फल और अनाज के दाम कुछ इस प्रकार हैं.
सब्जियों के दाम
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 25 |
परवल | 40 |
भिंडी | 35 |
नेनुआ | 35 |
बैंगन | 20 |
कुन्दरी | 20 |
बीन्स | 40 |
अरवी | 30 |
फूलगोभी | 20 |
पत्तागोभी | 20 |
प्याज | 40 |
धनिया पत्ता | 60 |
शिमला मिर्च | 80 |
सेम | 20 |
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
मूली | 12 |
खीरा | 30 |
करेला | 30 |
कद्दू | 20 |
टमाटर | 40 |
लाल साग | 20 |
पालक साग | 20 |
खेसारी के साग | 30 |
अदरख | 80 |
लहसुन | 80 |
हरी मिर्च | 60 |
कच्चा केला | 30 |
मटर | 30 |
चठैल | 30 |
कांदा | 30 |
खर्रो एवम सत्पुतिया | 30 |
फलों के दाम
फलों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
सेब | 125 |
संतरा | 30 |
केला | 30 |
अनार | 100 |
मोसम्मी | 50 |
अमरूद | 80 |
अन्नानास | 40 |
पपीता | 20 |
गाजर | 20 |
शरीफा | 40 |
नाशपाती | 40 |
गगरा निम्बू | 15 |
शकरकंद | 40 |
पानी वाला सिंघाड़ा | 30 |
पानी वाला नारियल | 40 |
ईख | 15 |
बैर | 60 |
अनाज के दाम
अनाज | दाम (प्रति किलो) |
चावल | 28-35 |
आटा | 28 |
गेहूं | 22 |
मैदा | 25 |
सोयाबीन बड़ी | 100 |
मसूर दाल | 80 |
मूंग दाल | 80 |
चना दाल | 70 |
चीनी | 40 |
सरसों तेल | 180 |
रिफाइन | 120 |
चना | 60 |
शुद्ध घी | 800 |