राजधानी पटना की मंडियों में शनिवार को सब्जी, फल और अनाज के दाम कुछ इस प्रकार हैं.
सब्जियों के दाम
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 50 |
परवल | 55 |
भिंडी | 35 |
नेनुआ | 40 |
बैंगन | 40 |
कुन्दरी | 30 |
बीन्स | 50 |
अरवी | 40 |
फूलगोभी | 25 |
पत्तागोभी | 30 |
प्याज | 55 |
धनिया पत्ता | 150 |
शिमला मिर्च | 90 |
सेम | 60 |
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
मूली | 20 |
खीरा | 40 |
करेला | 40 |
कद्दू | 25 |
टमाटर | 50 |
लाल साग | 20 |
पालक साग | 20 |
अदरख | 120 |
लहसुन | 120 |
हरी मिर्च | 120 |
कच्चा केला | 40 |
मटर | 120 |
चठैल | 40 |
कांदा | 30 |
खर्रो और सत्पुतिया | 30 |
फलों के दाम
फलों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
सेब | 100 |
संतरा | 90 |
केला | 30 |
अनार | 140 |
मोसम्मी | 100 |
अमरूद | 60 |
अन्नानास | 50 |
पपीता | 40 |
गाजर | 50 |
शरीफा | 60 |
नाशपाती | 60 |
खीरा | 50 |
गगरा निम्बू | 20 |
शकरकंद | 40 |
पानी वाला सिंघाड़ा | 25 |
पानी वाला नारियल | 40 |
ईख | 15 |
अनाज के दाम
अनाज | दाम (प्रति किलो) |
चावल | 28-35 |
आटा | 28 |
गेहूं | 22 |
मैदा | 25 |
सोयाबीन बड़ी | 100 |
मसूर दाल | 80 |
मूंग दाल | 80 |
चना दाल | 70 |
चीनी | 40 |
सरसों तेल | 180 |
रिफाइन | 120 |
चना | 60 |
शुद्ध घी | 800 |