ملک کی جنوبی ریاستوں میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں مسلسل اضافہ ہورہا ہے اور تمل ناڈو کے بعد اب تلنگانہ، کرناٹک اور آندھرا پردیش میں بھی کورونا وائرس (کووڈ ۔19) متاثرین کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہورہاہے ۔
تاملناڈو پہلے ہی کورونا وائرس کے 1،14،978 کیسز کے ساتھ ملک کی دوسری ریاست ہے لیکن گزشتہ ایک ہفتہ سے تلنگانہ، کرناٹک اور آندھرا پردیش میں بھی کورونا کیسز کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ تلنگانہ میں متاثرہ افراد کی تعداد 25،733 ، کرناٹک میں 25،317 اور آندھرا پردیش میں 20019 ہوگئی ہے۔
منگل کو وزارت صحت کی جا نب سےجاری تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں جان لیوا کورونا وائرس کے 22،252 نئے کیسز سامنے آئے ہیں ، جس کے بعد متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 7،19،665 ہوگئی ہے۔
ملک میں اب تک اس وبا کی زد میں آنے سے مجموعی طور پر 20،160 افراد ہلاک اور 4،39،948 افراد صحت مند ہوچکے ہیں۔ اس وقت ملک میں کورونا وائرس کے 2،59،557 فعال کیسز موجود ہیں۔
یہ بھی پڑھیں:'بی جے پی صحافیوں کے ساتھ کھڑی ہے'
وزارت صحت کی جانب سے آج جاری اعداد و شمار کے مطابق ملک کی مختلف ریاستوں اور مرکزکے زیر کنٹرول علاقوں میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد حسب ذیل ہے۔
ریاست... فعال کیسز …. شفایاب …. ہلاک شدگان .. متاثرین
انڈمان نکوبار ..... 67 .......... 74 ........... 0 .......... 141
آندھرا پردیش ........... 10860 .... 8920 ....... 239 ...... 20019
اروناچل پردیش ....... 176 ....... 92 ......... 2 2 ............ 270
آسام ................. 4264 ...... 7882 ...... 14 ......... 12160
بہار ................. 3031 ....... 8997 ...... 97 ......... 12125
چنڈی گڑھ ............... 82 ........... 401 ....... 6 ............ 489
چھتیس گڑھ ............ 624 ......... 2667 ..... 14 .......... 3305
دادرا نگر حویلی اور دمن دیو ..... 183 .......... 114 ....... 0 ............ 297
دہلی .............. 25620 .... 72088 .... 3115 ...... 100823
گوا ................ 745 ......... 1061 ....... 7 ............. 1813
گجرات ............ 8497 ....... 26315 .... 1960 ........ 36772
ہریانہ .......... 3893 ........ 13335 .... 276 ......... 17504
ہماچل پردیش ..303 .......... 763 ......... 11 ........... 1077
جموں کشمیر ..... 3219 ..... 5318 ......... 138 ......... 8675
جھارکھنڈ ........... 759 ....... 2068 ......... 20 .......... 2847
کرناٹک ......... 14389 .... 10527 ....... 401 .......... 25317
کیرالہ ............. 2254 ...... 3341 ........ 27 ............ 5622
لداخ ............ 168 ........ 836 .......... 1 ............... 1005
مدھیہ پردیش ..... 3088 ..... 11579 ...... 617 ......... 15284
مہاراشٹر ....... 87699 ..... 115262 .... 9026 ........ 211987
منی پور ........ 656 .......... 734 .......... 0 ............... 1390
میگھالیہ ....... 36 ............ 43 ............ 1 ............... 80
میزورم ....... 64 ........... 133 ........... 0 .............. 197
ناگالینڈ ...... 382 ......... 243 .......... 0 ............... 625
اوڈیشہ ...... 3002 ........ 6486 ........ 38 ........... 9526
پڈوچیری ........ 459 ......... 331 ......... 12 .............. 802
پنجاب ......... 1828 ........ 4494 ....... 169 ........... 6491
راجستھان ..... 3949 ....... 16278 ...... 461 ......... 20688
سکم ....... 60 .......... 65 ............. 0 ............ 125
تمل ناڈو .... 46836 .... 66571 ...... 1571 ....... 114978
تلنگانہ ....... 10646 .... 14781 ....... 306 ........ 25733
تری پورہ ............ 460 ....... 1219 ......... 1 ............ 1680
اتراکھنڈ ....... 533 ........ 2586 ........ 42 .......... 3161
اترپردیش ..... 8718 ....... 19109 ..... 809 ......... 28636
مغربی بنگال..6973 ...... 15235 ..... 779 ......... 22987
ریاستوں کو دوبارہ سونپے گئے کیسز .. 5034 ........ 0 ........... 0 .......... 5034
مجموعی ............. 259557 .... 439948 .... 20160 ... 719665