ETV Bharat / bharat

بھارت میں کووڈ 19 مثبت معاملوں کی تعداد 14 لاکھ سے تجاوز - بھارت میں کووڈ 19

گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 48 ہزار سے زائد نئے معاملے، اس دوران ملک بھر میں کورونا وائرس کے 4،85،114 ایکٹیو کیسز ہیں۔

14 lakh
14 lakh
author img

By

Published : Jul 27, 2020, 2:24 PM IST

ملک کی تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا کے مجموعی ایکٹو کیسز کی تعداد 4،85،114 تک پہنچ گئی ہے، جن میں سے سب سے زائد ایکٹو کیسز میں مہاراشٹرا کے علاوہ جنوبی ہند کی تین ریاستوں کرناٹک، تمل ناڈو اور آندھرا پردیش شامل ہیں۔

ان چار ریاستوں میں کورونا کے ایکٹو کیسز بالترتیب 148،905، 58،425، 53،703 اور 48،956 ہیں۔

مرکزی وزارت برائے صحت و خاندانی بہبود کی جانب سے پیر کے روز جاری اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں گذشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 49،931 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس سے متاثرین کی تعداد 14،35،453 ہوگئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی 708 افراد کی ہلاکت کی وجہ سے ہلاک شدگان کی تعداد 32،771 ہوگئی ہے۔ اس دوران 9،17،568 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔

وزارت صحت کی جانب سے آج جاری اعداد و شمار کے مطابق ملک کی مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا متاثرین کے کی تعداد مندرجہ ذیل ہے: -

ریاستیں....ایکٹو کیسز .... صحت یاب......اموات......... متاثرین

انڈومان نکوبار ..... 14....... 182 ............. 0 ............. 324

آندھرا پرد..... 48956 ..... 46301 ....... 1041 .......... 96298

اروناچل پردیش .... 650 ......... 505 ............ 3 ............. 1158

آسام ........... 8109 ...... 24040 ......... 79 .......... 32228

بہار ........ 13117 ........ 25815 ....... 244 ........... 39176

چندی گڑھ ........ 302 ........... 572 .......... 13 ....... 887

چھتیس گڑھ ........ 2463 ....... 4944 ....... 43 .......... 7450

دادرا نگر حویلی

اور دمن و دییو ......... 362 ......... 550 ....... 2 ........ ..914

دہلی ............ 11904 ..... 114875 ..... 3827 ........ 130606

گوا ............ 1549 ........ 3277 .......... 35 ... ..... 4861

گجرات ...... 13131 ......... 40365 ....... 2326 ......... 55822

ہریانہ ........ 6556 ......... 24384 ......... 392 ......... 31332

ہماچل پردیش ........ 966 ........ 1198 ....... 12 ....... 2176

جموں و کشمیر...... 7680 ...... 9928 ...... 312 ........ 17920

جھارکھنڈ ....... 4486 ....... 3704 ....... 85 ......... ..8275

کرناٹک ...... 58425 ..... 35838 ...... 1878 .... 96141

کیرالہ .......... 9664 ......... 9300 ......... 61 .... ... 19025

لداخ ........ 218 ....... 1063 ......... 4 .... ........ 1285

مدھیہ پردیش ........ 7857 ...... 19132 ...... 811 ...... 27800

مہاراشٹر ....... 148905 ....... 213238 ... 13656..... 375799

منی پور ....... 681 ......... 1554 ......... 0 .. ......... 2235

میگھالیہ ........... 562 ........... 135 ......... 5 ........... 702

میزورم ........... 168 .......... 193 .......... 0 .. .......... 361

ناگالینڈ .......... 786 ........... 549 ......... 4 ......... 1339

اڈیشہ ......... 8456 ........ 16793 ....... 140 ...... 25389

پڈوچیری .......... 1101 ......... 1645 ....... 40 .. ....... 2786

پنجاب......... 4102........ 8810 ........ 306 ........ ... 13218

راجستھان....... 9935 ........ 25353 ....... 621 ........ 35909

سکم ......... 397 .......... 148 .......... 0 ........... 545

تمل ناڈو ..... 53703 ....... 156526 ...... 3494 ........ 213723

تلنگانہ ...... 12264 ........ 41332 ........ 463 ...... 54059

تریپورہ ......... 1526 ........ 2361 ........... 13 ........ 3900

اتراکھنڈ ..... 2475 ....... 3566 .......... 63 .......... ..6104

اترپردیش ..... 23921 ........ 41641 ....... 1426 ........ 66988

مغربی بنگال ..... 19595 ...... 37751 ....... 1372........ 58718

مجموعی تعداد... 485114 .... 917568 ... 32771 ... 1435453

ملک کی تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا کے مجموعی ایکٹو کیسز کی تعداد 4،85،114 تک پہنچ گئی ہے، جن میں سے سب سے زائد ایکٹو کیسز میں مہاراشٹرا کے علاوہ جنوبی ہند کی تین ریاستوں کرناٹک، تمل ناڈو اور آندھرا پردیش شامل ہیں۔

ان چار ریاستوں میں کورونا کے ایکٹو کیسز بالترتیب 148،905، 58،425، 53،703 اور 48،956 ہیں۔

مرکزی وزارت برائے صحت و خاندانی بہبود کی جانب سے پیر کے روز جاری اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں گذشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 49،931 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس سے متاثرین کی تعداد 14،35،453 ہوگئی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی 708 افراد کی ہلاکت کی وجہ سے ہلاک شدگان کی تعداد 32،771 ہوگئی ہے۔ اس دوران 9،17،568 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔

وزارت صحت کی جانب سے آج جاری اعداد و شمار کے مطابق ملک کی مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا متاثرین کے کی تعداد مندرجہ ذیل ہے: -

ریاستیں....ایکٹو کیسز .... صحت یاب......اموات......... متاثرین

انڈومان نکوبار ..... 14....... 182 ............. 0 ............. 324

آندھرا پرد..... 48956 ..... 46301 ....... 1041 .......... 96298

اروناچل پردیش .... 650 ......... 505 ............ 3 ............. 1158

آسام ........... 8109 ...... 24040 ......... 79 .......... 32228

بہار ........ 13117 ........ 25815 ....... 244 ........... 39176

چندی گڑھ ........ 302 ........... 572 .......... 13 ....... 887

چھتیس گڑھ ........ 2463 ....... 4944 ....... 43 .......... 7450

دادرا نگر حویلی

اور دمن و دییو ......... 362 ......... 550 ....... 2 ........ ..914

دہلی ............ 11904 ..... 114875 ..... 3827 ........ 130606

گوا ............ 1549 ........ 3277 .......... 35 ... ..... 4861

گجرات ...... 13131 ......... 40365 ....... 2326 ......... 55822

ہریانہ ........ 6556 ......... 24384 ......... 392 ......... 31332

ہماچل پردیش ........ 966 ........ 1198 ....... 12 ....... 2176

جموں و کشمیر...... 7680 ...... 9928 ...... 312 ........ 17920

جھارکھنڈ ....... 4486 ....... 3704 ....... 85 ......... ..8275

کرناٹک ...... 58425 ..... 35838 ...... 1878 .... 96141

کیرالہ .......... 9664 ......... 9300 ......... 61 .... ... 19025

لداخ ........ 218 ....... 1063 ......... 4 .... ........ 1285

مدھیہ پردیش ........ 7857 ...... 19132 ...... 811 ...... 27800

مہاراشٹر ....... 148905 ....... 213238 ... 13656..... 375799

منی پور ....... 681 ......... 1554 ......... 0 .. ......... 2235

میگھالیہ ........... 562 ........... 135 ......... 5 ........... 702

میزورم ........... 168 .......... 193 .......... 0 .. .......... 361

ناگالینڈ .......... 786 ........... 549 ......... 4 ......... 1339

اڈیشہ ......... 8456 ........ 16793 ....... 140 ...... 25389

پڈوچیری .......... 1101 ......... 1645 ....... 40 .. ....... 2786

پنجاب......... 4102........ 8810 ........ 306 ........ ... 13218

راجستھان....... 9935 ........ 25353 ....... 621 ........ 35909

سکم ......... 397 .......... 148 .......... 0 ........... 545

تمل ناڈو ..... 53703 ....... 156526 ...... 3494 ........ 213723

تلنگانہ ...... 12264 ........ 41332 ........ 463 ...... 54059

تریپورہ ......... 1526 ........ 2361 ........... 13 ........ 3900

اتراکھنڈ ..... 2475 ....... 3566 .......... 63 .......... ..6104

اترپردیش ..... 23921 ........ 41641 ....... 1426 ........ 66988

مغربی بنگال ..... 19595 ...... 37751 ....... 1372........ 58718

مجموعی تعداد... 485114 .... 917568 ... 32771 ... 1435453

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.