ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.63 | 95.18 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.89 | 96.40 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.63 | 95.19 |
କଟକ | 103.28 | 94.82 |
ଗଞ୍ଜାମ | 105.80 | 97.27 |
ପୁରୀ | 103.38 | 95.02 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.61 | 94.94 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.54 | 95.07 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.20 | 96.71 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.63 | 95.18 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.89 | 96.40 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.63 | 95.19 |
କଟକ | 103.28 | 94.82 |
ଗଞ୍ଜାମ | 105.80 | 97.27 |
ପୁରୀ | 103.38 | 95.02 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.61 | 94.94 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.54 | 95.07 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.20 | 96.71 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.63 | 95.18 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.89 | 96.40 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.63 | 95.19 |
କଟକ | 103.28 | 94.82 |
ଗଞ୍ଜାମ | 105.80 | 97.27 |
ପୁରୀ | 103.38 | 95.02 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.61 | 94.94 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.54 | 95.07 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.20 | 96.71 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |