ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.86 | 96.37 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.23 | 94.81 |
କଟକ | 103.37 | 94.93 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.66 | 96.17 |
ପୁରୀ | 103.47 | 95.02 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.85 | 94.41 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.11 | 94.66 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.67 | 97.17 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.92 | 100.29 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.86 | 96.37 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.23 | 94.81 |
କଟକ | 103.37 | 94.93 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.66 | 96.17 |
ପୁରୀ | 103.47 | 95.02 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.85 | 94.41 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.11 | 94.66 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.67 | 97.17 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.92 | 100.29 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.86 | 96.37 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.23 | 94.81 |
କଟକ | 103.37 | 94.93 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.66 | 96.17 |
ପୁରୀ | 103.47 | 95.02 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.85 | 94.41 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.11 | 94.66 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.67 | 97.17 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.92 | 100.29 |