ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
---|---|---|
ଅନୁଗୋଳ | 104.61 | 96.12 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.18 | 94.76 |
କଟକ | 103.54 | 95.10 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.84 | 96.34 |
ପୁରୀ | 103.25 | 94.81 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.78 | 95.35 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.11 | 94.66 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 104.95 | 96.46 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.92 | 100.30 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
---|---|---|
ଅନୁଗୋଳ | 104.61 | 96.12 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.18 | 94.76 |
କଟକ | 103.54 | 95.10 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.84 | 96.34 |
ପୁରୀ | 103.25 | 94.81 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.78 | 95.35 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.11 | 94.66 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 104.95 | 96.46 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.92 | 100.30 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
---|---|---|
ଅନୁଗୋଳ | 104.61 | 96.12 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.18 | 94.76 |
କଟକ | 103.54 | 95.10 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.84 | 96.34 |
ପୁରୀ | 103.25 | 94.81 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.78 | 95.35 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.11 | 94.66 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 104.95 | 96.46 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.92 | 100.30 |