ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.71 | 96.22 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.95 | 95.50 |
କଟକ | 103.80 | 95.34 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.11 | 95.64 |
ପୁରୀ | 103.46 | 95.01 |
ସମ୍ବଲପୁର | 104.49 | 96.03 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.26 | 94.80 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.39 | 96.90 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.71 | 96.22 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.95 | 95.50 |
କଟକ | 103.80 | 95.34 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.11 | 95.64 |
ପୁରୀ | 103.46 | 95.01 |
ସମ୍ବଲପୁର | 104.49 | 96.03 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.26 | 94.80 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.39 | 96.90 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.71 | 96.22 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.95 | 95.50 |
କଟକ | 103.80 | 95.34 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.11 | 95.64 |
ପୁରୀ | 103.46 | 95.01 |
ସମ୍ବଲପୁର | 104.49 | 96.03 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.26 | 94.80 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.39 | 96.90 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |