ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.05 | 94.62 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.68 | 96.19 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.57 | 95.14 |
କଟକ | 103.39 | 94.95 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.84 | 96.34 |
ପୁରୀ | 103.58 | 95.13 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.29 | 94.87 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.27 | 94.81 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 104.95 | 96.47 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.05 | 94.62 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.68 | 96.19 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.57 | 95.14 |
କଟକ | 103.39 | 94.95 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.84 | 96.34 |
ପୁରୀ | 103.58 | 95.13 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.29 | 94.87 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.27 | 94.81 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 104.95 | 96.47 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.05 | 94.62 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.68 | 96.19 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.57 | 95.14 |
କଟକ | 103.39 | 94.95 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.84 | 96.34 |
ପୁରୀ | 103.58 | 95.13 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.29 | 94.87 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.27 | 94.81 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 104.95 | 96.47 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |