ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.57 | 96.08 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.61 | 95.18 |
କଟକ | 103.58 | 95.13 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.19 | 95.72 |
ପୁରୀ | 103.26 | 94.83 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.58 | 95.15 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.05 | 94.60 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.02 | 96.54 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.91 | 100.28 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.57 | 96.08 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.61 | 95.18 |
କଟକ | 103.58 | 95.13 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.19 | 95.72 |
ପୁରୀ | 103.26 | 94.83 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.58 | 95.15 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.05 | 94.60 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.02 | 96.54 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.91 | 100.28 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.57 | 96.08 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.61 | 95.18 |
କଟକ | 103.58 | 95.13 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.19 | 95.72 |
ପୁରୀ | 103.26 | 94.83 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.58 | 95.15 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.05 | 94.60 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.02 | 96.54 |
ମାଲକାନଗିରି | 108.91 | 100.28 |