ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.1 | 94.98 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.89 | 96.40 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.63 | 95.19 |
କଟକ | 103.28 | 94.82 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.66 | 96.17 |
ପୁରୀ | 103.58 | 95.13 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.29 | 94.87 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.11 | 94.66 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.20 | 96.71 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.1 | 94.98 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.89 | 96.40 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.63 | 95.19 |
କଟକ | 103.28 | 94.82 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.66 | 96.17 |
ପୁରୀ | 103.58 | 95.13 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.29 | 94.87 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.11 | 94.66 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.20 | 96.71 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.1 | 94.98 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.89 | 96.40 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.63 | 95.19 |
କଟକ | 103.28 | 94.82 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.66 | 96.17 |
ପୁରୀ | 103.58 | 95.13 |
ସମ୍ବଲପୁର | 103.29 | 94.87 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.11 | 94.66 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.20 | 96.71 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |