ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.60 | 96.14 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.53 | 95.10 |
କଟକ | 103.28 | 94.84 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.07 | 95.61 |
ପୁରୀ | 103.11 | 94.68 |
ସମ୍ବଲପୁର | 104.38 | 95.93 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.11 | 94.66 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.91 | 97.40 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.60 | 96.14 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.53 | 95.10 |
କଟକ | 103.28 | 94.84 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.07 | 95.61 |
ପୁରୀ | 103.11 | 94.68 |
ସମ୍ବଲପୁର | 104.38 | 95.93 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.11 | 94.66 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.91 | 97.40 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |
ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର |
ଭୁବନେଶ୍ବର | 103.19 | 94.76 |
ଅନୁଗୋଳ | 104.60 | 96.14 |
ବାଲେଶ୍ବର | 103.53 | 95.10 |
କଟକ | 103.28 | 94.84 |
ଗଞ୍ଜାମ | 104.07 | 95.61 |
ପୁରୀ | 103.11 | 94.68 |
ସମ୍ବଲପୁର | 104.38 | 95.93 |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | 103.11 | 94.66 |
ବଲାଙ୍ଗୀର | 105.91 | 97.40 |
ମାଲକାନଗିରି | 109.20 | 100.56 |