मुंबई : विधानसभा निवडणुकीचा निकाल अवघ्या काही तासातच जाहीर होणार असून, अटीतटीची लढत असणाऱ्या मतदारसंघांमध्ये नेमकं काय होणार, याबाबतचे तर्क-वितर्क लावले जात आहेत. निवडणूक निकालावेळी राज्यातील 50 'हाय व्होल्टे'ज मतदारसंघांवर सगळ्यांचंच बारीक लक्ष असणार आहे.
- बारामती : बारामती विधानसभा मतदारसंघात यंदा ऐतिहासिक सामना पाहायला मिळाला. मागील अनेक वर्षांपासून या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करत असलेल्या अजित पवारांना यावेळी त्यांचे पुतणे युगेंद्र पवार यांनी आव्हान दिलं होतं.
- इंदापूर : राष्ट्रवादीचे आमदार दत्तात्रय भरणे यांनी पक्षफुटीनंतर अजित पवार यांना साथ दिल्याने शरद पवार यांनी भाजपामध्ये असलेले माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांना आपल्याकडे खेचले. मागील १० वर्षांपासून आमदार असलेल्या दत्तात्रय भरणे यांना अनुभवी हर्षवर्धन पाटील यांनी आता आव्हान दिलं होतं.
- आष्टी : मतदारसंघात भाजपाचे सुरेश धस विरुद्ध राष्ट्रवादीचे बाळासाहेब आजबे विरुद्ध अपक्ष भीमराव धोंडे असा सामना झाला. 2019 मध्ये बाळासाहेब आजबे विजयी झाले होते.
- तासगाव-कवठे महंकाळ : राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे युवा नेते रोहित पाटील हे पहिल्यांदाच विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जात आहेत. त्यांच्यासमोर माजी खासदार संजयकाका पाटील यांनी आव्हान दिलं होतं.
- इस्लामपूर : मतदारसंघात सलग 35 वर्षे राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या जयंत पाटील यांचे नेतृत्व आहे. यंदा अजित पवार यांनी भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष निशिकांत पाटील यांना पक्षात घेऊन जयंत पाटलांविरोधात उमेदवारी दिली.
राज्यातील 50 'हाय व्होल्टे'ज लढती
क्र | मतदारसंघ | महायुती | महाविकास आघाडी | अपक्ष/इतर |
---|---|---|---|---|
1 | नागपूर दक्षिण पश्चिम | देवेंद्र फडणवीस | प्रफुल्ल गुडधे | |
2 | कोपरी पाचपाखडी | एकनाथ शिंदे | केदार दिघे | |
3 | मुंब्रा-कळवा | नजीब मुल्ला | जितेंद्र आव्हाड | |
4 | दिंडोशी | संजय निरुपम | सुनिल प्रभू | |
5 | कांदिवली पूर्व | अतुल भातखळकर | कालू बढेलिया | |
6 | घाटकोप पश्चिम | राम कदम | राम भदाणे | |
7 | वरळी | मिलींद देवरा | आदित्य ठाकरे | संदीप देशपांडे(मनसे) |
8 | बुलडाणा | संजय गायकवाड | जयश्री शेळके | |
9 | माहिम | सदा सरवणकर | महेश सावंत | अमित ठाकरे(मनसे) |
10 | बडनेरा | रवी राणा | सुनिल खराटे | |
11 | मुक्ताईनगर | चंद्रकांत पाटील | रोहिणी खडसे | |
12 | तिवसा | राजेश वानखेडे | यशोमती ठाकूर | |
13 | काटोल | चरणसिंह ठाकूर | सलील देशमुख | |
14 | कामठी | चंद्रशेखर बावनकुळे | सुरेश भोयर | |
15 | बल्लारपूर | सुधीर मुनगंटीवार | संतोषसिंह रावत | |
16 | ब्रह्मपुरी | कृष्णलाल सहारे | विजय वडेट्टीवार | |
17 | भोकर | श्रीजया चव्हाण | तिरुपती कदम-कोंडेकर | |
18 | औरंगाबाद पश्चिम | संजय शिरसाट | राजू शिंदे | |
19 | येवला | छगन भुजबळ | माणिकराव शिंदे | |
20 | दिंडोरी | नरहरी झिरवाळ | सुनिता चारोस्कर | |
21 | पालघर | राजेंद्र गावित | जयेंद्र दुबळा | |
22 | ओवळा माजीवडा | प्रताप सरनाईक | नरेश मणेरा | संदीप पाचंगे(मनसे) |
23 | ठाणे | संजय केळकर | राजन विचारे | अविनाश जाधव(मनसे) |
24 | मागाठणे | प्रकाश सुर्वे | उदेश पाटेकर | नयन कदम(मनसे) |
25 | विक्रोळी | सुवर्णा करंजे | सुनील राऊत | विश्वजीत ढोलम(मनसे) |
26 | जोगेश्वरी पूर्व | मनिषा वायकर | अनंत(बाळा)नर | भालचंद्र अंबुरे(मनसे) |
27 | कांदिवली पूर्व | अतुल भातखळकर | कालू बढेलिया | महेश फरकासे(मनसे) |
28 | घाटकोपर पश्चिम | राम कदम | संजय भालेराव | |
29 | मानखुर्द शिवाजीनगर | नवाब मलिक | अबु आझमी | जगदीश खांडेकर(मनसे) |
30 | वांद्रे पूर्व | झिशान सिद्दीकी | वरुण सरदेसाई | तृप्ती सावंत(मनसे) |
31 | वांद्रे पश्चिम | आशिष शेलार | असिफ झकेरिया | |
32 | वरळी | मिलिंद देवरा | आदित्य ठाकरे | संदीप देशपांडे(मनसे) |
33 | शिवडी | नाना अंबोले | अजय चौधरी | बाळा नांदगांवकर(मनसे) |
34 | भायखळा | यामिनी जाधव | मनोज जामसुतकर | |
35 | मलबार हिल | मंगलप्रभात लोढा | भैरुलाल चौधरी | |
36 | कसबा पेठ | हेमंत रासने | रवींद्र धंगेकर | गणेश भोकरे(मनसे) |
37 | कर्जत जामखेड | राम शिंदे | रोहित पवार | रवींद्र कोठारी(मनसे) |
38 | लातूर ग्रामीण | रमेश कराड | धीरज देशमुख | संतोष नागरगोजे(मनसे) |
39 | कराड दक्षिण | अतुल भोसले | पृथ्वीराज चव्हाण | |
40 | पाटण | शंभुराज देसाई | हर्षल कदम | सत्यजितसिंह पाटणकर (अपक्ष) |
41 | गुहागर | राजेश बेंडल | भास्कर जाधव | प्रमोद गांधी(मनसे) |
42 | रत्नागिरी | उदय सामंत | सुरेंद्र माने | |
43 | राजापूर | किरण सामंत | राजन साळवी | |
44 | कणकवली | नितेश राणे | संदेश पारकर | |
45 | कुडाळ | निलेश राणे | वैभव नाईक | |
46 | सावंतवाडी | दीपक केसरकर | राजन तेली | |
47 | रिसोड | भावना गवळी | अमित झनक | |
48 | जामनेर | गिरीश महाजन | दिलीप खोडपे | |
49 | श्रीवर्धन | अदिती तटकरे | अनिल नवघणे | फैजल पोपेरे |
50 | परांडा | तानाजी सावंत | राहुल मोटे | राजेंद्र गपाट |
पक्ष | उमेदवार संख्या | महिला उमेदवार संख्या |
---|---|---|
भाजपा | 149 | 17 |
काँग्रेस | 101 | 7 |
शिवसेना (उबाठा) | 95 | 10 |
राष्ट्रवादी | 59 | 5 |
राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) | 86 | 11 |
शिवसेना | 81 | 8 |
4136 उमेदवार रिंगणात : महाराष्ट्र विधानसभेच्या 288 जागांसाठी 20 नोव्हेंबरला मतदान पार पडलं होतं. एकूण 4136 उमेदवार या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले होते. यातील 3771 पुरुष, तर 363 महिला उमेदवार होत्या. राज्यातील 234 हे General मतदारसंघ असून, 'एससी'साठी 29 आणि 'एसटी'साठी 25 मतदारसंघ हे राखीव आहेत. राज्यातील माजलगाव विधानसभा मतदारसंघात सर्वाधिक म्हणजे 34 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. सर्वाधिक कमी म्हणजेच तीन उमेदवार हे शहादा विधानसभा मतदारसंघात होते.
हेही वाचा