मुंबई - राज्यात आणि संपूर्ण देशात पेट्रोल डिझेलचे दर वाढले आहेत. यामुळे लोकांचे आर्थिक बजेट कोलमडले आहे. महागाई देखील वाढत आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये पेट्रोल- डिझेलच्या दरात घट झाल्याचे दिसून येत आहे. तर काही ठिकाणी वाढही झालेली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कपातीनंतर कमी झालेले पेट्रोल आणि डिझेलचे दर आता पुन्हा वाढू लागले आहेत. अनेक जिल्ह्यांमध्ये आता पेट्रोल- डिझेलचे दर उतरले आहेत. आज ( दि. २९ जून २०२२ ) तुमच्या जिल्ह्यात पेट्रोल - डिझेलचे दर किती? याबाबत जाणून घ्या..
महाराष्ट्रातील आजचे पेट्रोलचे दर
शहर | आजची पेट्रोल किंमत | कालची पेट्रोल किंमत |
---|---|---|
अहमदनगर | ₹ 111.15 (-0.74) | ₹ 111.89 |
अकोला | ₹ 111.70 (0.6) | ₹ 111.10 |
अमरावती | ₹ 112.46 (-0.52) | ₹ 112.98 |
औरंगाबाद | ₹ 112.37 (0.98) | ₹ 111.39 |
भंडारा | ₹ 112.20 (0.15) | ₹ 112.05 |
बिड | ₹ 112.89 (-0.14) | ₹ 113.03 |
बुलढाणा | ₹ 111.51 (-0.27) | ₹ 111.78 |
चंद्रपूर | ₹ 111.47 (0.31) | ₹ 111.16 |
धुळे | ₹ 111.08 (-0.02) | ₹ 111.10 |
गडचिरोली | ₹ 112.55 (0.59) | ₹ 111.96 |
गोंडिया | ₹ 112.68 (0.12) | ₹ 112.56 |
ग्रेटर मुंबई | ₹ 111.53 (0.03) | ₹ 111.50 |
हिंगोली | ₹ 112.39 (0.36) | ₹ 112.03 |
जळगाव | ₹ 111.12 (-0.31) | ₹ 111.43 |
जालना | ₹ 112.17 (-0.71) | ₹ 112.88 |
कोल्हापूर | ₹ 111.72 (-0.68) | ₹ 112.40 |
लातूर | ₹ 112.36 (0.2) | ₹ 112.16 |
मुंबई | ₹ 111.35 (0) | ₹ 111.35 |
नागपूर | ₹ 111.27 (-0.03) | ₹ 111.30 |
नांदेड | ₹ 113.56 (0.09) | ₹ 113.47 |
नंदुरबार | ₹ 112.52 (0.29) | ₹ 112.23 |
नाशिक | ₹ 111.74 (-0.06) | ₹ 111.80 |
उस्मानाबाद | ₹ 112.26 (0.43) | ₹ 111.83 |
पालघर | ₹ 110.98 (-0.41) | ₹ 111.39 |
परभणी | ₹ 114.14 (-0.3) | ₹ 114.44 |
पुणे | ₹ 110.82 (-0.61) | ₹ 111.43 |
रायगड | ₹ 111.48 (0) | ₹ 111.48 |
रत्नागिरी | ₹ 112.71 (-0.14) | ₹ 112.85 |
सांगली | ₹ 111.44 (0.43) | ₹ 111.01 |
सातारा | ₹ 112.13 (0.48) | ₹ 111.65 |
सिंधुदुर्ग | ₹ 112.52 (-0.45) | ₹ 112.97 |
सोलापूर | ₹ 111.51 (-0.18) | ₹ 111.69 |
ठाणे | ₹ 111.49 (0.07) | ₹ 111.42 |
वर्धा | ₹ 111.27 (-0.29) | ₹ 111.56 |
वाशिम | ₹ 111.88 (0.26) | ₹ 111.62 |
यवतमाळ | ₹ 112.67 (-0.05) | ₹ 112.72 |
महाराष्ट्रातील आजचे डिझेलचे दर
शहर | आजची डिझेल किंमत | कालची डिझेल किंमत |
---|---|---|
अहमदनगर | ₹ 95.64 (-0.7) | ₹ 96.34 |
अकोला | ₹ 96.19 (0.57) | ₹ 95.62 |
अमरावती | ₹ 96.92 (-0.5) | ₹ 97.42 |
औरंगाबाद | ₹ 96.80 (0.94) | ₹ 95.86 |
भंडारा | ₹ 96.68 (0.15) | ₹ 96.53 |
बिड | ₹ 97.32 (-0.14) | ₹ 97.46 |
बुलढाणा | ₹ 96.01 (-0.26) | ₹ 96.27 |
चंद्रपूर | ₹ 95.98 (0.29) | ₹ 95.69 |
धुळे | ₹ 95.57 (-0.03) | ₹ 95.60 |
गडचिरोली | ₹ 97.01 (0.55) | ₹ 96.46 |
गोंडिया | ₹ 97.14 (0.12) | ₹ 97.02 |
ग्रेटर मुंबई | ₹ 97.45 (0.02) | ₹ 97.43 |
हिंगोली | ₹ 96.86 (0.35) | ₹ 96.51 |
जळगाव | ₹ 95.62 (-0.29) | ₹ 95.91 |
जालना | ₹ 96.62 (-0.68) | ₹ 97.30 |
कोल्हापूर | ₹ 96.21 (-0.65) | ₹ 96.86 |
लातूर | ₹ 96.81 (0.19) | ₹ 96.62 |
मुंबई | ₹ 97.28 (0) | ₹ 97.28 |
नागपूर | ₹ 95.77 (-0.03) | ₹ 95.80 |
नांदेड | ₹ 97.98 (0.09) | ₹ 97.89 |
नंदुरबार | ₹ 96.97 (0.29) | ₹ 96.68 |
नाशिक | ₹ 96.20 (-0.06) | ₹ 96.26 |
उस्मानाबाद | ₹ 96.72 (0.41) | ₹ 96.31 |
पालघर | ₹ 95.44 (-0.4) | ₹ 95.84 |
परभणी | ₹ 98.51 (-0.29) | ₹ 98.80 |
पुणे | ₹ 95.31 (-0.59) | ₹ 95.90 |
रायगड | ₹ 95.92 (0) | ₹ 95.92 |
रत्नागिरी | ₹ 97.13 (-0.14) | ₹ 97.27 |
सांगली | ₹ 95.94 (0.41) | ₹ 95.53 |
सातारा | ₹ 96.58 (0.47) | ₹ 96.11 |
सिंधुदुर्ग | ₹ 96.98 (-0.43) | ₹ 97.41 |
सोलापूर | ₹ 95.99 (-0.18) | ₹ 96.17 |
ठाणे | ₹ 97.42 (0.07) | ₹ 97.35 |
वर्धा | ₹ 95.77 (-0.29) | ₹ 96.06 |
वाशिम | ₹ 96.36 (0.25) | ₹ 96.11 |
यवतमाळ | ₹ 97.13 (-0.05) | ₹ 97.18 |
हेही वाचा : 29 June Rashi Bhavishya : 'या' राशीवाल्यांना आज अचानक धनलाभ होईल; जाणून घ्या, आजचे राशीभविष्य