मुंबई - राज्यात आणि संपूर्ण देशात पेट्रोल डिझेलचे दर वाढले आहेत. यामुळे लोकांचे आर्थिक बजेट कोलमडले आहे. महागाई देखील वाढत आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये पेट्रोल- डिझेलच्या दरात घट झाल्याचे दिसून येत आहे. तर काही ठिकाणी वाढही झालेली आहे. मध्यंतरी कमी झालेले पेट्रोल आणि डिझेलचे दर आता पुन्हा वाढू लागले आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. औरंगाबादेत पेट्रोल दोन तर डिझेल तीन रुपयांनी महागले आहे. ठाण्यात दोन रुपयांनी डिझेल स्वस्त झाले आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये आता पेट्रोल आणि डिझेलचे दर हे वाढतेच आहेत. आज ( दि. १० जुलै २०२२ ) तुमच्या जिल्ह्यात पेट्रोल - डिझेलचे दर किती? याबाबत जाणून घ्या..
महाराष्ट्रातील आजचे पेट्रोलचे दर
शहर | आजची पेट्रोल किंमत | कालची पेट्रोल किंमत |
---|---|---|
अहमदनगर | ₹ 110.92 (-0.93) | ₹ 111.85 |
अकोला | ₹ 111.10 (-0.53) | ₹ 111.63 |
अमरावती | ₹ 112.10 (0.56) | ₹ 111.54 |
औरंगाबाद | ₹ 112.97 (1.49) | ₹ 111.48 |
भंडारा | ₹ 112.05 (-0.15) | ₹ 112.20 |
बीड | ₹ 111.54 (-1.14) | ₹ 112.68 |
बुलढाणा | ₹ 112.04 (0.42) | ₹ 111.62 |
चंद्रपूर | ₹ 111.14 (-0.33) | ₹ 111.47 |
धुळे | ₹ 111.09 (-0.39) | ₹ 111.48 |
गडचिरोली | ₹ 111.96 (-0.14) | ₹ 112.10 |
गोंदिया | ₹ 112.56 (0.06) | ₹ 112.50 |
ग्रेटर मुंबई | ₹ 111.47 (-0.06) | ₹ 111.53 |
हिंगोली | ₹ 112.03 (-0.36) | ₹ 112.39 |
जळगाव | ₹ 112.45 (-0.26) | ₹ 112.71 |
जालना | ₹ 112.81 (-0.3) | ₹ 113.11 |
कोल्हापूर | ₹ 111.07 (-0.53) | ₹ 111.60 |
लातूर | ₹ 112.29 (-0.22) | ₹ 112.51 |
मुंबई | ₹ 111.35 (0) | ₹ 111.35 |
नागपूर | ₹ 111.08 (-0.59) | ₹ 111.67 |
नांदेड | ₹ 113.47 (-0.19) | ₹ 113.66 |
नंदुरबार | ₹ 112.10 (0.23) | ₹ 111.87 |
नाशिक | ₹ 111.73 (0.24) | ₹ 111.49 |
उस्मानाबाद | ₹ 112.26 (0.45) | ₹ 111.81 |
पालघर | ₹ 111.14 (-0.45) | ₹ 111.59 |
परभणी | ₹ 113.46 (-0.92) | ₹ 114.38 |
पुणे | ₹ 111.26 (0.26) | ₹ 111 |
रायगड | ₹ 111.25 (0.31) | ₹ 110.94 |
रत्नागिरी | ₹ 112.28 (-0.43) | ₹ 112.71 |
सांगली | ₹ 111.44 (0.26) | ₹ 111.18 |
सातारा | ₹ 112.03 (-0.2) | ₹ 112.23 |
सिंधुदुर्ग | ₹ 112.97 (0) | ₹ 112.97 |
सोलापूर | ₹ 111.12 (-0.4) | ₹ 111.52 |
ठाणे | ₹ 111.01 (-0.48) | ₹ 111.49 |
वर्धा | ₹ 111.61 (0.34) | ₹ 111.27 |
वाशिम | ₹ 111.92 (-0.17) | ₹ 112.09 |
यवतमाळ | ₹ 112.76 (0.09) | ₹ 112.67 |
महाराष्ट्रातील आजचे डिझेलचे दर
शहर | आजची डिझेल किंमत | कालची डिझेल किंमत |
---|---|---|
अहमदनगर | ₹ 95.42 (-0.88) | ₹ 96.30 |
अकोला | ₹ 95.62 (-0.5) | ₹ 96.12 |
अमरावती | ₹ 96.58 (0.54) | ₹ 96.04 |
औरंगाबाद | ₹ 98.89 (2.94) | ₹ 95.95 |
भंडारा | ₹ 96.53 (-0.15) | ₹ 96.68 |
बीड | ₹ 96.02 (-1.1) | ₹ 97.12 |
बुलढाणा | ₹ 96.51 (0.4) | ₹ 96.11 |
चंद्रपूर | ₹ 95.67 (-0.31) | ₹ 95.98 |
धुळे | ₹ 95.59 (-0.37) | ₹ 95.96 |
गडचिरोली | ₹ 96.46 (-0.13) | ₹ 96.59 |
गोंदिया | ₹ 97.02 (0.06) | ₹ 96.96 |
ग्रेटर मुंबई | ₹ 97.39 (-0.06) | ₹ 97.45 |
हिंगोली | ₹ 96.51 (-0.35) | ₹ 96.86 |
जळगाव | ₹ 96.91 (-0.23) | ₹ 97.14 |
जालना | ₹ 97.23 (-0.29) | ₹ 97.52 |
कोल्हापूर | ₹ 95.58 (-0.51) | ₹ 96.09 |
लातूर | ₹ 96.75 (-0.21) | ₹ 96.96 |
मुंबई | ₹ 97.28 (0) | ₹ 97.28 |
नागपूर | ₹ 95.59 (-0.57) | ₹ 96.16 |
नांदेड | ₹ 97.89 (-0.17) | ₹ 98.06 |
नंदुरबार | ₹ 96.56 (0.23) | ₹ 96.33 |
नाशिक | ₹ 96.19 (0.23) | ₹ 95.96 |
उस्मानाबाद | ₹ 96.72 (0.44) | ₹ 96.28 |
पालघर | ₹ 95.59 (-0.44) | ₹ 96.03 |
परभणी | ₹ 97.86 (-0.88) | ₹ 98.74 |
पुणे | ₹ 95.74 (0.25) | ₹ 95.49 |
रायगड | ₹ 95.70 (0.3) | ₹ 95.40 |
रत्नागिरी | ₹ 96.69 (-0.44) | ₹ 97.13 |
सांगली | ₹ 95.94 (0.25) | ₹ 95.69 |
सातारा | ₹ 96.47 (-0.2) | ₹ 96.67 |
सिंधुदुर्ग | ₹ 97.41 (0) | ₹ 97.41 |
सोलापूर | ₹ 95.62 (-0.38) | ₹ 96 |
ठाणे | ₹ 95.47 (-1.95) | ₹ 97.42 |
वर्धा | ₹ 96.11 (0.34) | ₹ 95.77 |
वाशिम | ₹ 96.40 (-0.17) | ₹ 96.57 |
यवतमाळ | ₹ 97.22 (0.09) | ₹ 97.13 |
हेही वाचा : 10 July Rashi Bhavishya : 'या' राशीवाल्यांना आज अचानक धनलाभ होऊ शकतो; जाणून घ्या, आजचे राशीभविष्य