मुंबई : पेट्रोल डिझेल दर petrol diesel rate today हे सर्वसामान्यांसाठी नेहमीच उत्सुकतेचे विषय राहिले आहेत. त्यावरच त्यांच्या जीवनात आवश्यक असणाऱ्या वस्तुंचे दरही कमी जास्त होत असतात. महागाईमधील चढ उतार मोठ्या प्रमाणात त्यावरच ठरतो. त्यामुळेच इंधन दरांकडे Petrol Diesel Rate नागरिकांचे लक्ष असते. जाणून घ्या आजचे पेट्रोल डिझेलचे दर petrol diesel rate today 1 September 2022 in maharashtra काय आहेत.
आजचे पेट्रोलचे दर
शहर | आजची पेट्रोल किंमत | कालची पेट्रोल किंमत |
---|---|---|
अहमदनगर | ₹ 106.53 (0.32) | ₹ 106.21 |
अकोला | ₹ 106.14 (0) | ₹ 106.14 |
अमरावती | ₹ 107.23 (0.09) | ₹ 107.14 |
औरंगाबाद | ₹ 106.75 (-0.02) | ₹ 106.77 |
भंडारा | ₹ 106.69 (-0.32) | ₹ 107.01 |
बीड | ₹ 107.46 (-0.44) | ₹ 107.90 |
बुलढाणा | ₹ 108.11 (1.29) | ₹ 106.82 |
चंद्रपूर | ₹ 106.10 (-0.07) | ₹ 106.17 |
धुळे | ₹ 106.57 (0.49) | ₹ 106.08 |
गडचिरोली | ₹ 106.82 (-0.1) | ₹ 106.92 |
गोंदिया | ₹ 107.84 (0.31) | ₹ 107.53 |
ग्रेटर मुंबई | ₹ 106.31 (-0.11) | ₹ 106.42 |
हिंगोली | ₹ 107.93 (0.87) | ₹ 107.06 |
जळगाव | ₹ 106.89 (-0.75) | ₹ 107.64 |
जालना | ₹ 108.30 (0.6) | ₹ 107.70 |
कोल्हापूर | ₹ 106.47 (-1.27) | ₹ 107.74 |
लातूर | ₹ 107.19 (-0.19) | ₹ 107.38 |
मुंबई | ₹ 106.31 (0) | ₹ 106.31 |
नागपूर | ₹ 106.04 (0) | ₹ 106.04 |
नांदेड | ₹ 108.32 (0) | ₹ 108.32 |
नंदुरबार | ₹ 107.40 (0.37) | ₹ 107.03 |
नाशिक | ₹ 105.89 (-0.87) | ₹ 106.76 |
उस्मानाबाद | ₹ 106.75 (-0.6) | ₹ 107.35 |
पालघर | ₹ 105.97 (-0.65) | ₹ 106.62 |
परभणी | ₹ 108.79 (-0.68) | ₹ 109.47 |
पुणे | ₹ 106.19 (0.02) | ₹ 106.17 |
रायगड | ₹ 106.09 (0.2) | ₹ 105.89 |
रत्नागिरी | ₹ 107.24 (0) | ₹ 107.24 |
सांगली | ₹ 106.05 (-0.26) | ₹ 106.31 |
सातारा | ₹ 106.78 (0.17) | ₹ 106.61 |
सिंधुदुर्ग | ₹ 107.86 (-0.15) | ₹ 108.01 |
सोलापूर | ₹ 106.18 (-0.02) | ₹ 106.20 |
ठाणे | ₹ 105.97 (-0.04) | ₹ 106.01 |
वर्धा | ₹ 107.01 (0.43) | ₹ 106.58 |
वाशिम | ₹ 107.07 (0.42) | ₹ 106.65 |
यवतमाळ | ₹ 107.29 (-0.51) | ₹ 107.80 |
आजचे डिझेलचे दर
शहर | आजची डिझेल किंमत | कालची डिझेल किंमत |
---|---|---|
अहमदनगर | ₹ 93.03 (0.3) | ₹ 92.73 |
अकोला | ₹ 92.69 (0) | ₹ 92.69 |
अमरावती | ₹ 93.74 (0.09) | ₹ 93.65 |
औरंगाबाद | ₹ 93.24 (-0.03) | ₹ 93.27 |
भंडारा | ₹ 93.22 (-0.31) | ₹ 93.53 |
बीड | ₹ 93.94 (-0.43) | ₹ 94.37 |
बुलढाणा | ₹ 94.55 (1.21) | ₹ 93.34 |
चंद्रपूर | ₹ 92.66 (-0.07) | ₹ 92.73 |
धुळे | ₹ 93.09 (0.48) | ₹ 92.61 |
गडचिरोली | ₹ 93.36 (-0.09) | ₹ 93.45 |
गोंदिया | ₹ 94.32 (0.3) | ₹ 94.02 |
ग्रेटर मुंबई | ₹ 94.27 (-0.11) | ₹ 94.38 |
हिंगोली | ₹ 94.41 (0.83) | ₹ 93.58 |
जळगाव | ₹ 93.38 (-0.73) | ₹ 94.11 |
जालना | ₹ 94.73 (0.57) | ₹ 94.16 |
कोल्हापूर | ₹ 93.01 (-1.22) | ₹ 94.23 |
लातूर | ₹ 93.69 (-0.18) | ₹ 93.87 |
मुंबई | ₹ 94.27 (0) | ₹ 94.27 |
नागपूर | ₹ 92.59 (0) | ₹ 92.59 |
नांदेड | ₹ 94.78 (0) | ₹ 94.78 |
नंदुरबार | ₹ 93.88 (0.36) | ₹ 93.52 |
नाशिक | ₹ 92.42 (-0.84) | ₹ 93.26 |
उस्मानाबाद | ₹ 93.26 (-0.58) | ₹ 93.84 |
पालघर | ₹ 92.46 (-0.63) | ₹ 93.09 |
परभणी | ₹ 95.21 (-0.65) | ₹ 95.86 |
पुणे | ₹ 92.70 (0.02) | ₹ 92.68 |
रायगड | ₹ 92.58 (0.19) | ₹ 92.39 |
रत्नागिरी | ₹ 93.68 (0) | ₹ 93.68 |
सांगली | ₹ 92.60 (-0.25) | ₹ 92.85 |
सातारा | ₹ 93.30 (0.17) | ₹ 93.13 |
सिंधुदुर्ग | ₹ 94.34 (-0.14) | ₹ 94.48 |
सोलापूर | ₹ 92.71 (-0.03) | ₹ 92.74 |
ठाणे | ₹ 92.47 (-0.03) | ₹ 92.50 |
वर्धा | ₹ 93.52 (0.41) | ₹ 93.11 |
वाशिम | ₹ 93.59 (0.41) | ₹ 93.18 |
यवतमाळ | ₹ 93.80 (-0.49) | ₹ 94.29 |
हेही वाचा 01 September Rashi Bhavishya : 'या' राशीचे लोक आज होणार धनवान; जाणून घ्या, आजचे राशीभविष्य