मुंबई - गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोल डिझेलचे दर ( Petrol- Diesel Rates today ) वाढतही आहेत आणि स्थिरावतही आहे. यामुळे नागरिकांचे आर्थिक बजेट कोलमडले आहे. काही प्रमाणात दर स्थिर राहतात तर काही प्रमाणात चांगलीच उसळी घेतात. आज (दि. 2 जुन) देशातील विविध शहरांत पेट्रोल-डिझेलच्या दरात काहीसा बदल झालेला आहे. ( new petrol rates In Maharashtra ) मात्र, जास्त वाढ किंवा कमी नाही. ( Petrol Diesel Rates ) दर काही प्रमाणात स्थिर आहेत. आपल्या शहरात पेट्रोल डिझेलचे दर काय आहेत? वाचा.
- आजचे पेट्रोलचे दर खालीलप्रमाणे
शहर | आजची पेट्रोल किंमत | कालची पेट्रोल किंमत |
---|---|---|
अहमदनगर | ₹ 111.03 (-0.39) | ₹ 111.42 |
अकोला | ₹ 111.21 (-0.49) | ₹ 111.70 |
अमरावती | ₹ 112.46 (0) | ₹ 112.46 |
औरंगाबाद | ₹ 112.41 (0) | ₹ 112.41 |
भंडारा | ₹ 111.99 (-0.21) | ₹ 112.20 |
बिड | ₹ 112.74 (-0.15) | ₹ 112.89 |
बुलढाणा | ₹ 111.32 (-0.47) | ₹ 111.79 |
चंद्रपूर | ₹ 111.99 (0.83) | ₹ 111.16 |
धुळे | ₹ 111.08 (-0.4) | ₹ 111.48 |
गडचिरोली | ₹ 111.96 (-0.14) | ₹ 112.10 |
गोंडिया | ₹ 112.50 (-0.39) | ₹ 112.89 |
ग्रेटर मुंबई | ₹ 111.35 (-0.18) | ₹ 111.53 |
हिंगोली | ₹ 112.39 (0) | ₹ 112.39 |
जळगाव | ₹ 110.96 (-1.75) | ₹ 112.71 |
जालना | ₹ 112.36 (-0.75) | ₹ 113.11 |
कोल्हापूर | ₹ 111.09 (0.07) | ₹ 111.02 |
लातूर | ₹ 112.50 (-0.01) | ₹ 112.51 |
मुंबई | ₹ 111.35 (0) | ₹ 111.35 |
नागपूर | ₹ 111.15 (-0.12) | ₹ 111.27 |
नांदेड | ₹ 113.69 (0.03) | ₹ 113.66 |
नंदुरबार | ₹ 112.52 (0.65) | ₹ 111.87 |
नाशिक | ₹ 111.53 (0.06) | ₹ 111.47 |
उस्मानाबाद | ₹ 112.17 (-0.09) | ₹ 112.26 |
पालघर | ₹ 111.67 (-0.13) | ₹ 111.80 |
परभणी | ₹ 114.06 (-0.32) | ₹ 114.38 |
पुणे | ₹ 110.95 (-0.51) | ₹ 111.46 |
रायगड | ₹ 111.48 (0) | ₹ 111.48 |
रत्नागिरी | ₹ 112.58 (-0.27) | ₹ 112.85 |
सांगली | ₹ 111.12 (0.11) | ₹ 111.01 |
सातारा | ₹ 112.23 (0.03) | ₹ 112.20 |
सिंधुदुर्ग | ₹ 112.80 (-0.15) | ₹ 112.95 |
सोलापूर | ₹ 111.68 (0.61) | ₹ 111.07 |
ठाणे | ₹ 111.49 (0) | ₹ 111.49 |
वर्धा | ₹ 111.47 (0.26) | ₹ 111.21 |
वाशिम | ₹ 111.57 (-0.52) | ₹ 112.09 |
यवतमाळ | ₹ 112.67 (0) | ₹ 112.67 |
- आजचे डिझेलचे दर खालीलप्रमाणे
शहर | आजची डिझेल किंमत | कालची डिझेल किंमत |
---|---|---|
अहमदनगर | ₹ 95.52 (-0.37) | ₹ 95.89 |
अकोला | ₹ 95.72 (-0.47) | ₹ 96.19 |
अमरावती | ₹ 96.92 (0) | ₹ 96.92 |
औरंगाबाद | ₹ 96.85 (0) | ₹ 96.85 |
भंडारा | ₹ 96.47 (-0.21) | ₹ 96.68 |
बिड | ₹ 97.18 (-0.14) | ₹ 97.32 |
बुलढाणा | ₹ 95.83 (-0.45) | ₹ 96.28 |
चंद्रपूर | ₹ 96.48 (0.79) | ₹ 95.69 |
धुळे | ₹ 95.57 (-0.39) | ₹ 95.96 |
गडचिरोली | ₹ 96.46 (-0.13) | ₹ 96.59 |
गोंडिया | ₹ 96.96 (-0.37) | ₹ 97.33 |
ग्रेटर मुंबई | ₹ 97.28 (-0.17) | ₹ 97.45 |
हिंगोली | ₹ 96.86 (0) | ₹ 96.86 |
जळगाव | ₹ 95.46 (-1.68) | ₹ 97.14 |
जालना | ₹ 96.79 (-0.73) | ₹ 97.52 |
कोल्हापूर | ₹ 95.60 (0.07) | ₹ 95.53 |
लातूर | ₹ 96.95 (-0.01) | ₹ 96.96 |
मुंबई | ₹ 97.28 (0) | ₹ 97.28 |
नागपूर | ₹ 95.66 (-0.11) | ₹ 95.77 |
नांदेड | ₹ 98.09 (0.03) | ₹ 98.06 |
नंदुरबार | ₹ 96.97 (0.64) | ₹ 96.33 |
नाशिक | ₹ 96 (0.06) | ₹ 95.94 |
उस्मानाबाद | ₹ 96.63 (-0.09) | ₹ 96.72 |
पालघर | ₹ 96.11 (-0.12) | ₹ 96.23 |
परभणी | ₹ 98.43 (-0.31) | ₹ 98.74 |
पुणे | ₹ 95.44 (-0.49) | ₹ 95.93 |
रायगड | ₹ 95.92 (0) | ₹ 95.92 |
रत्नागिरी | ₹ 97 (-0.29) | ₹ 97.29 |
सांगली | ₹ 95.63 (0.1) | ₹ 95.53 |
सातारा | ₹ 96.67 (0.03) | ₹ 96.64 |
सिंधुदुर्ग | ₹ 97.25 (-0.14) | ₹ 97.39 |
सोलापूर | ₹ 96.16 (0.59) | ₹ 95.57 |
ठाणे | ₹ 97.42 (0) | ₹ 97.42 |
वर्धा | ₹ 95.97 (0.25) | ₹ 95.72 |
वाशिम | ₹ 96.06 (-0.51) | ₹ 96.57 |
यवतमाळ | ₹ 97.13 (0) | ₹ 97.13 |
हेही वाचा - Singer KK : केके यांचे पार्थिव मुंबईत दाखल; गुरुवारी होणार अंत्यसंस्कार