मुंबई - गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोल डिझेलचे दर ( Petrol- Diesel Rates today ) वाढतही आहेत आणि स्थिरावतही आहे. यामुळे नागरिकांचे आर्थिक बजेट कोलमडले आहे. काही प्रमाणात दर स्थिर राहतात तर काही प्रमाणात चांगलीच उसळी घेतात. आज (दि. 30 मे) देशातील विविध शहरांत पेट्रोल-डिझेलच्या दरात काहीसा बदल झालेला आहे. ( new petrol rates In Maharashtra ) मात्र, जास्त वाढ किंवा कमी नाही. ( Petrol Diesel Rates 30 May 2022 ) दर काही प्रमाणात स्थिर आहेत. आपल्या शहरात पेट्रोल डिझेलचे दर काय आहेत? वाचा.
- आजचे पेट्रोलचे दर खालीलप्रमाणे
शहर | आजची पेट्रोल किंमत | कालची पेट्रोल किंमत |
---|---|---|
अहमदनगर | ₹ 111.60 (-0.29) | ₹ 111.89 |
अकोला | ₹ 111.63 (0.53) | ₹ 111.10 |
अमरावती | ₹ 112.41 (-0.57) | ₹ 112.98 |
औरंगाबाद | ₹ 111.48 (-0.51) | ₹ 111.99 |
भंडारा | ₹ 112.20 (0.15) | ₹ 112.05 |
बिड | ₹ 112.25 (-0.78) | ₹ 113.03 |
बुलढाणा | ₹ 111.86 (0.08) | ₹ 111.78 |
चंद्रपूर | ₹ 111.99 (0.83) | ₹ 111.16 |
धुळे | ₹ 111.60 (0.5) | ₹ 111.10 |
गडचिरोली | ₹ 112.55 (0.59) | ₹ 111.96 |
गोंडिया | ₹ 112.68 (0.12) | ₹ 112.56 |
ग्रेटर मुंबई | ₹ 111.53 (0) | ₹ 111.53 |
हिंगोली | ₹ 112.90 (0.87) | ₹ 112.03 |
जळगाव | ₹ 112.29 (0.86) | ₹ 111.43 |
जालना | ₹ 113.17 (0.29) | ₹ 112.88 |
कोल्हापूर | ₹ 111.32 (-1.08) | ₹ 112.40 |
लातूर | ₹ 112.18 (0.02) | ₹ 112.16 |
मुंबई | ₹ 111.35 (0) | ₹ 111.35 |
नागपूर | ₹ 111.38 (0.31) | ₹ 111.07 |
नांदेड | ₹ 113.74 (0.27) | ₹ 113.47 |
नंदुरबार | ₹ 112.52 (0.29) | ₹ 112.23 |
नाशिक | ₹ 111.74 (-0.06) | ₹ 111.80 |
उस्मानाबाद | ₹ 112.33 (0.5) | ₹ 111.83 |
पालघर | ₹ 111.10 (0.12) | ₹ 110.98 |
परभणी | ₹ 112.94 (-1.5) | ₹ 114.44 |
पुणे | ₹ 111.08 (0.26) | ₹ 110.82 |
रायगड | ₹ 111.18 (-1.25) | ₹ 112.43 |
रत्नागिरी | ₹ 112.98 (0.13) | ₹ 112.85 |
सांगली | ₹ 111.82 (0.81) | ₹ 111.01 |
सातारा | ₹ 112.23 (0.58) | ₹ 111.65 |
सिंधुदुर्ग | ₹ 112.80 (-0.17) | ₹ 112.97 |
सोलापूर | ₹ 111.49 (0.06) | ₹ 111.43 |
ठाणे | ₹ 110.78 (-0.03) | ₹ 110.81 |
वर्धा | ₹ 111.56 (0) | ₹ 111.56 |
वाशिम | ₹ 111.88 (0.26) | ₹ 111.62 |
यवतमाळ | ₹ 112.26 (-0.46) | ₹ 112.72 |
- आजचे डिझेलचे दर खालीलप्रमाणे
शहर | आजची डिझेल किंमत | कालची डिझेल किंमत |
---|---|---|
अहमदनगर | ₹ 96.07 (-0.27) | ₹ 96.34 |
अकोला | ₹ 96.12 (0.5) | ₹ 95.62 |
अमरावती | ₹ 96.87 (-0.55) | ₹ 97.42 |
औरंगाबाद | ₹ 95.95 (-0.49) | ₹ 96.44 |
भंडारा | ₹ 96.68 (0.15) | ₹ 96.53 |
बिड | ₹ 96.70 (-0.76) | ₹ 97.46 |
बुलढाणा | ₹ 96.34 (0.07) | ₹ 96.27 |
चंद्रपूर | ₹ 96.48 (0.79) | ₹ 95.69 |
धुळे | ₹ 96.08 (0.48) | ₹ 95.60 |
गडचिरोली | ₹ 97.01 (0.55) | ₹ 96.46 |
गोंडिया | ₹ 97.14 (0.12) | ₹ 97.02 |
ग्रेटर मुंबई | ₹ 97.45 (0) | ₹ 97.45 |
हिंगोली | ₹ 97.34 (0.83) | ₹ 96.51 |
जळगाव | ₹ 96.76 (0.85) | ₹ 95.91 |
जालना | ₹ 97.58 (0.28) | ₹ 97.30 |
कोल्हापूर | ₹ 95.82 (-1.04) | ₹ 96.86 |
लातूर | ₹ 96.64 (0.02) | ₹ 96.62 |
मुंबई | ₹ 97.28 (0) | ₹ 97.28 |
नागपूर | ₹ 95.88 (0.3) | ₹ 95.58 |
नांदेड | ₹ 98.14 (0.25) | ₹ 97.89 |
नंदुरबार | ₹ 96.96 (0.28) | ₹ 96.68 |
नाशिक | ₹ 96.20 (-0.06) | ₹ 96.26 |
उस्मानाबाद | ₹ 96.78 (0.47) | ₹ 96.31 |
पालघर | ₹ 95.56 (0.12) | ₹ 95.44 |
परभणी | ₹ 97.37 (-1.43) | ₹ 98.80 |
पुणे | ₹ 95.56 (0.25) | ₹ 95.31 |
रायगड | ₹ 95.64 (-1.2) | ₹ 96.84 |
रत्नागिरी | ₹ 97.42 (0.15) | ₹ 97.27 |
सांगली | ₹ 96.31 (0.78) | ₹ 95.53 |
सातारा | ₹ 96.67 (0.56) | ₹ 96.11 |
सिंधुदुर्ग | ₹ 97.25 (-0.16) | ₹ 97.41 |
सोलापूर | ₹ 95.98 (0.08) | ₹ 95.90 |
ठाणे | ₹ 95.25 (-0.03) | ₹ 95.28 |
वर्धा | ₹ 96.06 (0) | ₹ 96.06 |
वाशिम | ₹ 96.36 (0.25) | ₹ 96.11 |
यवतमाळ | ₹ 96.73 (-0.45) | ₹ 97.18 |
हेही वाचा - Gujarat Wins IPL final 2022: गुजरातचा IPL'फाइनलमध्ये राजस्थानवर 'हार्दिक' विजय