मुंबई पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढणाऱ्या आणि कमी होणाऱ्या दरावर, मोठ्या प्रमाणात सर्वसामान्यांना लागणाऱ्या जीवनावश्यक दर कमी-जास्त होत असतात. त्यामुळेच पेट्रोल-डिझेलच्या दरावर ( Petrol Diesel Rate ) सर्वसामान्यांचे बारकाईने लक्ष असते. महागाईमधील चढ उतार मोठ्या प्रमाणात त्यावरच ठरतो. त्यामुळेच इंधन दरांकडे ( Petrol Diesel Rate Today ) नागरिकांचे लक्ष असते. ( Petrol Diesel Rate 3 september 2022 ) संपूर्ण महाराष्ट्रात दररोज सकाळी 6 वाजता पेट्रोल आणि डिझेलचे दर बदलले जातात. त्यामुळे तुमच्यासाठी आम्ही घेऊन आलोय, तुमच्या शहरातील पेट्रोल-डिझेलच्या किमती ( Petrol Diesel Rate in Maharastra ).
शहर | आजचे पेट्रोल दर | कालचे पेट्रोल दर |
---|---|---|
अहमदनगर | ₹ 106.35 (-0.1) | ₹ 106.45 |
अकोला | ₹ 106.17 (-0.49) | ₹ 106.66 |
अमरावती | ₹ 107.48 (-0.13) | ₹ 107.61 |
औरंगाबाद | ₹ 107.07 (-0.55) | ₹ 107.62 |
भंडारा | ₹ 107.01 (0.41) | ₹ 106.60 |
बिड | ₹ 107.90 (0.14) | ₹ 107.76 |
बुलढाणा | ₹ 107.83 (0.87) | ₹ 106.96 |
चंद्रपूर | ₹ 106.97 (0.85) | ₹ 106.12 |
धुळे | ₹ 106.69 (0.22) | ₹ 106.47 |
गडचिरोली | ₹ 107.24 (0.18) | ₹ 107.06 |
गोंडिया | ₹ 107.19 (-0.66) | ₹ 107.85 |
ग्रेटर मुंबई | ₹ 106.31 (-0.18) | ₹ 106.49 |
हिंगोली | ₹ 107.69 (-0.24) | ₹ 107.93 |
जळगाव | ₹ 106.89 (-0.44) | ₹ 107.33 |
जालना | ₹ 107.81 (-0.49) | ₹ 108.30 |
कोल्हापूर | ₹ 106.47 (-0.43) | ₹ 106.90 |
लातूर | ₹ 107.19 (-0.41) | ₹ 107.60 |
मुंबई | ₹ 106.31 (0) | ₹ 106.31 |
नागपूर | ₹ 106.27 (0.03) | ₹ 106.24 |
नांदेड | ₹ 107.69 (-0.39) | ₹ 108.08 |
नंदुरबार | ₹ 107.25 (0.41) | ₹ 106.84 |
नाशिक | ₹ 106.77 (0) | ₹ 106.77 |
उस्मानाबाद | ₹ 107.35 (-0.06) | ₹ 107.41 |
पालघर | ₹ 106.06 (-0.69) | ₹ 106.75 |
परभणी | ₹ 109.47 (0.06) | ₹ 109.41 |
पुणे | ₹ 106.01 (-0.98) | ₹ 106.99 |
रायगड | ₹ 105.86 (-0.7) | ₹ 106.56 |
रत्नागिरी | ₹ 107.24 (-0.23) | ₹ 107.47 |
सांगली | ₹ 106.05 (-0.55) | ₹ 106.60 |
सातारा | ₹ 107.42 (0.69) | ₹ 106.73 |
सिंधुदुर्ग | ₹ 108.01 (0.03) | ₹ 107.98 |
सोलापूर | ₹ 106.99 (0.45) | ₹ 106.54 |
ठाणे | ₹ 105.97 (-0.48) | ₹ 106.45 |
वर्धा | ₹ 106.29 (-0.22) | ₹ 106.51 |
वाशिम | ₹ 106.95 (-0.21) | ₹ 107.16 |
यवतमाळ | ₹ 106.98 (-0.27) | ₹ 107.25 |
शहर | आजचे डिझेल दर | कालचे डिझेल दर |
---|---|---|
अहमदनगर | ₹ 92.87 (-0.09) | ₹ 92.96 |
अकोला | ₹ 92.72 (-0.47) | ₹ 93.19 |
अमरावती | ₹ 93.97 (-0.14) | ₹ 94.11 |
औरंगाबाद | ₹ 93.55 (-0.53) | ₹ 94.08 |
भंडारा | ₹ 93.53 (0.4) | ₹ 93.13 |
बिड | ₹ 94.37 (0.13) | ₹ 94.24 |
बुलढाणा | ₹ 94.29 (0.81) | ₹ 93.48 |
चंद्रपूर | ₹ 93.48 (0.8) | ₹ 92.68 |
धुळे | ₹ 93.20 (0.22) | ₹ 92.98 |
गडचिरोली | ₹ 93.76 (0.18) | ₹ 93.58 |
गोंडिया | ₹ 93.70 (-0.63) | ₹ 94.33 |
ग्रेटर मुंबई | ₹ 94.27 (-0.17) | ₹ 94.44 |
हिंगोली | ₹ 94.18 (-0.23) | ₹ 94.41 |
जळगाव | ₹ 93.38 (-0.45) | ₹ 93.83 |
जालना | ₹ 94.27 (-0.46) | ₹ 94.73 |
कोल्हापूर | ₹ 93.01 (-0.41) | ₹ 93.42 |
लातूर | ₹ 93.69 (-0.39) | ₹ 94.08 |
मुंबई | ₹ 94.27 (0) | ₹ 94.27 |
नागपूर | ₹ 92.81 (0.02) | ₹ 92.79 |
नांदेड | ₹ 94.18 (-0.38) | ₹ 94.56 |
नंदुरबार | ₹ 93.74 (0.4) | ₹ 93.34 |
नाशिक | ₹ 93.27 (0) | ₹ 93.27 |
उस्मानाबाद | ₹ 93.84 (-0.06) | ₹ 93.90 |
पालघर | ₹ 92.55 (-0.67) | ₹ 93.22 |
परभणी | ₹ 95.86 (0.05) | ₹ 95.81 |
पुणे | ₹ 92.53 (-0.94) | ₹ 93.47 |
रायगड | ₹ 92.36 (-0.67) | ₹ 93.03 |
रत्नागिरी | ₹ 93.68 (-0.25) | ₹ 93.93 |
सांगली | ₹ 92.60 (-0.52) | ₹ 93.12 |
सातारा | ₹ 93.88 (0.66) | ₹ 93.22 |
सिंधुदुर्ग | ₹ 94.48 (0.02) | ₹ 94.46 |
सोलापूर | ₹ 93.49 (0.43) | ₹ 93.06 |
ठाणे | ₹ 92.47 (-1.94) | ₹ 94.41 |
वर्धा | ₹ 92.83 (-0.21) | ₹ 93.04 |
वाशिम | ₹ 93.47 (-0.2) | ₹ 93.67 |
यवतमाळ | ₹ 93.50 (-0.26) | ₹ 93.76 |
हेही वाचा : Dasara Melava दसरा मेळाव्यावर शिवसेना, शिंदे गट आमने सामने, पालिकेपुढे मात्र पेच