ETV Bharat / state

राजस्थान की सभी मंडियों में जानिए...मक्का, गेहूं, सरसों...के आज का ताजा भाव

author img

By

Published : Jun 24, 2019, 6:04 PM IST

राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है. हालांकि पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. जिसके बाद से मंडियों में आवक भी तेज हो गई है.

मक्का, गेहूं, सरसों...के आज का ताजा भाव

जयपुर. भीषण गर्मी के बाद पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में प्री-मानसून की बूंदाबांदी से मौसम खुशनुमा बना हुआ है. गर्मी से राहत के साथ ही राजस्थान की कृषि उपज मंडियों में भी आवक तेज हो गई है. कृषि उपज मंडी समितियों में कमोडिटी के ताजा भावों में जीरा अधिकतम 16700 रुपए पहुंच गया है.

क्रमांक कमोडिटी मॉडल मूल्य /क्विंटल अधिकतम मूल्य (₹)/क्विंटल न्यूनतम मूल्य (₹)/क्विंटल मंडी
1 लहसुन 4500 6000 2500 अजमेर ( फल सब्जी)
2 टमाटर 700 900 500 अजमेर ( फल सब्जी)
3 प्याज 950 1300 600 अजमेर ( फल सब्जी)
4 मक्का 2375 2450 2300 ब्यावर
5 ज्वार 2375 3400 2800 ब्यावर
6 सरसों 3450 3500 3400 ब्यावर
7 सरसों 3490 3517 3400 बिजय नगर
8 चना 4030 4047 3975 बिजय नगर
9 टमाटर 700 800 600 बिजय नगर
10 उड़द 4300 4451 2525 बिजय नगर
11 ज्वार 2361 2361 2361 बिजय नगर
12 ग्वार 3800 3842 3750 बिजय नगर
13 जौ 1740 1755 1735 बिजय नगर
14 गेहूं 1815 1817 1813 बिजय नगर
15 मक्का 2400 2525 1927 बिजय नगर
16 मूंग 5575 5650 5500 देवली
17 तिल 9750 11000 8500 देवली
18 मक्का 2078 2275 1880 देवली
19 बाजरा 1778 1781 1775 देवली
20 उड़द 2951 3200 2701 देवली
21 तारामीरा (तारा) 3700 3725 3675 देवली
22 जौ 1680 1690 1670 देवली
23 मसूर (मसूर) 4750 5000 4500 देवली
24 चना 3665 4030 3300 देवली
25 गेहूं 1898 2030 1765 देवली
26 सरसों 3450 3800 3100 देवली
27 ज्वार 1930 1960 1900 गंगापुर
28 गेहूं 1700 1800 1600 निवाई
29 चना 4100 4200 4000 निवाई
30 सरसों 3830 3860 3800 निवाई
31 ज्वार 3480 3500 3480 टोंक
32 चना 4030 4050 4020 टोंक
33 जौ 1680 1700 1680 टोंक
34 गेहूं 1822 1890 1760 टोंक
35 सरसों 3655 3710 3400 टोंक
36 प्याज 950 1000 900 नदबई
37 सरसों 3605 3705 3505 नगर
38 सरसों 3410 3490 3200 लूणकरणसर
39 मोठ दाल 5425 5600 5200 लूणकरणसर
40 ग्वार 4110 4210 4000 लूणकरणसर
41 गेहूं 1835 1890 1660 लूणकरणसर
42 सरसों 3600 3600 3600 भादरा
43 ग्वार 4022 4033 4010 भादरा
44 गेहूं 1854 1858 1850 भादरा
45 लहसुन 4200 4200 4200 सूरतगढ़
46 सरसों 3577 3577 3577 सूरतगढ़
47 ग्वार 4060 4060 4060 सूरतगढ़
48 प्याज 800 850 750 सूरतगढ़
49 चना 4013 4030 3850 सूरतगढ़
50 जौ 1675 1680 1659 सूरतगढ़
51 तारामीरा (तारा) 3600 3675 3525 दौसा
52 ग्वार 3800 3880 3720 दौसा
53 जौ 1651 1681 1621 दौसा
54 बाजरा 1826 1841 1811 दौसा
55 चना 3997 4074 3920 दौसा
56 सरसों 3546 3651 3441 दौसा
57 गेहूं 1843 1914 1771 दौसा
58 धनीया 8500 9000 8000 जयपुर ( अनाज )
59 ग्वार 3650 3800 3500 जयपुर ( अनाज )
60 गेहूं 2000 2200 1800 जयपुर ( अनाज )
61 सरसों 4050 4200 3900 जयपुर ( अनाज )
62 जौ 1900 2000 1800 जयपुर ( अनाज )
63 तारामीरा (तारा) 3750 3900 3600 जयपुर ( अनाज )
64 चना 4350 4500 4200 जयपुर ( अनाज )
65 मेथी 4850 5200 4500 जयपुर ( अनाज )
66 मक्का 2200 2400 2000 जयपुर ( अनाज )
67 मिर्च लाल 10000 11000 9000 जयपुर ( अनाज )
68 ज्वार 2150 2300 2000 जयपुर ( अनाज )
69 गुड़ 3400 3500 3300 जयपुर ( अनाज )
70 चीनी 3600 3700 3500 जयपुर ( अनाज )
71 सरसों 3700 3800 3600 कोटपुतली
72 टमाटर 600 600 500 कोटपुतली
73 बाजरा 1800 1800 1740 मण्डावरी
74 चना 4048 4049 4040 मण्डावरी
75 गेहूं 1870 1920 1740 मण्डावरी
76 सरसों 3800 3845 3466 मण्डावरी
77 ग्वार 4120 4140 4100 बाड़मेर
78 बाजरा 2100 2150 2050 बाड़मेर
79 हरा नारियल 1900 2000 1800 जालौर
80 टमाटर 1300 1500 1200 जालौर
81 लहसुन 4000 6000 2000 जोधपुर ( फल और सब्जी)
82 प्याज 600 900 300 जोधपुर ( फल और सब्जी)
83 गेहूं 2200 2400 1800 जोधपुर (अनाज)
84 तिल 9330 9500 9100 जोधपुर (अनाज)
85 धनीया 6400 6500 6200 जोधपुर (अनाज)
86 मोठ दाल 4100 4200 4000 जोधपुर (अनाज)
87 ग्वार 4000 4100 3900 जोधपुर (अनाज)
88 मिर्च लाल 11100 14000 8000 जोधपुर (अनाज)
89 मेथी 4200 4300 4000 जोधपुर (अनाज)
90 सरसों 3700 3800 3400 जोधपुर (अनाज)
91 सौंफ 6000 6260 5700 जोधपुर (अनाज)
92 अरण्डी 5200 5300 5100 जोधपुर (अनाज)
93 बाजरा 1920 2000 1800 जोधपुर (अनाज)
94 इसबगोल 8800 9280 7900 जोधपुर (अनाज)
95 सरसों 4200 4200 4200 सांचौर
96 लहसुन 4000 4100 4000 सोजत रोड
97 प्याज 800 900 800 सोजत रोड
98 टमाटर 1500 1800 1500 सोजत रोड
99 सरसों 3533 3568 3498 अंता
100 सोयाबीन 3512 3600 3425 अंता
101 गेहूं 1809 1810 1740 अंता
102 मक्का 1890 1890 1800 बारां
103 मेथी 3850 3850 3500 बारां
104 धान्य (पेड़ी) 2601 2601 2291 बारां
105 उड़द 4301 4301 2510 बारां
106 सोयाबीन 3580 3580 3300 बारां
107 धनीया 6710 6710 5675 बारां
108 चना 4065 4065 3800 बारां
109 लहसुन 7500 7500 2700 बारां
110 सरसों 3619 3619 3470 बारां
111 गेहूं 1856 1856 1700 बारां
112 बाजरा 1792 1835 1750 गंगापुर सिटी
113 चना 4031 4088 3975 गंगापुर सिटी
114 गेहूं 1818 1865 1771 गंगापुर सिटी
115 सरसों 3625 3845 3406 गंगापुर सिटी
116 मेथी 3721 4442 3000 इटावा
117 उड़द 3187 3999 2376 इटावा
118 सोयाबीन 3400 3600 3200 इटावा
119 चना 4008 4085 3931 इटावा
120 धनीया 5579 6357 4801 इटावा
121 सरसों 3624 3673 3576 इटावा
122 गेहूं 1858 1912 1805 इटावा
123 सोयाबीन 3600 3675 3500 केशोरायपाटन
124 चना 4049 4049 3900 खानपुर
125 सोयाबीन 3717 3717 3250 खानपुर
126 लहसुन 7710 7710 1850 खानपुर
127 गेहूं 1855 1855 1720 खानपुर
128 सरसों 3630 3630 3450 खानपुर
129 जौ 1700 1717 1605 कोटा ( अनाज )
130 ज्वार 2171 2171 2171 कोटा ( अनाज )
131 कलौंजी 9500 10500 8601 कोटा ( अनाज )
132 मक्का 1950 2072 1885 कोटा ( अनाज )
133 मेथी 4000 4200 3700 कोटा ( अनाज )
134 मूंग 5400 5650 5000 कोटा ( अनाज )
135 धान्य (पेड़ी) 3000 3572 2745 कोटा ( अनाज )
136 उड़द 4000 4500 2901 कोटा ( अनाज )
137 धनीया 6600 7802 5400 कोटा ( अनाज )
138 चना 4050 4161 3926 कोटा ( अनाज )
139 सरसों 3550 3676 3451 कोटा ( अनाज )
140 सोयाबीन 3650 3765 3501 कोटा ( अनाज )
141 लहसुन 4200 7325 1000 कोटा ( अनाज )
142 गेहूं 1845 1917 1770 कोटा ( अनाज )
143 टमाटर 1050 1600 500 कोटा (फल और सब्जी)
144 प्याज 150 950 550 कोटा (फल और सब्जी)
145 लहसुन 1400 7000 4100 कोटा (फल और सब्जी)
146 मेथी 4081 4271 2901 रामगंजमण्डी
147 मक्का 1911 2031 1849 रामगंजमण्डी
148 कलौंजी 10199 10771 5001 रामगंजमण्डी
149 उड़द 3501 4091 2102 रामगंजमण्डी
150 ज्वार 4647 4783 3926 रामगंजमण्डी
151 सरसों 3550 3620 3350 रामगंजमण्डी
152 गेहूं 1799 1880 1751 रामगंजमण्डी
153 चना 3875 4002 3451 रामगंजमण्डी
154 सोयाबीन 3641 3725 3551 रामगंजमण्डी
155 ज्वार 2950 2950 2950 डेगाना
156 बाजरा 1865 1865 1865 डेगाना
157 ग्वार 4005 4010 4000 डेगाना
158 ज्वार 3051 3051 2929 मेड़ता सिटी
159 तारामीरा (तारा) 3879 3890 3875 मेड़ता सिटी
160 चना 4100 4100 3700 मेड़ता सिटी
161 सौंफ 5700 6000 5500 मेड़ता सिटी
162 मूंग 5631 6051 5325 मेड़ता सिटी
163 सरसों 3550 3691 3450 मेड़ता सिटी
164 इसबगोल 8700 9150 8000 मेड़ता सिटी
165 जीरा 15100 16700 13000 मेड़ता सिटी
166 ग्वार 3900 4061 3800 मेड़ता सिटी
167 प्याज 800 815 775 नीम का थाना
168 टमाटर 500 540 470 नीम का थाना
169 टमाटर 1200 1200 1000 सीकर
170 चोला 4300 4300 4300 श्रीमाधोपुर
171 तारामीरा (तारा) 3750 3800 3700 श्रीमाधोपुर
172 बाजरा 2000 2100 1910 श्रीमाधोपुर
173 ग्वार 4000 4025 3980 श्रीमाधोपुर
174 चना 4040 4070 4000 श्रीमाधोपुर
175 जौ 1708 1715 1700 श्रीमाधोपुर
176 सरसों 3625 3800 3300 श्रीमाधोपुर
177 टमाटर 1600 1600 1600 सूरजगढ़
178 प्याज 1200 1200 1200 सूरजगढ़
179 ग्वार 4000 4000 4000 सूरजगढ़
180 ग्वार 3900 3950 3780 जैतसर
181 लहसुन 5100 5200 5000

श्रीगंगानगर ( फल और सब्जी)

182 टमाटर 1200 1300 1100

श्रीगंगानगर ( फल और सब्जी)

183 प्याज 1000 1100 900

श्रीगंगानगर ( फल और सब्जी)

184 जौ 1669 1669 1625 श्रीगंगानगर( अनाज )
185 ग्वार 3970 4073 3543 श्रीगंगानगर( अनाज )
186 चना 3981 4620 3776 श्रीगंगानगर( अनाज )
187 सरसों 3631 4200 3540 श्रीगंगानगर( अनाज )
188 गेहूं 1875 2262 1845 श्रीगंगानगर( अनाज )
189 जौ 1757 1757 1747 बड़ीसादडी
190 इसबगोल 7000 8551 5000 बड़ीसादडी
191 चना 3625 3822 3315 बड़ीसादडी
192 मूंगफली 4820 5200 4000 बड़ीसादडी
193 सरसों 3490 3575 3327 बड़ीसादडी
194 सोयाबीन 3430 3556 1000 बड़ीसादडी
195 गेहूं 1830 1900 1740 बड़ीसादडी
196 गेहूं 1840 1900 1790 बेगु
197 मक्का 1850 1850 1850 फतेहनगर
198 ज्वार 2860 2860 2860 फतेहनगर
199 गेहूं 1800 1850 1795 फतेहनगर
200 गेहूं 1840 1840 1755 कपासन
201 सरसों 4200 4200 4150 कपासन
202 चना 4620 4620 4000 कपासन
203 अजवाइन 10000 11891 8951 निम्बाहैडा
204 ज्वार 2000 2252 1401 निम्बाहैडा
205 मक्का 1902 1913 1888 निम्बाहैडा
206 चना 3851 3932 3461 निम्बाहैडा
207 जौ 1761 1891 1700 निम्बाहैडा
208 मेथी 3800 4550 3400 निम्बाहैडा
209 मूंगफली 3501 5361 3000 निम्बाहैडा
210 इसबगोल 8600 9281 7400 निम्बाहैडा
211 लहसुन 3300 7600 1602 निम्बाहैडा
212 सरसों 3500 3581 3300 निम्बाहैडा
213 गेहूं 1951 2030 1750 निम्बाहैडा
214 धनीया 5638 5677 5600 प्रतापगढ़
215 अजवाइन 11750 13100 10400 प्रतापगढ़
216 मक्का 2044 2228 1860 प्रतापगढ़
217 मेथी 4475 4700 4250 प्रतापगढ़
218 सरसों 3515 3631 3400 प्रतापगढ़
219 चना 3680 4010 3350 प्रतापगढ़
220 अलसी 4656 4738 4575 प्रतापगढ़
221 मसूर (मसूर) 3970 4110 3830 प्रतापगढ़
222 प्याज 645 930 361 प्रतापगढ़
223 लहसुन 4840 7680 2000 प्रतापगढ़
224 गेहूं 1823 1931 1716 प्रतापगढ़
225 सोयाबीन 3525 3680 3370 प्रतापगढ़
226 टमाटर 2000 2200 1800 राजसंमद
227 प्याज 900 1000 800 राजसंमद
228 जौ 1600 1700 1500 उदयपुर ( अनाज )
229 मिर्च लाल 11000 12000 10000 उदयपुर ( अनाज )
230 चना 3900 4000 3800 उदयपुर ( अनाज )
231 फूहाड़ 1600 1700 1500 उदयपुर ( अनाज )
232 उड़द 3600 3800 3400 उदयपुर ( अनाज )
233 मूंग 4400 4600 4200 उदयपुर ( अनाज )
234 सोयाबीन 3700 3800 3600 उदयपुर ( अनाज )
235 गुड़ 3300 3500 3100 उदयपुर ( अनाज )
236 ज्वार 1400 1500 1300 उदयपुर ( अनाज )
237 मक्का 1800 1900 1700 उदयपुर ( अनाज )
238 महुआ 1800 1900 1700 उदयपुर ( अनाज )
239 गेहूं 1800 1900 1700 उदयपुर ( अनाज )
240 चीनी 3600 3700 3500 उदयपुर ( अनाज )
241 ग्वार 3800 4000 2500

उदयपुर ( फल और सब्जी)

242 प्याज 900 1000 400

उदयपुर ( फल और सब्जी)

243 टमाटर 1700 1800 500

उदयपुर ( फल और सब्जी)

244 जौ 1626 1626 1626 देई
245 ग्वार 3551 3551 3551 देई
246 ज्वार 1964 2101 1827 देई
247 मसूर (मसूर) 5026 5026 5026 देई
248 उड़द 2550 3700 1400 देई
249 गेहूं 1765 1781 1750 देई
250 चना 4051 4102 4000 देई
251 सरसों 3588 3596 3581 देई
252 गेहूं 1850 1850 1850 गुढ़ा गोदजी
253 तिल 10400 10400 10400 छोटीसादड़ी
254 मसूर (मसूर) 3800 3800 3800 छोटीसादड़ी
255 अजवाइन 10050 10050 10050 छोटीसादड़ी
256 उड़द 3425 3850 3000 छोटीसादड़ी
257 अलसी 4350 4400 4300 छोटीसादड़ी
258 इसबगोल 7750 8500 7000 छोटीसादड़ी
259 धनीया 5300 5500 5100 छोटीसादड़ी
260 मेथी 4112 4475 3750 छोटीसादड़ी
261 चना 3715 3780 3650 छोटीसादड़ी
262 जौ 1717 1735 1700 छोटीसादड़ी
263 मक्का 1750 1800 1700 छोटीसादड़ी
264 सरसों 3500 3550 3450 छोटीसादड़ी
265 सोयाबीन 3607 3665 3550 छोटीसादड़ी
266 गेहूं 1837 1925 1750 छोटीसादड़ी
267 लहसुन 4850 7500 2200 छोटीसादड़ी
268 चना 4125 4200 4050 भगत की कोठी

जयपुर. भीषण गर्मी के बाद पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में प्री-मानसून की बूंदाबांदी से मौसम खुशनुमा बना हुआ है. गर्मी से राहत के साथ ही राजस्थान की कृषि उपज मंडियों में भी आवक तेज हो गई है. कृषि उपज मंडी समितियों में कमोडिटी के ताजा भावों में जीरा अधिकतम 16700 रुपए पहुंच गया है.

क्रमांक कमोडिटी मॉडल मूल्य /क्विंटल अधिकतम मूल्य (₹)/क्विंटल न्यूनतम मूल्य (₹)/क्विंटल मंडी
1 लहसुन 4500 6000 2500 अजमेर ( फल सब्जी)
2 टमाटर 700 900 500 अजमेर ( फल सब्जी)
3 प्याज 950 1300 600 अजमेर ( फल सब्जी)
4 मक्का 2375 2450 2300 ब्यावर
5 ज्वार 2375 3400 2800 ब्यावर
6 सरसों 3450 3500 3400 ब्यावर
7 सरसों 3490 3517 3400 बिजय नगर
8 चना 4030 4047 3975 बिजय नगर
9 टमाटर 700 800 600 बिजय नगर
10 उड़द 4300 4451 2525 बिजय नगर
11 ज्वार 2361 2361 2361 बिजय नगर
12 ग्वार 3800 3842 3750 बिजय नगर
13 जौ 1740 1755 1735 बिजय नगर
14 गेहूं 1815 1817 1813 बिजय नगर
15 मक्का 2400 2525 1927 बिजय नगर
16 मूंग 5575 5650 5500 देवली
17 तिल 9750 11000 8500 देवली
18 मक्का 2078 2275 1880 देवली
19 बाजरा 1778 1781 1775 देवली
20 उड़द 2951 3200 2701 देवली
21 तारामीरा (तारा) 3700 3725 3675 देवली
22 जौ 1680 1690 1670 देवली
23 मसूर (मसूर) 4750 5000 4500 देवली
24 चना 3665 4030 3300 देवली
25 गेहूं 1898 2030 1765 देवली
26 सरसों 3450 3800 3100 देवली
27 ज्वार 1930 1960 1900 गंगापुर
28 गेहूं 1700 1800 1600 निवाई
29 चना 4100 4200 4000 निवाई
30 सरसों 3830 3860 3800 निवाई
31 ज्वार 3480 3500 3480 टोंक
32 चना 4030 4050 4020 टोंक
33 जौ 1680 1700 1680 टोंक
34 गेहूं 1822 1890 1760 टोंक
35 सरसों 3655 3710 3400 टोंक
36 प्याज 950 1000 900 नदबई
37 सरसों 3605 3705 3505 नगर
38 सरसों 3410 3490 3200 लूणकरणसर
39 मोठ दाल 5425 5600 5200 लूणकरणसर
40 ग्वार 4110 4210 4000 लूणकरणसर
41 गेहूं 1835 1890 1660 लूणकरणसर
42 सरसों 3600 3600 3600 भादरा
43 ग्वार 4022 4033 4010 भादरा
44 गेहूं 1854 1858 1850 भादरा
45 लहसुन 4200 4200 4200 सूरतगढ़
46 सरसों 3577 3577 3577 सूरतगढ़
47 ग्वार 4060 4060 4060 सूरतगढ़
48 प्याज 800 850 750 सूरतगढ़
49 चना 4013 4030 3850 सूरतगढ़
50 जौ 1675 1680 1659 सूरतगढ़
51 तारामीरा (तारा) 3600 3675 3525 दौसा
52 ग्वार 3800 3880 3720 दौसा
53 जौ 1651 1681 1621 दौसा
54 बाजरा 1826 1841 1811 दौसा
55 चना 3997 4074 3920 दौसा
56 सरसों 3546 3651 3441 दौसा
57 गेहूं 1843 1914 1771 दौसा
58 धनीया 8500 9000 8000 जयपुर ( अनाज )
59 ग्वार 3650 3800 3500 जयपुर ( अनाज )
60 गेहूं 2000 2200 1800 जयपुर ( अनाज )
61 सरसों 4050 4200 3900 जयपुर ( अनाज )
62 जौ 1900 2000 1800 जयपुर ( अनाज )
63 तारामीरा (तारा) 3750 3900 3600 जयपुर ( अनाज )
64 चना 4350 4500 4200 जयपुर ( अनाज )
65 मेथी 4850 5200 4500 जयपुर ( अनाज )
66 मक्का 2200 2400 2000 जयपुर ( अनाज )
67 मिर्च लाल 10000 11000 9000 जयपुर ( अनाज )
68 ज्वार 2150 2300 2000 जयपुर ( अनाज )
69 गुड़ 3400 3500 3300 जयपुर ( अनाज )
70 चीनी 3600 3700 3500 जयपुर ( अनाज )
71 सरसों 3700 3800 3600 कोटपुतली
72 टमाटर 600 600 500 कोटपुतली
73 बाजरा 1800 1800 1740 मण्डावरी
74 चना 4048 4049 4040 मण्डावरी
75 गेहूं 1870 1920 1740 मण्डावरी
76 सरसों 3800 3845 3466 मण्डावरी
77 ग्वार 4120 4140 4100 बाड़मेर
78 बाजरा 2100 2150 2050 बाड़मेर
79 हरा नारियल 1900 2000 1800 जालौर
80 टमाटर 1300 1500 1200 जालौर
81 लहसुन 4000 6000 2000 जोधपुर ( फल और सब्जी)
82 प्याज 600 900 300 जोधपुर ( फल और सब्जी)
83 गेहूं 2200 2400 1800 जोधपुर (अनाज)
84 तिल 9330 9500 9100 जोधपुर (अनाज)
85 धनीया 6400 6500 6200 जोधपुर (अनाज)
86 मोठ दाल 4100 4200 4000 जोधपुर (अनाज)
87 ग्वार 4000 4100 3900 जोधपुर (अनाज)
88 मिर्च लाल 11100 14000 8000 जोधपुर (अनाज)
89 मेथी 4200 4300 4000 जोधपुर (अनाज)
90 सरसों 3700 3800 3400 जोधपुर (अनाज)
91 सौंफ 6000 6260 5700 जोधपुर (अनाज)
92 अरण्डी 5200 5300 5100 जोधपुर (अनाज)
93 बाजरा 1920 2000 1800 जोधपुर (अनाज)
94 इसबगोल 8800 9280 7900 जोधपुर (अनाज)
95 सरसों 4200 4200 4200 सांचौर
96 लहसुन 4000 4100 4000 सोजत रोड
97 प्याज 800 900 800 सोजत रोड
98 टमाटर 1500 1800 1500 सोजत रोड
99 सरसों 3533 3568 3498 अंता
100 सोयाबीन 3512 3600 3425 अंता
101 गेहूं 1809 1810 1740 अंता
102 मक्का 1890 1890 1800 बारां
103 मेथी 3850 3850 3500 बारां
104 धान्य (पेड़ी) 2601 2601 2291 बारां
105 उड़द 4301 4301 2510 बारां
106 सोयाबीन 3580 3580 3300 बारां
107 धनीया 6710 6710 5675 बारां
108 चना 4065 4065 3800 बारां
109 लहसुन 7500 7500 2700 बारां
110 सरसों 3619 3619 3470 बारां
111 गेहूं 1856 1856 1700 बारां
112 बाजरा 1792 1835 1750 गंगापुर सिटी
113 चना 4031 4088 3975 गंगापुर सिटी
114 गेहूं 1818 1865 1771 गंगापुर सिटी
115 सरसों 3625 3845 3406 गंगापुर सिटी
116 मेथी 3721 4442 3000 इटावा
117 उड़द 3187 3999 2376 इटावा
118 सोयाबीन 3400 3600 3200 इटावा
119 चना 4008 4085 3931 इटावा
120 धनीया 5579 6357 4801 इटावा
121 सरसों 3624 3673 3576 इटावा
122 गेहूं 1858 1912 1805 इटावा
123 सोयाबीन 3600 3675 3500 केशोरायपाटन
124 चना 4049 4049 3900 खानपुर
125 सोयाबीन 3717 3717 3250 खानपुर
126 लहसुन 7710 7710 1850 खानपुर
127 गेहूं 1855 1855 1720 खानपुर
128 सरसों 3630 3630 3450 खानपुर
129 जौ 1700 1717 1605 कोटा ( अनाज )
130 ज्वार 2171 2171 2171 कोटा ( अनाज )
131 कलौंजी 9500 10500 8601 कोटा ( अनाज )
132 मक्का 1950 2072 1885 कोटा ( अनाज )
133 मेथी 4000 4200 3700 कोटा ( अनाज )
134 मूंग 5400 5650 5000 कोटा ( अनाज )
135 धान्य (पेड़ी) 3000 3572 2745 कोटा ( अनाज )
136 उड़द 4000 4500 2901 कोटा ( अनाज )
137 धनीया 6600 7802 5400 कोटा ( अनाज )
138 चना 4050 4161 3926 कोटा ( अनाज )
139 सरसों 3550 3676 3451 कोटा ( अनाज )
140 सोयाबीन 3650 3765 3501 कोटा ( अनाज )
141 लहसुन 4200 7325 1000 कोटा ( अनाज )
142 गेहूं 1845 1917 1770 कोटा ( अनाज )
143 टमाटर 1050 1600 500 कोटा (फल और सब्जी)
144 प्याज 150 950 550 कोटा (फल और सब्जी)
145 लहसुन 1400 7000 4100 कोटा (फल और सब्जी)
146 मेथी 4081 4271 2901 रामगंजमण्डी
147 मक्का 1911 2031 1849 रामगंजमण्डी
148 कलौंजी 10199 10771 5001 रामगंजमण्डी
149 उड़द 3501 4091 2102 रामगंजमण्डी
150 ज्वार 4647 4783 3926 रामगंजमण्डी
151 सरसों 3550 3620 3350 रामगंजमण्डी
152 गेहूं 1799 1880 1751 रामगंजमण्डी
153 चना 3875 4002 3451 रामगंजमण्डी
154 सोयाबीन 3641 3725 3551 रामगंजमण्डी
155 ज्वार 2950 2950 2950 डेगाना
156 बाजरा 1865 1865 1865 डेगाना
157 ग्वार 4005 4010 4000 डेगाना
158 ज्वार 3051 3051 2929 मेड़ता सिटी
159 तारामीरा (तारा) 3879 3890 3875 मेड़ता सिटी
160 चना 4100 4100 3700 मेड़ता सिटी
161 सौंफ 5700 6000 5500 मेड़ता सिटी
162 मूंग 5631 6051 5325 मेड़ता सिटी
163 सरसों 3550 3691 3450 मेड़ता सिटी
164 इसबगोल 8700 9150 8000 मेड़ता सिटी
165 जीरा 15100 16700 13000 मेड़ता सिटी
166 ग्वार 3900 4061 3800 मेड़ता सिटी
167 प्याज 800 815 775 नीम का थाना
168 टमाटर 500 540 470 नीम का थाना
169 टमाटर 1200 1200 1000 सीकर
170 चोला 4300 4300 4300 श्रीमाधोपुर
171 तारामीरा (तारा) 3750 3800 3700 श्रीमाधोपुर
172 बाजरा 2000 2100 1910 श्रीमाधोपुर
173 ग्वार 4000 4025 3980 श्रीमाधोपुर
174 चना 4040 4070 4000 श्रीमाधोपुर
175 जौ 1708 1715 1700 श्रीमाधोपुर
176 सरसों 3625 3800 3300 श्रीमाधोपुर
177 टमाटर 1600 1600 1600 सूरजगढ़
178 प्याज 1200 1200 1200 सूरजगढ़
179 ग्वार 4000 4000 4000 सूरजगढ़
180 ग्वार 3900 3950 3780 जैतसर
181 लहसुन 5100 5200 5000

श्रीगंगानगर ( फल और सब्जी)

182 टमाटर 1200 1300 1100

श्रीगंगानगर ( फल और सब्जी)

183 प्याज 1000 1100 900

श्रीगंगानगर ( फल और सब्जी)

184 जौ 1669 1669 1625 श्रीगंगानगर( अनाज )
185 ग्वार 3970 4073 3543 श्रीगंगानगर( अनाज )
186 चना 3981 4620 3776 श्रीगंगानगर( अनाज )
187 सरसों 3631 4200 3540 श्रीगंगानगर( अनाज )
188 गेहूं 1875 2262 1845 श्रीगंगानगर( अनाज )
189 जौ 1757 1757 1747 बड़ीसादडी
190 इसबगोल 7000 8551 5000 बड़ीसादडी
191 चना 3625 3822 3315 बड़ीसादडी
192 मूंगफली 4820 5200 4000 बड़ीसादडी
193 सरसों 3490 3575 3327 बड़ीसादडी
194 सोयाबीन 3430 3556 1000 बड़ीसादडी
195 गेहूं 1830 1900 1740 बड़ीसादडी
196 गेहूं 1840 1900 1790 बेगु
197 मक्का 1850 1850 1850 फतेहनगर
198 ज्वार 2860 2860 2860 फतेहनगर
199 गेहूं 1800 1850 1795 फतेहनगर
200 गेहूं 1840 1840 1755 कपासन
201 सरसों 4200 4200 4150 कपासन
202 चना 4620 4620 4000 कपासन
203 अजवाइन 10000 11891 8951 निम्बाहैडा
204 ज्वार 2000 2252 1401 निम्बाहैडा
205 मक्का 1902 1913 1888 निम्बाहैडा
206 चना 3851 3932 3461 निम्बाहैडा
207 जौ 1761 1891 1700 निम्बाहैडा
208 मेथी 3800 4550 3400 निम्बाहैडा
209 मूंगफली 3501 5361 3000 निम्बाहैडा
210 इसबगोल 8600 9281 7400 निम्बाहैडा
211 लहसुन 3300 7600 1602 निम्बाहैडा
212 सरसों 3500 3581 3300 निम्बाहैडा
213 गेहूं 1951 2030 1750 निम्बाहैडा
214 धनीया 5638 5677 5600 प्रतापगढ़
215 अजवाइन 11750 13100 10400 प्रतापगढ़
216 मक्का 2044 2228 1860 प्रतापगढ़
217 मेथी 4475 4700 4250 प्रतापगढ़
218 सरसों 3515 3631 3400 प्रतापगढ़
219 चना 3680 4010 3350 प्रतापगढ़
220 अलसी 4656 4738 4575 प्रतापगढ़
221 मसूर (मसूर) 3970 4110 3830 प्रतापगढ़
222 प्याज 645 930 361 प्रतापगढ़
223 लहसुन 4840 7680 2000 प्रतापगढ़
224 गेहूं 1823 1931 1716 प्रतापगढ़
225 सोयाबीन 3525 3680 3370 प्रतापगढ़
226 टमाटर 2000 2200 1800 राजसंमद
227 प्याज 900 1000 800 राजसंमद
228 जौ 1600 1700 1500 उदयपुर ( अनाज )
229 मिर्च लाल 11000 12000 10000 उदयपुर ( अनाज )
230 चना 3900 4000 3800 उदयपुर ( अनाज )
231 फूहाड़ 1600 1700 1500 उदयपुर ( अनाज )
232 उड़द 3600 3800 3400 उदयपुर ( अनाज )
