ETV Bharat / state

राजस्थान की सभी मंडियों में जानिए...आज के ताजा भाव - अलवर बाजार

राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर अभी भी जारी है. पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से जहां मानसून ने दस्तक दे दी हैं तो वहीं तापमान में गिरावट दर्ज की गई हैं. जिसके बाद से मंडियों में आवक भी तेज हो गई है. आईए जानते हैं राजस्थान की सभी मंडियों में अनाज, फल और सब्जियों के भाव.

राजस्थान की सभी मंडियों में जानिए...चना, गेहूं, मक्का...के आज के ताजा भाव
author img

By

Published : Jun 26, 2019, 5:10 PM IST

जयपुर. भीषण गर्मी के बाद पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में मानसून की बूंदाबांदी से मौसम खुशनुमा बना हुआ है. गर्मी से राहत के साथ ही राजस्थान की कृषि उपज मंडियों में भी आवक तेज हो गई है. कृषि उपज मंडी समितियों में कमोडिटी के ताजा भावों में जीरा अधिकतम 16300 तक पहुंच गया है.

क्रमांक कमोडिटी मॉडल मूल्य (₹)/क्विंटल अधिकतम मूल्य (₹)/क्विंटल न्यूनतम मूल्य (₹)/क्विंटल मंडी
1 लहसुन 4800 6500 3000 अजमेर ( फल सब्जी)
2 टमाटर 1000 1400 600 अजमेर ( फल सब्जी)
3 प्याज 1000 1300 600 अजमेर ( फल सब्जी)
4 मक्का 2375 2400 2350 ब्यावर
5 ग्वार 3900 3950 3850 ब्यावर
6 ज्वार 3075 3400 2750 ब्यावर
7 चना 4300 4400 4200 ब्यावर
8 ज्वार 2312 2312 2312 बिजय नगर
9 सरसों 3430 3466 3333 बिजय नगर
10 उड़द 4300 4421 2000 बिजय नगर
11 टमाटर 700 800 600 बिजय नगर
12 मक्का 2500 2542 1975 बिजय नगर
13 चना 4050 4072 4022 बिजय नगर
14 ग्वार 3800 3821 3700 बिजय नगर
15 जौ 1750 1762 1740 बिजय नगर
16 गेहूं 1810 1815 1791 बिजय नगर
17 सरसों 3550 3600 3500 बिजोलिया
18 मक्का 1720 1750 1700 माण्डलगढ़
19 गेहूं 1850 1850 1800 माण्डलगढ़
20 चना 4050 4100 4000 निवाई
21 गेहूं 1750 1800 1700 निवाई
22 सरसों 3740 3780 3700 निवाई
23 टमाटर 900 1000 800 नदबई
24 प्याज 950 1000 900 नदबई
25 ग्वार 3715 3715 3715 नदबई
26 ढेचा 3281 3281 3199 नदबई
27 गेहूं 1850 1875 1770 नदबई
28 सरसों 3580 3755 3475 नदबई
29 गेहूं 1830 1860 1800 नगर
30 सरसों 3610 3710 3510 नगर
31 मूंग 4981 4981 4981 गोलूवाला
32 जौ 1591 1591 1591 गोलूवाला
33 चना 3800 3878 3681 गोलूवाला
34 ग्वार 3880 3931 3731 गोलूवाला
35 गेहूं 1826 1835 1780 गोलूवाला
36 सरसों 3602 4200 3598 गोलूवाला
37 लहसुन 4200 4200 4200 सूरतगढ़
38 सरसों 3559 3559 3559 सूरतगढ़
39 प्याज 800 850 750 सूरतगढ़
40 ग्वार 3955 4027 3934 सूरतगढ़
41 जौ 1621 1621 1621 सूरतगढ़
42 तारामीरा (तारा) 3700 3800 3600 जयपुर ( अनाज )
43 मूंगफली 3900 4200 3600 जयपुर ( अनाज )
44 ग्वार 3650 3800 3500 जयपुर ( अनाज )
45 गेहूं 2050 2300 1800 जयपुर ( अनाज )
46 गुड़ 3350 3500 3200 जयपुर ( अनाज )
47 बाजरा 2000 2100 1900 जयपुर ( अनाज )
48 जौ 1900 2000 1800 जयपुर ( अनाज )
49 चना 4450 4600 4300 जयपुर ( अनाज )
50 मिर्च लाल 9250 10500 8000 जयपुर ( अनाज )
51 ज्वार 2250 2400 2100 जयपुर ( अनाज )
52 मक्का 2200 2400 2000 जयपुर ( अनाज )
53 चीनी 3450 3600 3300 जयपुर ( अनाज )
54 टमाटर 500 600 400 कोटपुतली
55 गेहूं 1800 1850 1750 कोटपुतली
56 सरसों 3700 3800 3600 कोटपुतली
57 प्याज 3700 3800 3600 कोटपुतली
58 जौ 1700 1750 1650 कोटपुतली
59 बाजरा 1750 1775 1700 लालसोट
60 तिल 10500 10600 10350 लालसोट
61 जौ 1625 1650 1600 लालसोट
62 ग्वार 3825 3900 3800 लालसोट
63 चना 4021 4050 4000 लालसोट
64 सरसों 3700 3790 3300 लालसोट
65 गेहूं 1850 1917 1730 लालसोट
66 चना 4046 4046 4046 मण्डावरी
67 गेहूं 1770 1888 1664 मण्डावरी
68 सरसों 3600 3780 3496 मण्डावरी
69 ग्वार 4100 4150 4050 बाड़मेर
70 बाजरा 2150 2200 2100 बाड़मेर
71 लहसुन 3700 4000 3500 जालौर
72 मक्का 1300 1500 1200 जालौर
73 प्याज 800 1000 700 जालौर
74 टमाटर 1100 1200 1000 जालौर
75 तारामीरा (तारा) 3700 3800 3600 जोधपुर (अनाज)
76 सौंफ 5800 6000 5500 जोधपुर (अनाज)
77 ग्वार 3900 4000 3700 जोधपुर (अनाज)
78 अरण्डी 1700 1900 1400 जोधपुर (अनाज)
79 लहसुन 1700 1900 1400 जोधपुर (अनाज)
80 चना 4100 4200 3900 जोधपुर (अनाज)
81 सरसों 3400 3500 3200 जोधपुर (अनाज)
82 मेथी 4200 4330 4000 जोधपुर (अनाज)
83 इसबगोल 8600 9300 7700 जोधपुर (अनाज)
84 जीरा 15300 16300 13000 जोधपुर (अनाज)
85 लहसुन 5500 6000 5500 सोजत रोड
86 प्याज 1100 1200 1100 सोजत रोड
87 टमाटर 1500 2000 1500 सोजत रोड
88 ग्वार 3500 3500 3500 बारां
89 मेथी 3900 3900 3900 बारां
90 बाजरा 1690 1690 1690 बारां
91 मूंग 5353 5353 5026 बारां
92 धान्य (पेड़ी) 3201 3201 2291 बारां
93 उड़द 3951 3951 2651 बारां
94 धनीया 6339 6339 5525 बारां
95 सोयाबीन 3566 3566 3200 बारां
96 चना 4065 4065 3800 बारां
97 सरसों 3740 3740 3510 बारां
98 लहसुन 8010 8010 3000 बारां
99 गेहूं 1843 1843 1710 बारां
100 मूंग 5460 5460 5460 बूंदी
101 मक्का 1932 1932 1932 बूंदी
102 जौ 1715 1715 1715 बूंदी
103 सरसों 3563 3585 3540 बूंदी
104 चना 4044 4087 4000 बूंदी
105 धान्य (पेड़ी) 2875 3550 2200 बूंदी
106 उड़द 3677 4301 3053 बूंदी
107 सोयाबीन 3570 5740 3400 बूंदी
108 गेहूं 1837 1952 1721 बूंदी
109 जौ 1611 1611 1611 गंगापुर सिटी
110 बाजरा 1750 1760 1740 गंगापुर सिटी
111 चना 4010 4050 3971 गंगापुर सिटी
112 गेहूं 1777 1820 1735 गंगापुर सिटी
113 सरसों 3554 3758 3351 गंगापुर सिटी
114 उड़द 3890 4199 3581 इटावा
115 चना 3952 4080 3825 इटावा
116 धनीया 5629 6457 4801 इटावा
117 सोयाबीन 3432 3664 3200 इटावा
118 सरसों 3639 3680 3598 इटावा
119 गेहूं 1868 1920 1816 इटावा
120 मक्का 2040 2080 1861 कोटा ( अनाज )
121 मूंग 2040 2080 1861 कोटा ( अनाज )
122 अलसी 3818 3818 3818 कोटा ( अनाज )
123 मसूर (मसूर) 4200 4301 3406 कोटा ( अनाज )
124 ग्वार 3550 3720 3230 कोटा ( अनाज )
125 धान्य (पेड़ी) 3000 3600 2652 कोटा ( अनाज )
126 मेथी 4000 4300 3551 कोटा ( अनाज )
127 उड़द 4000 4651 2402 कोटा ( अनाज )
128 धनीया 6000 6925 4975 कोटा ( अनाज )
129 चना 4000 4080 3952 कोटा ( अनाज )
130 सरसों 3575 3675 3465 कोटा ( अनाज )
131 सोयाबीन 3650 3751 3502 कोटा ( अनाज )
132 लहसुन 4500 7475 1000 कोटा ( अनाज )
133 गेहूं 1850 1926 1791 कोटा ( अनाज )
134 लहसुन 4650 7600 1500 कोटा (फल और सब्जी)
135 चना 4061 4061 4061 मेड़ता सिटी
136 तारामीरा (तारा) 3850 3861 3800 मेड़ता सिटी
137 सौंफ 5850 5801 5300 मेड़ता सिटी
138 इसबगोल 8800 9226 8500 मेड़ता सिटी
139 सरसों 3521 3641 3411 मेड़ता सिटी
140 मूंग 5050 6200 5851 मेड़ता सिटी
141 जीरा 16101 16575 14251 मेड़ता सिटी
142 ग्वार 3752 4041 3900 मेड़ता सिटी
143 टमाटर 600 635 565 नीम का थाना
144 प्याज 800 845 730 नीम का थाना
145 टमाटर 900 1000 800 सीकर
146 तारामीरा (तारा) 3700 3725 3500 श्रीमाधोपुर
147 चना 4075 4100 4050 श्रीमाधोपुर
148 जौ 1705 1721 1695 श्रीमाधोपुर
149 बाजरा 1925 1950 1800 श्रीमाधोपुर
150 सरसों 3595 3605 3550 श्रीमाधोपुर
151 ग्वार 4015 4050 4000 श्रीमाधोपुर
152 टमाटर 1600 1600 1600 सूरजगढ़
153 प्याज 1100 1100 1100 सूरजगढ़
154 ग्वार 4050 4050 4050 सूरजगढ़
155 सरसों 3650 3650 3650 सूरजगढ़
156 जौ 1675 1675 1675 श्रीगंगानगर( अनाज )
157 ग्वार 3960 4038 3822 श्रीगंगानगर( अनाज )
158 चना 4000 4620 3825 श्रीगंगानगर( अनाज )
159 सरसों 3631 4200 3478 श्रीगंगानगर( अनाज )
160 गेहूं 2005 2178 1851 श्रीगंगानगर( अनाज )
161 अजवाइन 10580 10600 10561 बड़ीसादडी
162 मक्का 1799 1825 1722 बड़ीसादडी
163 सोयाबीन 3375 3538 3101 बड़ीसादडी
164 सरसों 3388 3541 3002 बड़ीसादडी
165 मूंगफली 4830 5231 3830 बड़ीसादडी
166 चना 3856 3892 3799 बड़ीसादडी
167 गेहूं 1840 1919 1702 बड़ीसादडी
168 मक्का 1875 1875 1875 फतेहनगर
169 ज्वार 3100 3100 3100 फतेहनगर
170 गेहूं 1900 1916 1810 फतेहनगर
171 गेहूं 1840 1840 1755 कपासन
172 सरसों 4200 4200 4150 कपासन
173 चना 4620 4620 4000 कपासन
174 प्याज 900 1000 800 राजसंमद
175 टमाटर 2250 2500 2000 राजसंमद
176 ग्वार 3800 4000 3000

उदयपुर ( फल और सब्जी)

177 टमाटर 900 1000 500

उदयपुर ( फल और सब्जी)

178 प्याज 1100 1200 400

उदयपुर ( फल और सब्जी)

179 बाजरा 1800 1900 1700 रानीवाड़ा
180 बाजरा 2000 2000 2000 गुढ़ा गोदजी
181 सरसों 3700 3700 3700 गुढ़ा गोदजी
182 गेहूं 1850 1850 1850 गुढ़ा गोदजी
183 मक्का 1835 1870 1800 दूनी
184 तारामीरा (तारा) 3750 3800 3700 दूनी
185 तिल 8850 8900 8800 दूनी
186 चना 3665 3980 3350 दूनी
187 बाजरा 1775 1800 1750 दूनी
188 उड़द 1950 2200 1700 दूनी
189 जौ 1670 1680 1660 दूनी
190 गेहूं 1750 1760 1740 दूनी
191 सरसों 3400 3500 3300 दूनी

जयपुर. भीषण गर्मी के बाद पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में मानसून की बूंदाबांदी से मौसम खुशनुमा बना हुआ है. गर्मी से राहत के साथ ही राजस्थान की कृषि उपज मंडियों में भी आवक तेज हो गई है. कृषि उपज मंडी समितियों में कमोडिटी के ताजा भावों में जीरा अधिकतम 16300 तक पहुंच गया है.

क्रमांक कमोडिटी मॉडल मूल्य (₹)/क्विंटल अधिकतम मूल्य (₹)/क्विंटल न्यूनतम मूल्य (₹)/क्विंटल मंडी
1 लहसुन 4800 6500 3000 अजमेर ( फल सब्जी)
2 टमाटर 1000 1400 600 अजमेर ( फल सब्जी)
3 प्याज 1000 1300 600 अजमेर ( फल सब्जी)
4 मक्का 2375 2400 2350 ब्यावर
5 ग्वार 3900 3950 3850 ब्यावर
6 ज्वार 3075 3400 2750 ब्यावर
7 चना 4300 4400 4200 ब्यावर
8 ज्वार 2312 2312 2312 बिजय नगर
9 सरसों 3430 3466 3333 बिजय नगर
10 उड़द 4300 4421 2000 बिजय नगर
11 टमाटर 700 800 600 बिजय नगर
12 मक्का 2500 2542 1975 बिजय नगर
13 चना 4050 4072 4022 बिजय नगर
14 ग्वार 3800 3821 3700 बिजय नगर
15 जौ 1750 1762 1740 बिजय नगर
16 गेहूं 1810 1815 1791 बिजय नगर
17 सरसों 3550 3600 3500 बिजोलिया
18 मक्का 1720 1750 1700 माण्डलगढ़
19 गेहूं 1850 1850 1800 माण्डलगढ़
20 चना 4050 4100 4000 निवाई
21 गेहूं 1750 1800 1700 निवाई
22 सरसों 3740 3780 3700 निवाई
23 टमाटर 900 1000 800 नदबई
24 प्याज 950 1000 900 नदबई
25 ग्वार 3715 3715 3715 नदबई
26 ढेचा 3281 3281 3199 नदबई
27 गेहूं 1850 1875 1770 नदबई
28 सरसों 3580 3755 3475 नदबई
29 गेहूं 1830 1860 1800 नगर
30 सरसों 3610 3710 3510 नगर
31 मूंग 4981 4981 4981 गोलूवाला
32 जौ 1591 1591 1591 गोलूवाला
33 चना 3800 3878 3681 गोलूवाला
34 ग्वार 3880 3931 3731 गोलूवाला
35 गेहूं 1826 1835 1780 गोलूवाला
36 सरसों 3602 4200 3598 गोलूवाला
37 लहसुन 4200 4200 4200 सूरतगढ़
38 सरसों 3559 3559 3559 सूरतगढ़
39 प्याज 800 850 750 सूरतगढ़
40 ग्वार 3955 4027 3934 सूरतगढ़
41 जौ 1621 1621 1621 सूरतगढ़
42 तारामीरा (तारा) 3700 3800 3600 जयपुर ( अनाज )
43 मूंगफली 3900 4200 3600 जयपुर ( अनाज )
44 ग्वार 3650 3800 3500 जयपुर ( अनाज )
45 गेहूं 2050 2300 1800 जयपुर ( अनाज )
46 गुड़ 3350 3500 3200 जयपुर ( अनाज )
47 बाजरा 2000 2100 1900 जयपुर ( अनाज )
48 जौ 1900 2000 1800 जयपुर ( अनाज )
49 चना 4450 4600 4300 जयपुर ( अनाज )
50 मिर्च लाल 9250 10500 8000 जयपुर ( अनाज )
51 ज्वार 2250 2400 2100 जयपुर ( अनाज )
52 मक्का 2200 2400 2000 जयपुर ( अनाज )
53 चीनी 3450 3600 3300 जयपुर ( अनाज )
54 टमाटर 500 600 400 कोटपुतली
55 गेहूं 1800 1850 1750 कोटपुतली
56 सरसों 3700 3800 3600 कोटपुतली
57 प्याज 3700 3800 3600 कोटपुतली
58 जौ 1700 1750 1650 कोटपुतली
59 बाजरा 1750 1775 1700 लालसोट
60 तिल 10500 10600 10350 लालसोट
61 जौ 1625 1650 1600 लालसोट
62 ग्वार 3825 3900 3800 लालसोट
63 चना 4021 4050 4000 लालसोट
64 सरसों 3700 3790 3300 लालसोट
65 गेहूं 1850 1917 1730 लालसोट
66 चना 4046 4046 4046 मण्डावरी
67 गेहूं 1770 1888 1664 मण्डावरी
68 सरसों 3600 3780 3496 मण्डावरी
69 ग्वार 4100 4150 4050 बाड़मेर
70 बाजरा 2150 2200 2100 बाड़मेर
71 लहसुन 3700 4000 3500 जालौर
72 मक्का 1300 1500 1200 जालौर
73 प्याज 800 1000 700 जालौर
74 टमाटर 1100 1200 1000 जालौर
75 तारामीरा (तारा) 3700 3800 3600 जोधपुर (अनाज)
76 सौंफ 5800 6000 5500 जोधपुर (अनाज)
77 ग्वार 3900 4000 3700 जोधपुर (अनाज)
78 अरण्डी 1700 1900 1400 जोधपुर (अनाज)
79 लहसुन 1700 1900 1400 जोधपुर (अनाज)
80 चना 4100 4200 3900 जोधपुर (अनाज)
81 सरसों 3400 3500 3200 जोधपुर (अनाज)
82 मेथी 4200 4330 4000 जोधपुर (अनाज)
83 इसबगोल 8600 9300 7700 जोधपुर (अनाज)
84 जीरा 15300 16300 13000 जोधपुर (अनाज)
85 लहसुन 5500 6000 5500 सोजत रोड
86 प्याज 1100 1200 1100 सोजत रोड
87 टमाटर 1500 2000 1500 सोजत रोड
88 ग्वार 3500 3500 3500 बारां
89 मेथी 3900 3900 3900 बारां
90 बाजरा 1690 1690 1690 बारां
91 मूंग 5353 5353 5026 बारां
92 धान्य (पेड़ी) 3201 3201 2291 बारां
93 उड़द 3951 3951 2651 बारां
94 धनीया 6339 6339 5525 बारां
95 सोयाबीन 3566 3566 3200 बारां
96 चना 4065 4065 3800 बारां
97 सरसों 3740 3740 3510 बारां
98 लहसुन 8010 8010 3000 बारां
99 गेहूं 1843 1843 1710 बारां
100 मूंग 5460 5460 5460 बूंदी
101 मक्का 1932 1932 1932 बूंदी
102 जौ 1715 1715 1715 बूंदी
103 सरसों 3563 3585 3540 बूंदी
104 चना 4044 4087 4000 बूंदी
105 धान्य (पेड़ी) 2875 3550 2200 बूंदी
106 उड़द 3677 4301 3053 बूंदी
107 सोयाबीन 3570 5740 3400 बूंदी
108 गेहूं 1837 1952 1721 बूंदी
109 जौ 1611 1611 1611 गंगापुर सिटी
110 बाजरा 1750 1760 1740 गंगापुर सिटी
111 चना 4010 4050 3971 गंगापुर सिटी
112 गेहूं 1777 1820 1735 गंगापुर सिटी
113 सरसों 3554 3758 3351 गंगापुर सिटी
114 उड़द 3890 4199 3581 इटावा
115 चना 3952 4080 3825 इटावा
116 धनीया 5629 6457 4801 इटावा
117 सोयाबीन 3432 3664 3200 इटावा
118 सरसों 3639 3680 3598 इटावा
119 गेहूं 1868 1920 1816 इटावा
120 मक्का 2040 2080 1861 कोटा ( अनाज )
121 मूंग 2040 2080 1861 कोटा ( अनाज )
122 अलसी 3818 3818 3818 कोटा ( अनाज )
123 मसूर (मसूर) 4200 4301 3406 कोटा ( अनाज )
124 ग्वार 3550 3720 3230 कोटा ( अनाज )
125 धान्य (पेड़ी) 3000 3600 2652 कोटा ( अनाज )
126 मेथी 4000 4300 3551 कोटा ( अनाज )
127 उड़द 4000 4651 2402 कोटा ( अनाज )
128 धनीया 6000 6925 4975 कोटा ( अनाज )
129 चना 4000 4080 3952 कोटा ( अनाज )
130 सरसों 3575 3675 3465 कोटा ( अनाज )
131 सोयाबीन 3650 3751 3502 कोटा ( अनाज )
132 लहसुन 4500 7475 1000 कोटा ( अनाज )
133 गेहूं 1850 1926 1791 कोटा ( अनाज )
134 लहसुन 4650 7600 1500 कोटा (फल और सब्जी)
135 चना 4061 4061 4061 मेड़ता सिटी
136 तारामीरा (तारा) 3850 3861 3800 मेड़ता सिटी
137 सौंफ 5850 5801 5300 मेड़ता सिटी
138 इसबगोल 8800 9226 8500 मेड़ता सिटी
139 सरसों 3521 3641 3411 मेड़ता सिटी
140 मूंग 5050 6200 5851 मेड़ता सिटी
141 जीरा 16101 16575 14251 मेड़ता सिटी
142 ग्वार 3752 4041 3900 मेड़ता सिटी
143 टमाटर 600 635 565 नीम का थाना
144 प्याज 800 845 730 नीम का थाना
145 टमाटर 900 1000 800 सीकर
146 तारामीरा (तारा) 3700 3725 3500 श्रीमाधोपुर
147 चना 4075 4100 4050 श्रीमाधोपुर
148 जौ 1705 1721 1695 श्रीमाधोपुर
149 बाजरा 1925 1950 1800 श्रीमाधोपुर
150 सरसों 3595 3605 3550 श्रीमाधोपुर
151 ग्वार 4015 4050 4000 श्रीमाधोपुर
152 टमाटर 1600 1600 1600 सूरजगढ़
153 प्याज 1100 1100 1100 सूरजगढ़
154 ग्वार 4050 4050 4050 सूरजगढ़
155 सरसों 3650 3650 3650 सूरजगढ़
156 जौ 1675 1675 1675 श्रीगंगानगर( अनाज )
157 ग्वार 3960 4038 3822 श्रीगंगानगर( अनाज )
158 चना 4000 4620 3825 श्रीगंगानगर( अनाज )
159 सरसों 3631 4200 3478 श्रीगंगानगर( अनाज )
160 गेहूं 2005 2178 1851 श्रीगंगानगर( अनाज )
161 अजवाइन 10580 10600 10561 बड़ीसादडी
162 मक्का 1799 1825 1722 बड़ीसादडी
163 सोयाबीन 3375 3538 3101 बड़ीसादडी
164 सरसों 3388 3541 3002 बड़ीसादडी
165 मूंगफली 4830 5231 3830 बड़ीसादडी
166 चना 3856 3892 3799 बड़ीसादडी
167 गेहूं 1840 1919 1702 बड़ीसादडी
168 मक्का 1875 1875 1875 फतेहनगर
169 ज्वार 3100 3100 3100 फतेहनगर
170 गेहूं 1900 1916 1810 फतेहनगर
171 गेहूं 1840 1840 1755 कपासन
172 सरसों 4200 4200 4150 कपासन
173 चना 4620 4620 4000 कपासन
174 प्याज 900 1000 800 राजसंमद
175 टमाटर 2250 2500 2000 राजसंमद
176 ग्वार 3800 4000 3000

उदयपुर ( फल और सब्जी)

177 टमाटर 900 1000 500

उदयपुर ( फल और सब्जी)

178 प्याज 1100 1200 400

उदयपुर ( फल और सब्जी)

179 बाजरा 1800 1900 1700 रानीवाड़ा
180 बाजरा 2000 2000 2000 गुढ़ा गोदजी
181 सरसों 3700 3700 3700 गुढ़ा गोदजी
182 गेहूं 1850 1850 1850 गुढ़ा गोदजी
183 मक्का 1835 1870 1800 दूनी
184 तारामीरा (तारा) 3750 3800 3700 दूनी
185 तिल 8850 8900 8800 दूनी
186 चना 3665 3980 3350 दूनी
187 बाजरा 1775 1800 1750 दूनी
188 उड़द 1950 2200 1700 दूनी
189 जौ 1670 1680 1660 दूनी
190 गेहूं 1750 1760 1740 दूनी
191 सरसों 3400 3500 3300 दूनी
Intro:Body:

mandi rate


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.