पटना: राजधानी पटना की मंडियों (Patna Mandis) में सब्जी (Vegetable), फल (Fruit) और अनाज के दामों में उतार-चढ़ाव जारी है. आइए जानते हैं कि आज (बुधवार) 17 अगस्त को पटना की मंडियों में सब्जी, फल और अनाज के भाव (Vegetables Ration Fruits Price In Patna) क्या हैं.
ये भी पढ़ेंः पटना: सब्जी राशन और फलों के दाम, यहां देखें लिस्ट
सब्जियों के दाम-
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 28 |
परवल | 50 |
भिंडी | 60 |
नेनुआ | 40 |
बैंगन | 50 |
बीन्स | 60 |
कुन्दरी | 40 |
अरवी | 40 |
फूलगोभी | 40 |
बंधागोभी | 40 |
प्याज | 40 |
धनिया पत्ता | 350 |
शिमला मिर्च | 100 |
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
मूली | 40 |
करेला | 60 |
कद्दू | 20 |
टमाटर | 120 |
लाल साग | 40 |
पालक साग | 50 |
अदरक | 60 |
लहसुन | 100 |
हरी मिर्च | 80 |
कच्चा केला | 30 |
चठैल | 40 |
मटर छीमी | 50 |
कन्दा | 60 |
खर्रो और सत्पुतिया | 40 |
सेम | 30 |
शलगम | 20 |
कटहल | 60 |
सैजन | 100 |
खेसारी साग | 30 |
बोरा | 50 |
गठगोभी | 20 |
2. फलों के दाम
फलों के नाम | दाम (प्रति किलो) | |
आम | 150 | |
सेब | 180 | |
लीची | 100 | |
संतरा | 100 | |
केला | 50 प्रति दर्जन | |
अनार | 120 | |
मोसमी | 100 | |
अमरूद | 60 | |
पपीता | 40 | |
गाजर | 60 | |
शकरकंद | 50 | |
अंगूर | 200 | |
शरीफा | 100 | |
खीरा | 40 | |
अनानास | 100 | |
नारियल | 50 पीस | |
सपाटू | 100 | |
ईख | 20 प्रति पीस | |
ककड़ी | 20 प्रति पीस | |
बेर | 100 |
3. अनाज के दाम-
अनाज | दाम (प्रति किलो) |
चावल | 30-48 |
आटा | 35 |
गेहूं | 30 |
मैदा | 30 |
बेसन | 120 |
सत्तू | 140 |
सोयाबीन बड़ी | 200 |
मसूर दाल | 120 |
मूंग दाल | 140 |
चना दाल | 120 |
चीनी | 44 |
सरसों तेल | 220/लीटर |
रिफाइन | 125/लीटर |
चना | 60 |
शुद्ध घी | 800 |