राजधानी पटना की मंडियों में रविवार को सब्जी, फल और अनाज के दाम कुछ इस प्रकार हैं.
सब्जियों के दाम
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 18 |
परवल | 40 |
भिंडी | 30 |
नेनुआ | 30 |
बैंगन | 25 |
बीन्स | 40 |
कुन्दरी | 25 |
अरवी | 35 |
फूलगोभी | 25 |
पत्तागोभी | 30 |
प्याज | 20 |
धनिया पत्ता | 60 |
शिमला मिर्च | 60 |
सेम | 35 |
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
मूली | 35 |
करेला | 25 |
कद्दू | 25 |
टमाटर | 25 |
लाल साग | 20 |
पालक साग | 20 |
अदरख | 60 |
लहसुन | 80 |
हरी मिर्च | 60 |
कच्चा केला | 40 |
चठैल | 30 |
सहजन | 40 |
शलगम | 20 |
कटहल | 60 |
फलों के दाम
फलों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
सेब | 180 |
आम | 150 |
संतरा | 120 |
केला | 40 |
अनार | 120 |
मोसम्मी | 100 |
अमरूद | 50 |
पपीता | 30 |
गाजर | 30 |
शकरकंद | 40 |
अंगूर | 80 |
शरीफा | 80 |
खीरा | 30 |
ककड़ी | 10 |
तरबूज | 15 |
खरबूज | 15 |
अन्नानास | 80 |
नारियल | 50 |
सपाटू | 100 |
अनाज के दाम
अनाज | दाम (प्रति किलो) |
चावल | 28-35 |
आटा | 22 |
गेहूं | 18 |
मैदा | 22 |
सोयाबीन बड़ी | 90 |
मसूर दाल | 80 |
मूंग दाल | 100 |
चना दाल | 90 |
चीनी | 40 |
सरसों तेल | 160/लीटर |
रिफाइन | 110/लीटर |
चना | 60 |
शुद्ध घी | 800 |
02-05-2021-दिन-रविवार, राजधानी पटना के अधिकांश मंडीयो में सब्जी-फल-अनाज-के दाम.