राजधानी पटना की मंडियों में बुधवार को सब्जी, फल और अनाज के दाम कुछ इस प्रकार हैं.
सब्जियों के दाम
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 60 |
परवल | 70 |
भिंडी | 40 |
नेनुआ | 40 |
बैंगन | 50 |
कुन्दरी | 40 |
बीन्स | 60 |
अरवी | 50 |
फूलगोभी | 30 |
पत्तागोभी | 40 |
प्याज | 60 |
धनिया पत्ता | 120 |
शिमला मिर्च | 100 |
सेम | 60 |
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
मूली | 30 |
करेला | 40 |
कद्दू | 30 |
टमाटर | 50 |
लाल साग | 20 |
पालक साग | 20 |
अदरख | 100 |
लहसुन | 100 |
हरी मिर्च | 80 |
कच्चा केला | 40 |
मटर | 180 |
चठैल | 50 |
कांदा | 30 |
खर्रो और सत्पुतिया | 30 |
फलों के दाम
फलों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
सेब | 120 |
संतरा | 70 |
केला | 40 |
अनार | 120 |
मोसम्मी | 80 |
अमरूद | 50 |
अन्नानास | 60 |
पपीता | 40 |
गाजर | 50 |
शरीफा | 60 |
नाशपाती | 50 |
अनाज के दाम
अनाज | दाम (प्रति किलो) |
चावल | 28-35 |
आटा | 26 |
गेहूं | 18 |
मैदा | 25 |
सोयाबीन बड़ी | 100 |
मसूर दाल | 75 |
मूंग दाल | 90 |
चना दाल | 70 |
चीनी | 40 |
सरसों तेल | 150 |
रिफाइन | 110 |
चना | 55 |