पटना: राजधानी पटना की मंडियों में शुनिवार को सब्जी, फल और अनाज के दाम कुछ इस प्रकार हैं.
सब्जियों के नाम
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 16 |
परवल | 60 |
भिंडी | 60 |
नेनुआ | 50 |
बैंगन | 35 |
बीन्स | 30 |
फूलगोभी | 15 |
पत्तागोभी | 20 |
प्याज | 24 |
धनिया पत्ता | 60 |
शिमला मिर्च | 60 |
सेम | 35 |
कटहल | 80 |
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
मूली | 30 |
करेला | 60 |
कद्दू | 20 |
टमाटर | 20 |
लाल साग | 20 |
पालक साग | 20 |
शलगम | 15 |
अदरख | 60 |
लहसुन | 80 |
हरी मिर्च | 60 |
कच्चा केला | 40 |
मटर | 60 |
चठैल | 40 |
सैजन | 50 |
शलजम | 20 |
फलों के दाम
फलों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
सेब | 150 |
संतरा | 120 |
केला | 30 |
अंगूर | 80 |
अनार | 120 |
मोसमी | 100 |
अमरूद | 40 |
अन्नानास | 60 |
पपीता | 40 |
गाजर | 40 |
शरीफा | 80 |
कागजी वेल | 30 |
मिश्रीकंद | 30 |
शकरकंद | 60 |
ककड़ी | 10रुपये पीस |
पानी वाला नारियल | 40 |
पपीता | 40 |
खरबूज | 25 |
अनाज के दाम
अनाज | दाम (प्रति किलो) |
चावल | 28-35 |
आटा | 28 |
गेहूं | 22 |
मैदा | 25 |
सोयाबीन बड़ी | 100 |
मसूर दाल | 80 |
मूंग दाल | 100 |
चना दाल | 80 |
चीनी | 42 |
सरसों तेल | 190 / लीटर |
रिफाइन | 120 / लीटर |
चना | 60 |
शुद्ध घी | 800 |