पटना: राजधानी पटना की मंडियों में बुधवार को सब्जी, फल और अनाज के दाम कुछ इस प्रकार हैं.
सब्जियों के दाम
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
आलू | 14 |
परवल | 90 |
भिंडी | 60 |
नेनुआ | 40 |
बैंगन | 20 |
बीन्स | 40 |
फूलगोभी | 15 |
पत्तागोभी | 20 |
प्याज | 45 |
धनिया पत्ता | 50 |
शिमला मिर्च | 60 |
सेम | 20 |
कटहल | 65 |
सब्जियों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
मूली | 12 |
करेला | 50 |
कद्दू | 20 |
टमाटर | 25 |
लाल साग | 20 |
पालक साग | 20 |
खेसारी का साग | 30 |
अदरख | 100 |
लहसुन | 120 |
हरी मिर्च | 50 |
कच्चा केला | 30 |
मटर | 30 |
चठैल | 40 |
अगस्त के फूल | 30 |
शलजम | 15 |
फलों के दाम
फलों के नाम | दाम (प्रति किलो) |
सेव | 120 |
संतरा | 40 |
केला | 40 |
अंगूर | 100 |
अनार | 120 |
मोसमी | 50 |
अमरूद | 60 |
अन्नानास | 40 |
पपीता | 20 |
गाजर | 20 |
शरीफा | 50 |
नाशपाती | 60 |
गगरा निम्बू | 15/पीस |
शकरकंद | 40 |
पानी वाला सिंघाड़ा | 30 |
पानी वाला नारियल | 40 |
ईख | 15 / पीस |
बैर | 40 |
अनाज के दाम
अनाज | दाम (प्रति किलो) |
चावल | 28-35 |
आटा | 28 |
गेहूं | 22 |
मैदा | 25 |
सोयाबीन बड़ी | 100 |
मसूर दाल | 80 |
मूंग दाल | 100 |
चना दाल | 80 |
चीनी | 40 |
सरसों तेल | 180 / लीटर |
रिफाइन | 120 / लीटर |
चना | 60 |
शुद्ध घी | 800 |